Filtro Óleo Hiflofiltro - HF152 Aprilia RSV 1000 97/10 / RSV 1000 R 98/08
|
Description
Contribuindo para a longevidade dos motores, os filtros HIFLOFILTRO são reconhecidos pela escolha dos materiais e qualidade de construção dos elementos filtrantes.
Compatibilidade
Aprilia (15 modelos)
| Modelo | Anos |
|---|---|
| ETV 1000 Caponord | 2001-2008 |
| ETV 1000 Caponord Rally Raid | 2004 |
| RST 1000 Futura | 2001-2006 |
| RSV 1000 Mille | 1999-2004 |
| RSV 1000 R Mille | 2000-2003 |
| RSV 1000 R | 2004-2005 |
| RSV 1000 R Factory | 2004-2009 |
| RSV 1000 R Nera | 2004-2008 |
| RSV 1000 R Tuono | 2004-2010 |
| RSV 1000 R Tuono Factory | 2005-2010 |
| RSV 1000 Tuono Fighter | 2003-2004 |
| RSV 1000 Tuono Racing | 2004 |
| RSV 1000 SL Mille | 2000 |
| RSV 1000 SP Mille | 2000-2001 |
| SL 1000 Falco | 2000-2006 |
Bombardier (16 modelos)
| Modelo | Anos |
|---|---|
| Moto-4 (ATV) | |
| 330 Outlander 330 H.O. 2x4, 4x4 | 2004-2006 |
| 400 Outlander 400 H.O. 2x4, 4x4 | 2004-2006 |
| 400 Outlander 400 H.O. 4x4 XT | 2004-2006 |
| 400 Outlander Max 400 H.O. | 2004-2006 |
| 400 Outlander Max 400 H.O. XT | 2004-2006 |
| DS650 | 2001-2006 |
| DS650 Baja | 2003-2004 |
| DS650 X | 2005-2006 |
| 650 Outlander H.O. EFI | 2006 |
| 650 Outlander H.O. EFI XT | 2006 |
| 650 Outlander Max H.O. EFI | 2006 |
| 650 Outlander Max H.O. EFI XT | 2006 |
| 800 Outlander 800 H.O. EFI | 2006 |
| 800 Outlander 800 H.O. EFI XT | 2006 |
| 800 Outlander Max 800 H.O. EFI | 2006 |
| 800 Outlander Max 800 H.O. EFI XT | 2006 |
Can-Am (378 modelos)
| Modelo | Anos |
|---|---|
| Buggy (SSV) | |
| 425 Defender DPS (HD5 Engine) | 2017-2019 |
| 425 Defender (HD5 Engine) | 2020 |
| 425 Defender (HD5 Engine) | 2021 |
| 425 Traxter (HD5 Engine) | 2017-2018 |
| 425 Traxter (HD5 Engine) T1B Series | 2019 |
| 425 Traxter (HD5 Engine) | 2020 |
| 425 Traxter T (HD5 Engine) | 2021 |
| 700 Commander EFI DPS / XT | 2022-2025 |
| 700 Commander MAX EFI DPS / XT | 2022-2025 |
| 700 Defender Base / DPS / XT (HD7 Engine) | 2022-2025 |
| 700 Defender MAX Base / DPS (HD7 Engine) | 2022-2025 |
| 700 Maverick Trail Base DPS | 2022-2025 |
| 700 Maverick Trail Base DPS T | 2022 |
| 700 Traxter T Base XU (HD7 Engine) | 2022-2024 |
| 800 Defender DPS / XT / XT CAB (HD8 Engine) | 2016-2019 |
| 800 Defender Base DPS / XT / CAB (HD8 Engine) | 2020 |
| 800 Defender Base DPS / XT / CAB (HD8 Engine) | 2021 |
| 800 Defender Max DPS / XT (HD8 Engine) | 2016-2019 |
| 800 Defender Max Base DPS / XT (HD8 Engine) | 2020 |
| 800 Defender Max Base DPS / XT (HD8 Engine) | 2021 |
| 800 Traxter (HD8 Engine) | 2016-2018 |
| 800 Traxter DPS (HD8 Engine) | 2021 |
| 800 Traxter (HD8 Engine) T1B Series | 2019 |
| 800 Traxter T, DPS, (HD8 Engine) | 2020 |
| 800 Traxter T, Base XU (HD8 Engine) | 2021 |
| 800 Traxter MAX (HD8 Engine) | 2018 |
| 800 Traxter MAX DPS (HD8 Engine) | 2020 |
| 800 Traxter MAX DPS (HD8 Engine) | 2021 |
| 800 SSV R Commander EFI | 2011-2019 |
| 800 SSV R Commander EFI | 2020 |
| 800 SSV R Commander Max EFI | 2019 |
| 800 SSV R Commander Max EFI | 2020 |
| 800 SSV R Commander DPS | 2013-2017 |
| 800 SSV R Commander XT | 2012-2017 |
| 800 SSV Maverick Trail EFI | 2018 |
| 800 SSV Maverick Trail EFI | 2019-2020 |
| 800 SSV Maverick Trail Base DPS | 2021 |
| 800 SSV Maverick Base T2B Series | 2019 |
| 800 SSV Maverick Base DPS Series | 2019 |
| 800 SSV Maverick Base DPS T2B Series | 2019 |
| 800 SSV Maverick Base DPS T | 2021 |
| 975 Defender DPS / XT / LTD CAB / XMR (HD10 Engine) | 2016-2025 |
| 975 Defender Base / DPS CAB / DPS / XT (HD9 Engine) | 2022-2025 |
| 975 Defender Max DPS / LTD CAB / XMR / XT / TEX / TEX CAB (HD10 Engine) | 2016-2025 |
| 975 Defender Max Lone Star Edition (HD10 Engine) | 2024 |
| 975 Defender Max Lone Star Edition CAB (HD10 Engine) | 2024 |
| 975 Defender Max Base / DPS / XT (HD9 Engine) | 2024-2025 |
| 975 Defender Mossy Oak Hunter Ed. (HD10 Engine) | 2016-2017 |
| 975 Defender 6X6 DPS / XT (HD10 Engine) | 2020-2025 |
| 975 Defender 6X6 LTD CAB (HD10 Engine) | 2024-2025 |
| 975 Defender PRO DPS / LTD CAB / XT (HD10 Engine) | 2020-2025 |
| 975 CALI Defender PRO DPS (HD10 Engine) | 2020-2025 |
| 975 Traxter (HD10 Engine) | 2017-2018 |
| 975 Traxter 6X6 DPS (HD10 Engine) | 2022-2024 |
| 975 Traxter DPS (HD9 Engine) | 2022 |
| 975 Traxter PRO (HD10 Engine) | 2021 |
| 975 Traxter PRO DPS (HD10 Engine) | 2022-2024 |
| 975 Traxter PRO XU (HD10 Engine) | 2024 |
| 975 Traxter T1B Series (HD10 Engine) | 2019 |
| 975 Traxter T (HD10 Engine) | 2020 |
| 975 Traxter MAX (HD10 Engine) | 2018-2024 |
| 975 Traxter MAX DPS (HD9 Engine) | 2022-2024 |
| 975 Traxter T MAX (HD10 Engine) | 2020 |
| 975 Traxter T MAX DPS (HD10 Engine) | 2021-2022 |
| 975 Traxter T XU (HD10 Engine) | 2021-2024 |
| 975 Traxter T Base, XU (HD9 Engine) | 2022-2024 |
| 975 Traxter XMR (HD10 Engine) | 2018-2024 |
| 975 Traxter XT (HD10 Engine) | 2021-2024 |
| 1000 SSV Commander 4x4 | 2011-2015 |
| 1000 SSV Commander DPS. 4x4 | 2013-2017 |
| 1000 SSV Commander Ltd. 4x4 | 2012-2017 |
| 1000 SSV Commander R EFI 4x4 | 2018 |
| 1000 SSV Commander R EFI 4x4 | 2019-2020 |
| 1000 SSV Commander R EFI DPS XMR XT XTP | 2021-2025 |
| 1000 SSV Commander X 4x4 | 2011-2015 |
| 1000 SSV Commander XT 4x4 | 2011-2017 |
| 1000 SSV Commander XT-P 4x4 | 2014-2016 |
| 1000 SSV Commander MAX XT 4x4 | 2014-2017 |
| 1000 SSV Commander MAX DPS 4x4 | 2016-2017 |
| 1000 SSV Commander MAX Ltd 4x4 | 2016-2017 |
| 1000 SSV Commander MAX R EFI | 2018-2019 |
| 1000 SSV Commander MAX R EFI | 2020 |
| 1000 SSV Commander MAX R EFI DPS XT XTP XMR | 2021-2025 |
| 1000 SSV Commander Mossy Oak Hunter Edition | 2016-2017 |
| 1000 SSV Maverick Sport 1000 Base DPS | 2019-2022 |
| 1000 SSV Maverick Sport 1000R T / DPS / XMR / XRC / XXC | 2020-2025 |
| 1000 SSV Maverick Sport MAX 1000R T / DPS / XMR | 2020-2025 |
| 1000 SSV Maverick 1000R | 2014-2015 |
| 1000 SSV Maverick 1000R | 2016 |
| 1000 SSV Maverick 1000R DPS | 2016-2019 |
| 1000 SSV Maverick 1000R DPS T1B Series | 2019 |
| 1000 SSV Maverick 1000R xc | 2017-2018 |
| 1000 SSV Maverick 1000R xc DPS | 2017-2018 |
| 1000 SSV Maverick 1000R Turbo | 2017 |
| 1000 SSV Maverick X ds 1000R | 2016 |
| 1000 SSV Maverick X ds 1000R Turbo | 2016 |
| 1000 SSV Maverick X RS 1000R | 2014-2016 |
| 1000 SSV Maverick X RS 1000R Turbo | 2016 |
| 1000 SSV Maverick X RS DPS 1000R | 2014-2015 |
| 1000 SSV Maverick X MR DPS 1000R | 2014-2016 |
| 1000 SSV Maverick X MR 1000R | 2017-2019 |
| 1000 SSV Maverick X XC 1000R | 2017-2019 |
| 1000 SSV Maverick X XC DPS 1000R | 2014-2016 |
| 1000 SSV Maverick MAX X ds 1000R | 2016 |
| 1000 SSV Maverick MAX X ds 1000R Turbo | 2016-2017 |
| 1000 SSV Maverick Max X MR 1000R | 2017 |
| 1000 SSV Maverick MAX X RS 1000R | 2014-2015 |
| 1000 SSV Maverick MAX X RS 1000R Turbo | 2016-2017 |
| 1000 SSV Maverick MAX Turbo | 2017 |
| 1000 SSV Maverick MAX DPS 1000R | 2016-2019 |
| 1000 SSV Maverick MAX DPS 1000R T1B Series | 2019 |
| 1000 SSV Maverick Trail EFI | 2018 |
| 1000 SSV Maverick Trail Base / DPS | 2019-2025 |
| 1000 SSV Maverick Trail DPS - T2B Series | 2019 |
| 1000 SSV Maverick Trail T | 2020 |
| 1000 SSV Maverick Trail DPS T | 2021-2022 |
| Moto-4 (ATV) | |
| 400 Outlander EFI | 2009-2014 |
| 400 Outlander EFI XT | 2009-2013 |
| 400 Outlander H.O | 2007-2008 |
| 400 Outlander H.O XT | 2007-2008 |
| 400 Outlander Max EFI | 2009-2015 |
| 400 Outlander Max EFI XT | 2009-2015 |
| 400 Outlander Max H.O | 2007-2008 |
| 400 Outlander Max H.O XT | 2007-2008 |
| 450 Outlander L EFI | 2015-2018 |
| 450 Outlander EFI | 2019 |
| 450 Outlander EFI | 2020 |
| 450 Outlander EFI STD | 2021 |
| 450 Outlander EFI STD, DPS, XU | 2022-2023 |
| 450 Outlander 6x6 EFI | 2019 |
| 450 Outlander EFI - T3 | 2019 |
| 450 Outlander T EFI | 2020 |
| 450 Outlander T EFI | 2021 |
| 450 Outlander T EFI STD, DPS, XU | 2022 |
| 450 Outlander T 6x6 EFI | 2020 |
| 450 Outlander T 6x6 EFI | 2021 |
| 450 Outlander T 6x6 EFI XU+ | 2022-2024 |
| 450 Outlander L DPS EFI | 2016-2017 |
| 450 Outlander L Max EFI | 2015-2018 |
| 450 Outlander Max EFI | 2019 |
| 450 Outlander Max EFI | 2020 |
| 450 Outlander Max EFI | 2021 |
| 450 Outlander Max EFI STD, DPS | 2022 |
| 450 Outlander Max EFI DPS - T | 2020 |
| 450 Outlander Max EFI DPS - T | 2021 |
| 450 Outlander Max EFI STD, DPS - T | 2022 |
| 450 Outlander Max 6x6 EFI | 2019 |
| 450 Outlander Max 6x6 EFI | 2020 |
| 450 Outlander Max 6x6 EFI | 2021 |
| 450 Outlander Max 6x6 EFI DPS | 2022-2025 |
| 450 Outlander Max 6x6 EFI - T3 | 2019 |
| 450 Outlander Max 6x6 EFI - T | 2020 |
| 450 Outlander Max 6x6 EFI - T | 2021 |
| 450 Outlander Max 6x6 EFI XU+ - T | 2022 |
| 450 Outlander L Max DPS EFI | 2016-2017 |
| 500 Outlander EFI | 2009-2015 |
| 500 Outlander 2x4 | 2023-2024 |
| 500 Outlander 2x4 STD | 2025 |
| 500 Outlander 4x4 | 2023-2024 |
| 500 Outlander 4x4 DPS | 2023-2024 |
| 500 Outlander 4x4 DPS / STD | 2025 |
| 500 Outlander L EFI | 2015 |
| 500 Outlander EFI DPS | 2013-2014 |
| 500 Outlander EFI XT | 2009-2014 |
| 500 Outlander EFI XT-P | 2014 |
| 500 Outlander H.O EFI | 2007-2008 |
| 500 Outlander H.O EFI XT | 2007-2008 |
| 500 Outlander Max EFI | 2009-2013 |
| 500 Outlander L Max EFI | 2015 |
| 500 Outlander Max EFI DPS | 2013 |
| 500 Outlander Max EFI XT | 2009-2013 |
| 500 Outlander Max H.O EFI | 2007-2008 |
| 500 Outlander Max H.O EFI XT | 2007-2008 |
| 500 Outlander Max DPS | 2023-2024 |
| 500 Outlander Max DPS | 2025 |
| 500 Renegade EFI | 2008-2015 |
| 500 Renegade X xc EFI | 2014 |
| 570 Outlander EFI | 2016-2018 |
| 570 Outlander EFI | 2019 |
| 570 Outlander EFI STD DPS Hunting | 2020 |
| 570 Outlander EFI STD DPS | 2021 |
| 570 Outlander EFI STD DPS, MR, XT, XU,XMR, Mossy Oak | 2022-2023 |
| 570 Outlander DPS PRO EFI - T3 | 2019 |
| 570 Outlander DPS PRO EFI - T | 2020 |
| 570 Outlander PRO Nordic EFI - T3 | 2019 |
| 570 Outlander T EFI PRO+ | 2020 |
| 570 Outlander T EFI | 2021 |
| 570 Outlander T EFI STD, DPS, XU | 2022 |
| 570 Outlander L Mossy Oak Hunting Edition EFI | 2016-2017 |
| 570 Outlander L LE EFI | 2016 |
| 570 Outlander L Max EFI | 2016-2018 |
| 570 Outlander Max EFI | 2019 |
| 570 Outlander Max EFI | 2020 |
| 570 Outlander Max DPS XT EFI - T3 | 2019 |
| 570 Outlander Max DPS XT EFI - T | 2020 |
| 570 Outlander Max EFI STD, DPS, XT | 2021 |
| 570 Outlander Max EFI STD, DPS, XT | 2022 |
| 570 Outlander Max PRO Nordic EFI - T3 | 2019 |
| 570 Outlander L Max mr EFI | 2016 |
| 570 Outlander L Max DPS EFI | 2016-2017 |
| 570 Outlander DPS EFI | 2016 |
| 570 Outlander XT EFI | 2016-2017 |
| 570 Outlander Max XT EFI | 2017 |
| 570 Outlander T3 Max EFI PRO | 2018 |
| 570 Outlander T Max EFI PRO+ | 2020 |
| 570 Outlander T Max EFI | 2021 |
| 570 Outlander T Max EFI DPS, XT, XU+ | 2022 |
| 570 Outlander X mr | 2017 |
| 570 Outlander EFI XMR | 2020 |
| 570 Outlander EFI XMR | 2021 |
| 570 Outlander EFI XMR | 2022 |
| 570 Renegade EFI | 2016-2019 |
| 570 Renrgade EFI STD | 2020 |
| 570 Renrgade EFI STD | 2021 |
| 570 Renrgade EFI STD | 2022 |
| 570 Renegade X mr | 2017 |
| 570 Renrgade EFI XMR | 2020 |
| 570 Renrgade EFI XMR | 2021 |
| 650 Outlander EFI | 2009-2018 |
| 650 Outlander EFI | 2019 |
| 650 Outlander EFI T3 | 2019 |
| 650 Outlander EFI T | 2020 |
| 650 Outlander DPS | 2013-2017 |
| 650 Outlander EFI XMR | 2015-2017 |
| 650 Outlander EFI XMR | 2020 |
| 650 Outlander EFI XMR | 2021 |
| 650 Outlander EFI XMR | 2022 |
| 650 Outlander EFI STD DPS XT Hunting | 2020 |
| 650 Outlander EFI STD DPS XT | 2021 |
| 650 Outlander EFI STD DPS XT | 2022 |
| 650 Outlander EFI XT | 2009-2017 |
| 650 Outlander EFI XT-P | 2014-2024 |
| 650 Outlander H.O EFI | 2007-2008 |
| 650 Outlander H.O EFI XT | 2007-2008 |
| 650 Outlander Max EFI | 2009-2019 |
| 650 Outlander Max EFI | 2020 |
| 650 Outlander Max EFI | 2021 |
| 650 Outlander Max EFI DPS, XT | 2022 |
| 650 Outlander Max 6x6 EFI | 2019 |
| 650 Outlander Max 6x6 EFI | 2020 |
| 650 Outlander Max 6x6 EFI DPS | 2021-2025 |
| 650 Outlander Max EFI - T3 | 2018-2019 |
| 650 Outlander Max EFI PRO+ XT XTP- T | 2020 |
| 650 Outlander Max 6x6 EFI -T3 | 2019 |
| 650 Outlander Max 6x6 EFI -T | 2020 |
| 650 Outlander Max 6x6 EFI XU+-T | 2021 |
| 650 Outlander Max 6x6 EFI XU+, XT-T | 2022 |
| 650 Outlander Max EFI DPS | 2013-2017 |
| 650 Outlander Max EFI XT | 2009-2017 |
| 650 Outlander Max EFI XT-P | 2012 |
| 650 Outlander Max H.O EFI | 2007-2008 |
| 650 Outlander Max H.O EFI XT | 2007-2008 |
| 650 Outlander X mr | 2014 |
| 650 Outlander Pro HD5 STD | 2023-2024 |
| 650 Outlander Pro HD5 STD | 2025 |
| 650 Outlander Pro HD5 XU | 2023-2024 |
| 650 Outlander Pro HD5 XU | 2025 |
| 650 Outlander Pro HD7 XU | 2023-2024 |
| 650 Outlander Pro HD7 Hunt | 2025 |
| 650 Outlander Pro HD7 STD | 2025 |
| 650 Outlander Pro HD7 XU | 2025 |
| 650 Outlander Pro Max HD7 XU | 2024 |
| 650 Outlander Pro Max HD7 XU | 2025 |
| 650 Outlander Pro Max HD7 Hunt | 2025 |
| 650 Outlander 6x6 EFI | 2015-2018 |
| 650 Outlander 6x6 EFI - T | 2020 |
| 650 Outlander 6x6 EFI - T | 2021 |
| 650 Outlander 6x6 EFI XU+ - T | 2022-2024 |
| 650 Outlander 6x6 EFI DPS | 2024 |
| 650 Outlander 6x6 DPS | 2017 |
| 650 Outlander 6x6 XT EFI | 2016 |
| 650 Renegade EFI - T3 | 2019 |
| 650 Renegade EFI - T | 2020 |
| 650 Renegade EFI STD, XXC - T | 2021-2025 |
| 650 Renegade EFI XMR | 2022-2025 |
| 700 Outlander DPS | 2023-2024 |
| 700 Outlander DPS | 2025 |
| 700 Outlander XMR | 2023-2024 |
| 700 Outlander XMR | 2025 |
| 700 Outlander XT | 2023-2024 |
| 700 Outlander XT | 2025 |
| 700 Outlander Max DPS | 2023-2024 |
| 700 Outlander Max DPS | 2025 |
| 700 Outlander Max XT | 2023-2024 |
| 800 Outlander H.O EFI | 2007-2008 |
| 800 Outlander H.O EFI XT | 2007-2008 |
| 800 Outlander Max H.O EFI | 2007-2008 |
| 800 Outlander Max H.O EFI Ltd / XT | 2007-2008 |
| 800 R Outlander EFI | 2009-2015 |
| 800 R Outlander EFI DPS | 2013-2014 |
| 800 R Outlander EFI XT | 2009 |
| 800 R Outlander EFI XT / XT-P | 2010-2013 |
| 800 R Outlander EFI X xc | 2010-2012 |
| 800 R Outlander EFI XT mr | 2010-2012 |
| 800 R Outlander EFI XMR | 2015 |
| 800 R Outlander Max EFI | 2009-2015 |
| 800 R Outlander Max EFI DPS | 2013-2014 |
| 800 R Outlander Max EFI Ltd. | 2009-2014 |
| 800 R Outlander Max EFI XT | 2009-2013 |
| 800 R Outlander Max EFI XT-P | 2011-2014 |
| 800 R Renegade EFI | 2008-2015 |
| 800 R Renegade EFI X | 2008-2010 |
| 800 R Renegade EFI X xc | 2011-2014 |
| 850 Outlander DPS | 2016-2017 |
| 850 Outlander XT | 2016-2017 |
| 850 Outlander XT-P | 2016-2017 |
| 850 Outlander EFI | 2019 |
| 850 Outlander EFI STD DPS XT Winter XTP | 2020 |
| 850 Outlander EFI STD DPS XT XTP MOSSY OAK | 2021-2024 |
| 850 Outlander EFI STD XT | 2025 |
| 850 Outlander Max EFI | 2018-2019 |
| 850 Outlander Max EFI DPS XT / XTP | 2020-2024 |
| 850 Outlander Max DPS XT / XTP | 2025 |
| 850 Outlander Max Ltd. | 2016 |
| 850 Outlander Max XT | 2017 |
| 850 Outlander Max XT-P | 2017 |
| 850 Outlander EFI X mr | 2016-2017 |
| 850 Outlander EFI XMR | 2020 |
| 850 Outlander EFI XMR | 2021-2024 |
| 850 Outlander EFI XMR | 2025 |
| 850 Renegade EFI | 2016-2019 |
| 850 Renegade EFI | 2020 |
| 850 Renegade EFI STD, XXC | 2021 |
| 850 Renegade EFI STD, XXC | 2022 |
| 850 Renegade X xC | 2016-2017 |
| 1000 Outlander | 2012-2014 |
| 1000 Outlander EFI | 2015 |
| 1000 Outlander DPS | 2013-2017 |
| 1000 Outlander T3 EFI | 2018-2019 |
| 1000 Outlander T EFI DPS XXC | 2020-2022 |
| 1000 Outlander R DPS | 2016 |
| 1000 Outlander R EFI | 2018-2019 |
| 1000 Outlander R EFI DPS | 2021-2024 |
| 1000 Outlander XT | 2012-2014 |
| 1000 Outlander XT-P | 2013-2014 |
| 1000 Outlander R XT-P | 2016-2017 |
| 1000 Outlander R XT | 2016-2017 |
| 1000 Outlander R EFI XT XTP XXC | 2020-2024 |
| 1000 Outlander R EFI XT XTP XXC | 2025 |
| 1000 Outlander R Max EFI | 2015-2024 |
| 1000 Outlander R Max EFI DPS / XT / XTP / LTD | 2021-2024 |
| 1000 Outlander R Max DPS / XT / XTP / LTD | 2025 |
| 1000 Outlander R Max LTD | 2017 |
| 1000 Outlander R Max XT | 2017 |
| 1000 Outlander R Max XT-P | 2017 |
| 1000 Outlander R Mossy Oak Huntng Edition | 2017 |
| 1000 Outlander R EFI XMR | 2015-2024 |
| 1000 Outlander R EFI XMR | 2025 |
| 1000 Outlander Max DPS | 2013-2014 |
| 1000 Outlander Max LTD. | 2013-2014 |
| 1000 Outlander Max EFI LTD. | 2015 |
| 1000 Outlander Max XT | 2013-2014 |
| 1000 Outlander Max XT-P | 2013-2014 |
| 1000 Outlander Max EFI T XTP | 2020-2024 |
| 1000 Outlander Max EFI T DPS XT XU+ | 2021-2024 |
| 1000 Outlander T3 Max EFI | 2018-2019 |
| 1000 Outlander X mr | 2013-2014 |
| 1000 Outlander X mr EFI | 2015 |
| 1000 Outlander 6x6 EFI | 2015-2018 |
| 1000 Outlander Max 6x6 EFI - T3 | 2019 |
| 1000 Outlander 6x6 EFI - T3 | 2019 |
| 1000 Outlander 6x6 EFI - T | 2020 |
| 1000 Outlander 6x6 EFI - T XU+ | 2021 |
| 1000 Outlander 6x6 EFI - T XT | 2022 |
| 1000 Outlander Max 6x6 EFI | 2020 |
| 1000 Outlander Max 6x6 EFI T | 2020 |
| 1000 Outlander Max 6x6 EFI XT | 2021-2025 |
| 1000 Outlander Max 6x6 EFI XU+ | 2021-2024 |
| 1000 Outlander 6x6 XT EFI | 2016-2017 |
| 1000 Renegade | 2012-2017 |
| 1000 Renegade T3 EFI | 2018-2019 |
| 1000 Renegade T EFI | 2020 |
| 1000 Renegade R EFI | 2018-2019 |
| 1000 Renegade X mr | 2017 |
| 1000 Renegade R EFI XMR | 2020-2025 |
| 1000 Renegade X xc | 2012-2017 |
| 1000 Renegade R EFI XXC | 2020-2024 |
| 1000 Renegade T EFI XXC | 2021-2022 |
CFMoto (35 modelos)
| Modelo | Anos |
|---|---|
| Buggy (SSV) | |
| 1000 Cforce Overland (CF1000AZ-A2) | 2025 |
| 500 Uforce | 2016-2020 |
| 500 Zforce | 2016-2022 |
| 600 Uforce (CF600 UZ) | 2021-2025 |
| 800 Uforce | 2014-2022 |
| 800 Uforce EPS | 2017 |
| 800 Uforce Trail Gen 2 | 2023 |
| 800 Uforce XL (CF800UZ-4) | 2025-2026 |
| 800 Zforce EX | 2014-2022 |
| 800 Zforce Trail EPS (CF800SZ-2) | 2024-2025 |
| 950 Zforce HO EX (CF1000SZ-D) | 2022-2024 |
| 950 Zforce HO Sport | 2022-2023 |
| 950 Zforce Sport (CF1000SZ-3A) | 2020-2025 |
| 950 Zforce Sport-4 (CF1000SZ-3L) | 2024-2025 |
| 950 Zforce Trail (CF1000SZ-3) | 2023-2025 |
| 1000 Uforce (CF1000UZ) | 2018-2025 |
| 1000 Uforce XL (CF1000UZ-2) | 2022-2025 |
| 1000 Zforce | 2018-2019 |
| Moto-4 (ATV) | |
| 400 Cforce (CF400AZ-6S) | 2016-2021 |
| 400 Cforce Gen 2 (CF400AZ-6S) | 2022-2025 |
| 500 Cforce HO | 2015-2018 |
| 500 Cforce S (CF500AZ-10S) | 2015-2021 |
| 500 Cforce S Gen 2 (CF500AZ-10S) | 2022-2025 |
| 500 Cforce SWB | 2015-2016 |
| 600 Cforce (CF600AZ-3SA) | 2019-2025 |
| 600 Cforce Touring (CF600AZ-3LA) | 2019-2025 |
| 800 Cforce | 2013-2017 |
| 800 Cforce X8 | 2013-2016 |
| 800 Cforce XC (CF800AZ-2A) | 2019-2024 |
| 800 Cforce | 2023 |
| 800 Cforce Overland | 2021-2023 |
| 800 Cforce EPS (CF800AZ-2A) | 2024 |
| 800 Cforce Touring (CF800AZ-3) | 2024-2025 |
| 1000 Cforce Touring (CF1000AZ-2) | 2024-2025 |
| 1000 Cforce XC EPS (CF1000AZ) | 2024-2025 |
HISUN (4 modelos)
| Modelo | Anos |
|---|---|
| Buggy (SSV) | |
| Sector 1000 Crew | — |
| Strike 1000R | — |
| Moto-4 (ATV) | |
| 800 HS UTV | — |
| Tactic 1000 | — |
Share
Disponível para expedição em 1-2 dias.
