Kit de rolamentos e vedantes da roda de trás Factory Links para Ducati Scrambler 800 / 1100 / Scrambler CAFE Racer / Scrambler Classic. Rolamentos e vedantes com as medidas do original, com tudo o que é preciso para a reparação completa.
| Referência Factory Links | RWK-B-001 |
| Tipo | Rolamentos Roda de Trás |
| EAN | 3000000014585 |
Referências OEM equivalentes
| Aprilia | AP8110094, AP8125777, AP8125869 |
| BMW | 36311450967, 36318565251, 6318531207 |
| Beta | 020.42.004.00.00 |
| Cagiva | 800072228, 8A0026846 |
| Ducati | 70250451A, 70250621A, 70250681A, 751622566 |
| GasGas | 0625060058, BE250318054, RLT023 |
| Husqvarna | 8A00 26846, 8A0026846 |
| KTM | 0625-060057, 0625060058, 625060058, J625060050 |
| Kawasaki | 601B6005UU, 92045-1039, 92045-3707 |
| Mash | RLT023 |
| Triumph | 3800015-T0301, T3800704 |
| Yamaha | 93306-00507, 93306-00507-00, 93306-00511, 93306-00511-00, 93306-00519-00, 93306-00521-00, 93306-005Y3-00, 93306-005Y6-00 |
Compatibilidade
Aprilia (1 modelo)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| RS 250 | 1998-2004 | Frente |
Beta (87 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| 125 RR 2T | 2018 | Trás |
| 125 RR 2T | 2023-2024 | Trás |
| 125 RR RACE 2T | 2025-2026 | Trás |
| 125 RR X-PRO 2T | 2025-2026 | Trás |
| RR 2T 125 | 2020-2022 | Trás |
| RR 2T 125 California | 2021 | Trás |
| RR 2T 125 RACE | 2021 | Trás |
| RR 2T 125 Racing | 2020 | Trás |
| RR 2T 125 Racing California | 2021 | Trás |
| RR 125 2T | 2018-2024 | Trás |
| RR 125 2T Enduro | 2008-2012 | Trás |
| RR 125 2T Enduro | 2019 | Trás |
| RR 125 2T Enduro Racing | 2019 | Trás |
| RR 125 2T Racing | 2019-2024 | Trás |
| RR RACE 2T 125 | 2024-2025 | Trás |
| RR X-PRO 2T 125 | 2025 | Trás |
| 200 RR RACE 2T | 2025-2026 | Trás |
| 200 RR X-PRO 2T | 2025-2026 | Trás |
| RR 200 2T | 2019-2024 | Trás |
| RR RACE 2T 200 | 2024-2025 | Trás |
| RR X-PRO 2T 200 | 2025 | Trás |
| 250 RR RACE 2T | 2025-2026 | Trás |
| 250 RR X-PRO 2T | 2025-2026 | Trás |
| RR 250 | 2005-2007 | Trás |
| RR 250 2T Enduro | 2013-2024 | Trás |
| RR 250 2T Enduro Racing | 2014-2024 | Trás |
| RR RACE 2T 250 | 2024-2025 | Trás |
| RR X-PRO 2T 250 | 2025 | Trás |
| RX 250 2T | 2026 | Trás |
| Xtrainer 250 2T | 2017-2026 | Trás |
| 300 RR RACE 2T | 2024-2025 | Trás |
| 300 RR X-PRO 2T | 2025 | Trás |
| 300 RX 2T | 2025 | Trás |
| RR 300 2T | 2020-2024 | Trás |
| RR 300 2T Enduro | 2013-2019 | Trás |
| RR 300 2T Enduro Racing | 2013-2019 | Trás |
| RR 300 2T Racing | 2020-2024 | Trás |
| RR RACE 2T 300 | 2025-2026 | Trás |
| RR X-PRO 2T 300 | 2025-2026 | Trás |
| RX 2T 300 | 2021-2023 | Trás |
| RX 300 2T | 2024-2025 | Trás |
| Xtrainer 300 | 2015-2023 | Trás |
| Xtrainer 300 2T | 2015-2026 | Trás |
| Xtrainer 300 California | 2021-2023 | Trás |
| 350 RR | 2024 | Trás |
| 350 RR RACE | 2024-2025 | Trás |
| 350 RR X-PRO | 2025 | Trás |
| RR 350 | 2011-2024 | Trás |
| RR RACE 350 | 2025-2026 | Trás |
| RR X-PRO 350 | 2025-2026 | Trás |
| RR-S 350 | 2017-2023 | Trás |
| RX 350 2T | 2026 | Trás |
| 390 RR | 2024 | Trás |
| 390 RR RACE | 2024-2025 | Trás |
| 390 RR X-PRO | 2025 | Trás |
| RR 390 | 2015-2024 | Trás |
| RR RACE 390 | 2025-2026 | Trás |
| RR X-PRO 390 | 2025-2026 | Trás |
| RR-S 390 | 2017-2023 | Trás |
| RS 390 | 2015-2016 | Trás |
| RR 400 | 2011-2014 | Trás |
| RS 400 | 2014 | Trás |
| 430 RR | 2023-2024 | Trás |
| 430 RR RACE | 2025-2026 | Trás |
| 430 RR X-PRO | 2025-2026 | Trás |
| RR 430 | 2015-2024 | Trás |
| RR 430 Racing | 2015-2024 | Trás |
| RR RACE 430 | 2024-2025 | Trás |
| RR X-PRO 430 | 2025 | Trás |
| RR-S 430 | 2017-2022 | Trás |
| 450 RX | 2025 | Trás |
| RR 450 | 2006-2008 | Trás |
| RR 450 Factory | 2011-2014 | Trás |
| RR 450 Racing | 2009 | Trás |
| RX 450 | 2024-2026 | Trás |
| 480 RR | 2023-2024 | Trás |
| 480 RR RACE | 2024-2025 | Trás |
| 480 RR X-PRO | 2025 | Trás |
| RR 480 | 2015-2024 | Trás |
| RR 480 Racing | 2015-2024 | Trás |
| RR RACE 480 | 2025-2026 | Trás |
| RR X-PRO 480 | 2025-2026 | Trás |
| RR 498 | 2012-2014 | Trás |
| RR-S 500 | 2017-2024 | Trás |
| RS 500 | 2015-2016 | Trás |
| RR 520 | 2010-2012 | Trás |
| RR 520 Factory | 2011 | Trás |
BMW (16 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| R 65 | 1985-1987 | Frente |
| K 75 | 1990-1995 | Frente |
| K 75 C | 1985-1995 | Frente |
| K 75 RT | 1985-1996 | Frente |
| K 75 S | 1985-1990 | Frente |
| R 80 | 1985-1987 | Frente |
| R 80 RT | 1985-1995 | Frente |
| K 100 | 1983-1986 | Frente |
| K 100 LT | 1986-1991 | Frente |
| K 100 RS | 1984-1989 | Frente |
| K 100 RT | 1984-1989 | Frente |
| R 100 GS | 1987-1994 | Frente |
| R 100 GS PD | 1987-1995 | Frente |
| R 100 R | 1991-1995 | Frente |
| R 100 RS | 1987-1992 | Frente |
| R 100 RT | 1987-1995 | Frente |
Buell (8 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| 1125CR | 2009 | Frente |
| 1125R | 2008-2009 | Frente |
| XB9R Firebolt | 2003-2006 | Frente |
| XB9S Lightning | 2003-2009 | Frente |
| XB12R Firebolt | 2005-2009 | Frente |
| XB12S Lightning | 2005-2009 | Frente |
| XB12X Ulysses DX | 2006-2009 | Frente |
| XB12X Ulysses FX | 2008-2009 | Frente |
Cagiva (2 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| River 500 | 1995-1999 | Frente |
| Raptor 650 | 2001-2006 | Frente |
Ducati (151 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| 620 Multistrada | 2006 | Frente |
| 620 Multistrada DARK | 2006 | Frente |
| 620 SS Supersport | 2003 | Frente |
| 695 Monster | 2007-2008 | Frente |
| 696 Monster | 2008-2014 | Frente |
| 696 Monster DARK | 2011 | Frente |
| Hypermotard 698 MONO | 2024-2025 | Frente |
| Hypermotard 698 MONO RVE | 2024-2025 | Frente |
| 748 | 2000-2003 | Frente |
| 748 S | 2000 | Frente |
| 749 | 2004-2006 | Frente |
| 749 DARK | 2005 | Frente |
| 749 R | 2004-2006 | Frente |
| 749 S | 2004-2006 | Frente |
| 750 Monster | 2000-2002 | Frente |
| 750 Monster DARK | 2002 | Frente |
| 750 Monster S | 2002 | Frente |
| 750 SS | 1999-2002 | Frente |
| 796 Hypermotard | 2010-2012 | Frente |
| 796 Monster | 2011-2014 | Frente |
| 797 Monster | 2017-2021 | Frente |
| 800 Sport | 2003 | Frente |
| 800 SS Supersport | 2003-2007 | Frente |
| Scrambler 800 | 2015-2024 | Frente |
| 821 Hypermotard | 2013-2015 | Frente |
| 821 Hypermotard SP | 2013-2015 | Frente |
| 821 Hyperstrada | 2013-2015 | Frente |
| 821 Monster | 2015-2021 | Frente |
| 821 Monster DARK | 2015-2017 | Frente |
| 821 Monster Stealth | 2019-2021 | Frente |
| 821 Monster Stripes | 2016-2017 | Frente |
| 848 | 2008-2010 | Frente |
| 848 EVO | 2011-2013 | Frente |
| 848 EVO Corse | 2012-2013 | Frente |
| 848 Streetfighter | 2011-2015 | Frente |
| Panigale 899 | 2014-2015 | Frente |
| 900 MHE | 2002 | Frente |
| 900 Sport | 2002 | Frente |
| 900 SS Supersport | 1998-2002 | Frente |
| 939 Hypermotard | 2016-2018 | Frente |
| 939 Hypermotard SP | 2016-2018 | Frente |
| 939 Hyperstrada | 2016 | Frente |
| 950 Hypermotard | 2019-2021 | Frente |
| 950 Hypermotard SP | 2019-2021 | Frente |
| Panigale 959 | 2016-2019 | Frente |
| 996 | 1999 | Frente |
| 996 Biposto | 2000-2001 | Frente |
| 996 Monoposto | 2000-2001 | Frente |
| 996 R | 2001 | Frente |
| 996 S | 2000-2001 | Frente |
| 998 | 2002-2003 | Frente |
| 998 Biposto S | 2004 | Frente |
| 998 Bostrom S | 2002 | Frente |
| 998 Matrix | 2004 | Frente |
| 998 Monoposto S | 2004 | Frente |
| 999 | 2003-2006 | Frente |
| 999R | 2004-2006 | Frente |
| 999R Xerox | 2006 | Frente |
| 999S | 2003-2006 | Frente |
| 1000 Multistrada | 2003-2006 | Frente |
| 1000 Multistrada S | 2005-2006 | Frente |
| 1000 SS Supersport | 2003-2006 | Frente |
| GT 1000 | 2007-2010 | Frente |
| GT 1000 Touring | 2009 | Frente |
| Sport 1000 | 2006-2009 | Frente |
| Sport 1000 PAUL Smart LE | 2006 | Frente |
| Sport 1000 S | 2006-2009 | Frente |
| 1098 | 2007-2008 | Frente |
| 1098 R | 2008 | Frente |
| 1098 R Bayliss | 2009 | Frente |
| 1098 S | 2007-2008 | Frente |
| 1098 S Tricolore | 2007-2008 | Frente |
| 1100 Hypermotard | 2008-2009 | Frente |
| 1100 Hypermotard EVO | 2010-2011 | Frente |
| 1100 Hypermotard EVO SP | 2010-2012 | Frente |
| 1100 Hypermotard S | 2008-2009 | Frente |
| 1100 Monster | 2009-2010 | Frente |
| 1100 Monster ABS | 2010 | Frente |
| 1100 Monster S | 2009-2010 | Frente |
| 1100 Monster S ABS | 2010 | Frente |
| 1100 Multistrada | 2007-2009 | Frente |
| 1100 Multistrada S | 2007-2009 | Frente |
| 1100 Streetfighter | 2010 | Frente |
| 1100 Streetfighter S | 2010-2012 | Frente |
| Scrambler 1100 | 2018-2024 | Frente |
| 1198 | 2009-2010 | Frente |
| 1198 R | 2010 | Frente |
| 1198 R Corse | 2010 | Frente |
| 1198 S | 2009-2010 | Frente |
| 1198 S Corse | 2010 | Frente |
| 1198 SP | 2011 | Frente |
| Panigale 1199 | 2012-2014 | Frente |
| Panigale 1199 R | 2013-2014 | Frente |
| Panigale 1199 S | 2012-2014 | Frente |
| Panigale 1199 S Tricolore | 2012-2013 | Frente |
| 1200 Monster | 2014-2019 | Frente |
| 1200 Monster R | 2016-2019 | Frente |
| 1200 Monster S | 2014-2021 | Frente |
| 1200 Multistrada | 2010-2017 | Frente |
| 1200 Multistrada Granturismo | 2013-2014 | Frente |
| 1200 Multistrada S | 2010 | Frente |
| 1200 Multistrada S | 2015-2017 | Frente |
| 1200 Multistrada S Pikes PEAK | 2012-2014 | Frente |
| 1200 Multistrada S Pikes PEAK | 2016-2017 | Frente |
| 1200 Multistrada S Sport | 2011-2012 | Frente |
| 1200 Multistrada S Touring | 2011-2014 | Frente |
| Diavel 1200 | 2011-2018 | Frente |
| Diavel 1200 AMG | 2012 | Frente |
| Diavel 1200 Carbon | 2011-2018 | Frente |
| Diavel 1200 Cromo | 2012-2013 | Frente |
| Diavel 1200 Strada | 2013-2014 | Frente |
| 1260 Multistrada | 2018-2020 | Frente |
| 1260 Multistrada Pikes PEAK | 2018-2020 | Frente |
| 1260 Multistrada S | 2018-2020 | Frente |
| Diavel 1260 | 2019-2021 | Frente |
| 1299 Panigale R | 2015-2017 | Frente |
| 1299 Panigale S | 2015-2017 | Frente |
| Panigale 1299 | 2015-2017 | Frente |
| Desert X | 2022-2024 | Frente |
| Monster | 2021-2024 | Frente |
| Monster + | 2021-2024 | Frente |
| Monster SP | 2023-2024 | Frente |
| Multistrada V4 | 2021 | Frente |
| Multistrada V4 S | 2021 | Frente |
| Panigale V2 | 2020-2021 | Frente |
| Panigale V4 | 2018-2021 | Frente |
| Scrambler CAFE Racer | 2017-2020 | Frente |
| Scrambler Classic | 2015-2018 | Frente |
| Scrambler Classic FULL Throttle | 2015-2020 | Frente |
| Scrambler Desert SLED | 2017-2022 | Frente |
| Scrambler Desert SLED Fasthouse | 2021-2022 | Frente |
| Scrambler FLAT Track PRO | 2016 | Frente |
| Scrambler FULL Throttle | 2024 | Frente |
| Scrambler ICON | 2015-2024 | Frente |
| Scrambler ICON DARK | 2020-2022 | Frente |
| Scrambler Italia Independent | 2016 | Frente |
| Scrambler MACH 2.0 | 2018 | Frente |
| Scrambler Nightshift | 2021-2024 | Frente |
| Scrambler SIXTY2 | 2016-2020 | Frente |
| Scrambler Street Classic | 2018 | Frente |
| Scrambler Urban Enduro | 2015-2016 | Frente |
| Scrambler Urban Motard | 2022 | Frente |
| Sport Touring ST2 | 1998-2003 | Frente |
| Sport Touring ST3 | 2004-2007 | Frente |
| Sport Touring ST4 | 1999-2001 | Frente |
| Sport Touring ST4 | 2003 | Frente |
| Sport Touring ST4 S | 2002-2005 | Frente |
| Streetfighter V4 | 2020-2021 | Frente |
| Supersport | 2017-2021 | Frente |
| Xdiavel | 2016-2021 | Frente |
| Xdiavel S | 2016-2021 | Frente |
GasGas (28 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| MC 85 17/14 | 2025-2026 | Trás |
| MC 85 19/16 | 2025-2026 | Trás |
| EC 125 | 2025 | Trás |
| MC 125 | 2024-2026 | Trás |
| MC 150 | 2025-2026 | Trás |
| EC 250 | 2024-2026 | Trás |
| EC 250 F | 2024-2025 | Trás |
| EX 250 | 2024-2025 | Trás |
| EX 250 F | 2024-2025 | Trás |
| MC 250 | 2024-2026 | Trás |
| MC 250 F | 2024-2026 | Trás |
| MC 250 F Factory Edition | 2023-2026 | Trás |
| EC 300 | 2024-2026 | Trás |
| EC 300 GP | 2025-2026 | Trás |
| EX 300 | 2024-2026 | Trás |
| MC 300 | 2025 | Trás |
| EC 350 F | 2024-2026 | Trás |
| ES 350 | 2024-2025 | Trás |
| EX 350 F | 2024-2026 | Trás |
| MC 350 F | 2024-2025 | Trás |
| EC 450 F | 2024-2025 | Trás |
| EX 450 F | 2024-2025 | Trás |
| MC 450 F | 2024-2026 | Trás |
| MC 450 F Factory Edition | 2023-2026 | Trás |
| MC 450 F Prado Edition | 2025 | Trás |
| EC 500 F | 2024-2026 | Trás |
| ES 500 | 2024-2025 | Trás |
| EW 500 F | 2024 | Trás |
Husqvarna (51 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| TC 85 17/14 | 2025-2026 | Trás |
| TC 85 19/16 | 2025-2026 | Trás |
| TC 125 | 2023-2026 | Trás |
| TC 125 Heritage | 2023 | Trás |
| TC 125 Heritage | 2025 | Trás |
| TE 125 | 2025-2026 | Trás |
| TC 150 | 2025-2026 | Trás |
| TC 150 Heritage | 2025 | Trás |
| TE 150 | 2024-2026 | Trás |
| TE 150 Heritage | 2025 | Trás |
| FC 250 | 2023-2026 | Trás |
| FC 250 Factory Edition | 2025 | Trás |
| FC 250 Heritage | 2023 | Trás |
| FC 250 Heritage | 2025 | Trás |
| FC 250 Rockstar Edition | 2022 | Trás |
| FC 250 Rockstar Edition | 2024 | Trás |
| FE 250 | 2024-2026 | Trás |
| FE 250 Heritage | 2025 | Trás |
| TC 250 | 2023-2026 | Trás |
| TC 250 Heritage | 2023 | Trás |
| TC 250 Heritage | 2025 | Trás |
| TE 250 | 2024-2026 | Trás |
| TE 250 Heritage | 2025 | Trás |
| TC 300 | 2025-2026 | Trás |
| TC 300 Heritage | 2025 | Trás |
| TE 300 | 2024-2026 | Trás |
| TE 300 Heritage | 2025 | Trás |
| TE 300 PRO | 2024-2026 | Trás |
| FC 350 | 2023-2026 | Trás |
| FC 350 Heritage | 2023 | Trás |
| FC 350 Heritage | 2025 | Trás |
| FE 350 | 2024-2026 | Trás |
| FE 350 Heritage | 2025 | Trás |
| FE 350 PRO | 2024-2026 | Trás |
| FE 350 S | 2024-2026 | Trás |
| FE 350 S Heritage | 2025 | Trás |
| FE 350 W | 2024 | Trás |
| FC 450 Factory Edition | 2025 | Trás |
| FC 450 Heritage | 2023 | Trás |
| FC 450 Heritage | 2025 | Trás |
| FC 450 MX1 | 2023-2026 | Trás |
| FC 450 Rockstar Edition | 2022-2024 | Trás |
| FE 450 | 2024-2026 | Trás |
| FE 450 Heritage | 2025 | Trás |
| FR 450 Rally | 2023-2025 | Trás |
| FS 450 | 2023-2026 | Trás |
| FE 501 | 2024-2026 | Trás |
| FE 501 Heritage | 2025 | Trás |
| FE 501 S | 2024-2026 | Trás |
| FE 501 S Heritage | 2025 | Trás |
| FE 501 W | 2024 | Trás |
Kawasaki (17 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| MULE 2010 | 1990 | Frente |
| MULE 2020 | 1990 | Frente |
| MULE 2030 | 1991 | Frente |
| MULE 2500 | 1994-2000 | Frente |
| MULE 2510 4X4 | 1993-2000 | Frente |
| MULE 2510 Diesel | 2000-2002 | Frente |
| MULE 2520 | 1993-2000 | Frente |
| MULE 3000 | 2001-2008 | Frente |
| MULE 3010 4X4 | 2001-2008 | Frente |
| MULE 3010 Diesel | 2001-2008 | Frente |
| MULE 3020 | 2001-2003 | Frente |
| MULE 4000 | 2009-2022 | Frente |
| MULE 4000 Trans | 2021 | Frente |
| MULE 4010 4X4 | 2009-2022 | Frente |
| MULE 4010 4X4 Diesel | 2009-2022 | Frente |
| MULE 4010 4X4 Trans CAMO | 2021-2022 | Frente |
| MULE 4010 4X4 Trans FE | 2021-2022 | Frente |
KTM (35 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| 85 SX 17/14 | 2025-2026 | Trás |
| 85 SX 19/16 | 2025-2026 | Trás |
| 125 SX | 2023-2026 | Trás |
| 150 EXC | 2024-2025 | Trás |
| 150 SX | 2025-2026 | Trás |
| 250 EXC | 2024-2025 | Trás |
| 250 EXC Champion Edition | 2025 | Trás |
| 250 EXC SIX DAYS | 2024-2025 | Trás |
| 250 EXC-F | 2024-2026 | Trás |
| 250 EXC-F Champion Edition | 2025 | Trás |
| 250 EXC-F SIX DAYS | 2024-2026 | Trás |
| 250 SX | 2023-2026 | Trás |
| 250 SX-F | 2023-2026 | Trás |
| 250 SX-F Adamo Edition | 2025 | Trás |
| 250 SX-F Factory Edition | 2022-2026 | Trás |
| 300 EXC | 2024-2026 | Trás |
| 300 EXC Champion Edition | 2025-2026 | Trás |
| 300 EXC HARD Enduro | 2024-2026 | Trás |
| 300 EXC SIX DAYS | 2024-2026 | Trás |
| 300 SX | 2023-2026 | Trás |
| 350 EXC-F | 2024-2026 | Trás |
| 350 EXC-F Champion Edition | 2025 | Trás |
| 350 EXC-F SIX DAYS | 2024-2026 | Trás |
| 350 SX-F | 2023-2026 | Trás |
| 350 XW-F | 2024 | Trás |
| 450 EXC-F | 2024-2026 | Trás |
| 450 EXC-F Champion Edition | 2025 | Trás |
| 450 EXC-F SIX DAYS | 2024-2026 | Trás |
| 450 SMR | 2023-2026 | Trás |
| 450 SX-F | 2023-2026 | Trás |
| 450 SX-F Factory Edition | 2022-2026 | Trás |
| 500 EXC-F | 2024-2026 | Trás |
| 500 EXC-F Champion Edition | 2025 | Trás |
| 500 EXC-F SIX DAYS | 2024-2026 | Trás |
| 500 XW-F | 2024 | Trás |
Mash (1 modelo)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| Adventure 400 | 2015-2019 | Trás |
Triumph (4 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| Speed Triple 955I | 2004 | Frente |
| Speed Triple 1050 | 2005-2010 | Frente |
| Sprint 1050 ST | 2005-2013 | Frente |
| Tiger 1050 | 2007-2012 | Frente |
Yamaha (1 modelo)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| YT 60 | 1984-1985 | Trás |