Caixa de 5 rolamentos, para oficina Factory Links para Ducati GT 1000 / Sport 1000 / Sport 1000 PAUL Smart LE / Sport 1000 S. Rolamentos e vedantes com as medidas do original, com tudo o que é preciso para a reparação completa.
| Referência Factory Links | WBE-E-025 |
| Tipo | Caixa 5 Rolamentos |
| EAN | 3000000017586 |
Referências OEM equivalentes
| Aprilia | 82659R, 83034R, AP8110081 |
| Arctic Cat | 3301-413, 3303-466, 3304-201, 3604-257 |
| CFMoto | 30400-03080 |
| Can-Am | 503191778, 503191982 |
| Ducati | 70250501A, 751623075 |
| Honda | 96100-60060-00 |
| KTM | 0625060060, 0625060061, 0625-060067 |
| Kawasaki | 601B6006G, 601B6006UU, 92045-1196 |
| Kymco | 96150-60060-10 |
| Polaris | 0450429, 0454032, 450429 |
| SWM | F000P00999 |
| Suzuki | 08123-60067, 08123-60067-000 |
| Yamaha | 43D-F53N4-00, 43D-F53N4-00-00, 93306-00612, 93306-00612-00, 93306-00615, 93306-00615-00, 93306-00640, 93306-00640-00, 93306-006Y0, 93306-006Y0-00, 93306-006Y2, 93306-006Y2-00, 93306-006Y4, 93306-006Y4-00, BD3-F53N4-00-00 |
Compatibilidade
Aprilia (21 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| Caponord 1200 | 2014-2017 | Trás |
| Dorsoduro 1200 | 2010-2016 | Trás |
| Dorsoduro 750 | 2008-2016 | Trás |
| Dorsoduro 900 | 2018-2020 | Trás |
| MANA 850 | 2007-2014 | Trás |
| RSV 1000 | 2000-2003 | Trás |
| RSV Tuono | 2002-2005 | Trás |
| RSV4 | 2021-2022 | Trás |
| RSV4 APRC R | 2009-2015 | Trás |
| RSV4 Factory | 2009-2015 | Trás |
| RSV4 Factory | 2021-2022 | Trás |
| RSV4 RF | 2016-2018 | Trás |
| RSV4 RR | 2016-2022 | Trás |
| Shiver 900 | 2018-2020 | Trás |
| SL 1000 Falco | 2000-2003 | Trás |
| SL 750 Shiver | 2008-2016 | Trás |
| Tuono 1000 R | 2006-2008 | Trás |
| Tuono 1000 R | 2011-2015 | Trás |
| Tuono 1100 V4 | 2016-2024 | Trás |
| Tuono 1100 V4 Factory | 2021-2024 | Trás |
| Tuono 1100 V4 RR | 2016-2020 | Trás |
Arctic Cat (5 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| 50 | 2004-2006 | Trás |
| 90 | 2002-2006 | Trás |
| 90 DVX | 2007-2020 | Trás |
| 90 Utitily | 2007-2013 | Trás |
| Alterra 90 | 2017-2024 | Trás |
Buell (8 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| 1125CR | 2009 | Trás |
| 1125R | 2008-2009 | Trás |
| XB12R Firebolt | 2005-2009 | Trás |
| XB12S Lightning | 2005-2009 | Trás |
| XB12X Ulysses DX | 2006-2009 | Trás |
| XB12X Ulysses FX | 2008-2009 | Trás |
| XB9R Firebolt | 2003-2006 | Trás |
| XB9S Lightning | 2003-2009 | Trás |
Can-Am (8 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| DS 50 | 2002-2006 | Trás |
| DS 70 | 2008-2024 | Trás |
| DS 90 | 2002-2024 | Trás |
| DS 90 X | 2012-2014 | Trás |
| Quest 50 | 2003 | Trás |
| Quest 90 | 2003 | Trás |
| Renegade 110 | 2023-2024 | Trás |
| Renegade 70 | 2002-2024 | Trás |
Cf-Moto (3 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| CF 500-5 | 2011-2013 | Frente |
| Rancher 500 | 2011-2013 | Frente |
| Rancher 600 | 2011-2013 | Frente |
Ducati (32 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| 1000 Monster | 2003-2005 | Trás |
| 1000 Monster S | 2003-2005 | Trás |
| 400 Monster | 2001-2008 | Trás |
| 620 Monster | 2002-2006 | Trás |
| 620 Monster DARK | 2005-2006 | Trás |
| 620 Monster S Capirex | 2004 | Trás |
| 620 Monster S Matrix | 2004 | Trás |
| 620 Multistrada | 2006 | Trás |
| 620 Multistrada DARK | 2006 | Trás |
| 695 Monster | 2007-2008 | Trás |
| 696 Monster | 2008-2014 | Trás |
| 696 Monster DARK | 2011 | Trás |
| 750 Monster | 2002 | Trás |
| 750 Monster DARK | 2002 | Trás |
| 750 Monster S | 2002 | Trás |
| 800 Monster | 2004 | Trás |
| 800 Monster DARK | 2003-2004 | Trás |
| 800 Monster S | 2003 | Trás |
| 900 Monster | 2000 | Trás |
| 900 Monster | 2002 | Trás |
| 916 Monster S4 | 2001-2002 | Trás |
| 916 Monster S4 Fogarty | 2002 | Trás |
| GT 1000 | 2007-2010 | Trás |
| GT 1000 Touring | 2009 | Trás |
| Sport 1000 | 2006-2009 | Trás |
| Sport 1000 PAUL Smart LE | 2006 | Trás |
| Sport 1000 S | 2006-2009 | Trás |
| Sport Touring ST2 | 1998-2003 | Trás |
| Sport Touring ST3 | 2004-2007 | Trás |
| Sport Touring ST4 | 1999-2001 | Trás |
| Sport Touring ST4 | 2003 | Trás |
| Sport Touring ST4 S | 2002-2005 | Trás |
GasGas (2 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| ES 700 | 2023-2024 | Trás |
| RX 450 F Replica | 2023-2025 | Trás |
Honda (1 modelo)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| ATC 70 | 1973-1977 | Trás |
Husqvarna (3 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| 701 Enduro | 2016-2023 | Trás |
| 701 Enduro LR | 2020 | Trás |
| 701 Supermoto | 2016-2023 | Trás |
Kawasaki (2 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| KFX 50 | 2007-2024 | Trás |
| KFX 90 | 2007-2024 | Trás |
Kayo (2 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| BULL 125 | 2018-2024 | Trás |
| Predator 125 | 2018-2024 | Trás |
KTM (28 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| 1090 Adventure | 2017-2018 | Trás |
| 1090 Adventure R | 2017-2018 | Trás |
| 1190 Adventure R ABS | 2016 | Trás |
| 1290 Super Adventure R | 2017-2024 | Trás |
| 1290 Super Adventure S | 2017-2024 | Trás |
| 450 Rally Replica | 2018-2026 | Trás |
| 450 Rally Replica Sanders Edition | 2026 | Trás |
| 690 Enduro | 2008 | Trás |
| 690 Enduro R | 2009-2023 | Trás |
| 690 Enduro R ABS | 2016 | Trás |
| 690 Rallye Factory Edition | 2008-2009 | Trás |
| 690 SMC | 2008-2011 | Trás |
| 690 SMC R | 2009-2024 | Trás |
| 690 SMC R ABS | 2014-2016 | Trás |
| 690 Supermoto | 2007-2009 | Trás |
| 690 Supermoto SMC R | 2008 | Trás |
| 790 Adventure | 2019-2021 | Trás |
| 790 Adventure | 2023-2024 | Trás |
| 790 Adventure R | 2019-2021 | Trás |
| 790 DUKE | 2018-2023 | Trás |
| 890 Adventure | 2020-2023 | Trás |
| 890 Adventure R | 2020-2023 | Trás |
| 890 Adventure R Rally | 2020-2023 | Trás |
| 890 DUKE GP | 2023 | Trás |
| 890 DUKE R | 2020-2023 | Trás |
| Brabus 1300 R | 2023 | Trás |
| Brabus 1300 R Black | 2022 | Trás |
| Brabus 1300 R RED | 2022 | Trás |
Kymco (9 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| Maxxer 70 | 2012-2022 | Trás |
| Maxxer 90 | 2011-2023 | Trás |
| Mongoose 50 | 2003-2008 | Trás |
| Mongoose 50 4 Stroke | 2006 | Trás |
| Mongoose 70 | 2006-2008 | Trás |
| Mongoose 70 | 2012-2022 | Trás |
| Mongoose 90 | 2004-2005 | Trás |
| Mongoose 90 | 2011-2023 | Trás |
| UXV 500 | 2009 | Frente |
Polaris (6 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| Outlaw 50 | 2008-2015 | Trás |
| Predator 50 | 2004-2007 | Trás |
| Predator 90 | 2003 | Trás |
| Scrambler 50 | 2001-2003 | Trás |
| Scrambler 90 | 2001-2003 | Trás |
| Sportsman 90 | 2001-2003 | Trás |
Suzuki (13 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| LT-4WD 250 QUAD Runner | 1987-1998 | Frente |
| LT-A 400 F Eiger | 2002-2012 | Frente, Trás |
| LT-A 400 F KING QUAD | 2010-2023 | Frente, Trás |
| LT-A 500 F QUAD Master AUTO | 2000-2001 | Frente, Trás |
| LT-A500F Vinson | 2002-2007 | Frente, Trás |
| LT-F 300 F KING QUAD | 1999-2002 | Frente |
| LT-F 400 F Eiger | 2002-2009 | Frente, Trás |
| LT-F 400 F KING QUAD | 2008-2023 | Frente, Trás |
| LT-F 4WDX KING QUAD 300 | 1991-1998 | Frente |
| LT-F 500 F | 1998-2002 | Frente, Trás |
| LT-F250 2WD | 1988-2001 | Frente |
| LT-F250F 4WD QUAD Runner | 1999-2002 | Frente |
| LT-F500F Vinson | 2003-2007 | Frente, Trás |
SWM (1 modelo)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| Superdual 650 T/X | 2017-2024 | Trás |
Yamaha (31 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| 450 Rhino | 2006-2009 | Frente |
| 660 Rhino | 2004-2007 | Frente |
| 700 Rhino FI | 2008-2013 | Frente |
| YFB 250 FW Timberwolf | 1994-2000 | Frente |
| YFM 100 | 1989-1991 | Trás |
| YFM 350 BA Bruin 2WD | 2004-2006 | Frente |
| YFM 350 FA Bruin 4WD | 2004-2006 | Frente |
| YFM 350 FGW Grizzly 4WD | 2007-2014 | Frente |
| YFM 350 FW BIG BEAR | 1987-1999 | Frente |
| YFM 350 GW Grizzly 2WD | 2007-2011 | Frente |
| YFM 350 U BIG BEAR | 1996-1999 | Frente |
| YFM 400 BIG BEAR 2WD | 2000-2004 | Frente |
| YFM 400 BIG BEAR 4WD | 2000-2006 | Frente |
| YFM 400 BIG BEAR IRS | 2007-2012 | Frente |
| YFM 400 Grizzly IRS | 2007-2008 | Frente |
| YFM 400 Kodiak 4WD | 1993-2006 | Frente |
| YFM 400 Kodiak 4WD | 2000-2002 | Trás |
| YFM 400 Kokiak 2WD | 2000-2001 | Trás |
| YFM 400 Kokiak 2WD | 2000-2004 | Frente |
| YFM 450 Grizzly IRS | 2007-2014 | Frente |
| YFM 450 Grzzly EPS | 2011-2014 | Frente |
| YFM 450 Kodiak | 2003-2004 | Trás |
| YFM 450 Kodiak | 2003-2006 | Frente |
| YFM 50 Raptor | 2004-2009 | Trás |
| YFM 600 Grizzly | 1998-2002 | Frente |
| YFM 600 Grizzly | 2002 | Trás |
| YFM 660 Grizzly | 2002 | Frente, Trás |
| YFM 80 Badger | 1992-2001 | Trás |
| YFM 80 Grizzly | 2005-2008 | Trás |
| YFM 80 Raptor | 2002-2008 | Trás |
| YFM350 Grizzly IRS | 2007-2011 | Frente |