Caixa de 5 rolamentos, para oficina Factory Links para Ducati Scrambler 800 / 1100 / Scrambler CAFE Racer / Scrambler Classic. Rolamentos e vedantes com as medidas do original, com tudo o que é preciso para a reparação completa.
| Referência Factory Links | WBE-E-021 |
| Tipo | Caixa 5 Rolamentos |
| EAN | 3000000017524 |
Referências OEM equivalentes
| Aprilia | AP8110094, AP8125777, AP8125869 |
| BMW | 36311450967, 36318565251, 6318531207 |
| Beta | 020.42.004.00.00 |
| Cagiva | 800072228, 8A0026846 |
| Ducati | 70250451A, 70250621A, 70250681A, 751622566 |
| GasGas | 0625060058, BE250318054, RLT023 |
| Honda | 6130-6005010, 91052-MCF-003, 96150-60050-10 |
| Husqvarna | 8A00 26846, 8A0026846 |
| KTM | 0625-060057, 0625060058, 625060058, J625060050 |
| Kawasaki | 601B6005UU, 92045-1039, 92045-3707 |
| Mash | RLT023 |
| Moto Guzzi | AP8110094, AP8125777, LV022001000006 |
| Mv Agusta | 8A0026846 |
| SWM | 70090218, 8A0026846, F000P03882 |
| Triumph | 3800015-T0301, T3800704 |
| Voge | 380630083-0001 |
| Yamaha | 93306-00507, 93306-00507-00, 93306-00511, 93306-00511-00, 93306-00519-00, 93306-00521-00, 93306-005Y3-00, 93306-005Y6-00 |
Compatibilidade
AJP (5 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| PR7 Adventure | 2017-2024 | Frente |
| SPR 250 Enduro | 2021-2026 | Frente, Trás |
| SPR 250 Supermoto | 2022-2026 | Frente, Trás |
| SPR 310 R | 2022-2026 | Frente, Trás |
| SPR 510 R | 2022-2026 | Frente, Trás |
Aprilia (25 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| Caponord 1200 | 2014-2017 | Frente |
| Dorsoduro 1200 | 2010-2016 | Frente |
| Dorsoduro 750 | 2008-2016 | Frente |
| Dorsoduro 900 | 2018-2020 | Frente |
| EVT Caponord | 2001-2007 | Frente |
| MANA 850 | 2007-2014 | Frente |
| RS 125 | 2006-2010 | Trás |
| RS 250 | 1998-2004 | Frente |
| RST 1000 Futura | 2001-2004 | Frente |
| RSV 1000 | 2000-2003 | Frente |
| RSV Tuono | 2002-2005 | Frente |
| RSV4 | 2021-2022 | Frente |
| RSV4 APRC R | 2009-2015 | Frente |
| RSV4 Factory | 2009-2015 | Frente |
| RSV4 Factory | 2021-2022 | Frente |
| RSV4 RF | 2016-2018 | Frente |
| RSV4 RR | 2016-2022 | Frente |
| Shiver 900 | 2018-2020 | Frente |
| SL 1000 Falco | 2000-2003 | Frente |
| SL 750 Shiver | 2008-2016 | Frente |
| Tuono 1000 R | 2006-2008 | Frente |
| Tuono 1000 R | 2011-2015 | Frente |
| Tuono 1100 V4 | 2016-2024 | Frente |
| Tuono 1100 V4 Factory | 2021-2024 | Frente |
| Tuono 1100 V4 RR | 2016-2020 | Frente |
Benelli (10 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| Leoncino 500 | 2021-2024 | Frente |
| Leoncino 500 ABS | 2017-2019 | Frente |
| Leoncino 500 T | 2021-2024 | Frente |
| Leoncino 500 Trail | 2018-2019 | Frente |
| Leoncino 800 | 2022-2024 | Frente |
| Leoncino 800 T | 2022-2024 | Frente |
| TNT 1130 | 2006-2012 | Frente, Trás |
| TNT 899 | 2010-2012 | Frente, Trás |
| TRE 899 K | 2009-2011 | Frente, Trás |
| TRE 900 RS Tornado | 2010-2012 | Frente, Trás |
Beta (42 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| ALP 350 4.0 | 2014-2024 | Trás |
| ALP 350 X | 2014-2024 | Trás |
| RR 125 2T | 2018-2024 | Trás |
| RR 125 2T RACE | 2025-2026 | Trás |
| RR 125 2T X-PRO | 2025-2026 | Trás |
| RR 200 2T | 2019-2024 | Trás |
| RR 200 2T RACE | 2025-2026 | Trás |
| RR 200 2T X-PRO | 2025-2026 | Trás |
| RR 250 | 2005-2007 | Trás |
| RR 250 2T | 2013-2024 | Trás |
| RR 250 2T RACE | 2025-2026 | Trás |
| RR 250 2T X-PRO | 2025-2026 | Trás |
| RR 300 2T | 2013-2024 | Trás |
| RR 300 2T RACE | 2025-2026 | Trás |
| RR 300 2T X-PRO | 2025-2026 | Trás |
| RR 350 | 2011-2024 | Trás |
| RR 350 RACE | 2025-2026 | Trás |
| RR 350 X-PRO | 2025-2026 | Trás |
| RR 390 | 2015-2024 | Trás |
| RR 390 RACE | 2025-2026 | Trás |
| RR 390 X-PRO | 2025-2026 | Trás |
| RR 400 | 2011-2014 | Trás |
| RR 430 | 2023-2024 | Trás |
| RR 430 RACE | 2025-2026 | Trás |
| RR 430 X-PRO | 2025-2026 | Trás |
| RR 450 | 2006-2008 | Trás |
| RR 450 Factory | 2011-2014 | Trás |
| RR 450 Racing | 2009 | Trás |
| RR 480 | 2015-2024 | Trás |
| RR 480 RACE | 2025-2026 | Trás |
| RR 480 X-PRO | 2025-2026 | Trás |
| RR 498 | 2012-2014 | Trás |
| RR 520 | 2010-2012 | Trás |
| RR 520 Factory | 2011 | Trás |
| RR-S 500 | 2017-2024 | Trás |
| RS 500 | 2015-2016 | Trás |
| RX 250 2T | 2026 | Trás |
| RX 300 2T | 2021-2025 | Trás |
| RX 350 2T | 2026 | Trás |
| RX 450 | 2024-2026 | Trás |
| Xtrainer 250 2T | 2017-2026 | Trás |
| Xtrainer 300 2T | 2015-2026 | Trás |
BMW (42 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| F 750 GS | 2019-2024 | Frente |
| F 800 GS | 2023-2024 | Frente |
| F 800 R | 2015-2018 | Frente |
| F 850 GS | 2019-2024 | Frente |
| F 900 GS | 2023-2024 | Frente |
| F 900 R | 2020-2024 | Frente |
| F 900 XR | 2020-2024 | Frente |
| HP4 | 2013-2014 | Frente |
| K 100 | 1983-1986 | Frente |
| K 100 LT | 1986-1991 | Frente |
| K 100 RS | 1984-1989 | Frente |
| K 100 RT | 1984-1989 | Frente |
| K 1200 GT | 2005-2008 | Frente |
| K 1200 R | 2004-2008 | Frente |
| K 1200 R Sport | 2007 | Frente |
| K 1200 S | 2003-2008 | Frente |
| K 1300 GT | 2007-2010 | Frente |
| K 1300 R | 2007-2012 | Frente |
| K 1300 S | 2008-2015 | Frente |
| K 1600 GT | 2010-2020 | Frente |
| K 1600 GTL | 2010-2014 | Frente |
| K 1600 GTL | 2016-2021 | Frente |
| K 75 | 1990-1995 | Frente |
| K 75 C | 1985-1995 | Frente |
| K 75 RT | 1985-1996 | Frente |
| K 75 S | 1985-1990 | Frente |
| R 100 GS | 1987-1994 | Frente |
| R 100 GS PD | 1987-1995 | Frente |
| R 100 R | 1991-1995 | Frente |
| R 100 RS | 1987-1992 | Frente |
| R 100 RT | 1987-1995 | Frente |
| R 1200 R WC | 2017-2018 | Frente |
| R 1250 R | 2019-2021 | Frente |
| R 1300 GS | 2024 | Frente |
| R 65 | 1985-1987 | Frente |
| R 80 | 1985-1987 | Frente |
| R 80 RT | 1985-1995 | Frente |
| R NINE-T | 2017-2024 | Frente |
| R NINE-T Scrambler | 2015-2024 | Frente |
| S 1000 R | 2014-2021 | Frente |
| S 1000 RR | 2010-2018 | Frente |
| S 1000 XR | 2015-2023 | Frente |
Buell (8 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| 1125CR | 2009 | Frente |
| 1125R | 2008-2009 | Frente |
| XB12R Firebolt | 2005-2009 | Frente |
| XB12S Lightning | 2005-2009 | Frente |
| XB12X Ulysses DX | 2006-2009 | Frente |
| XB12X Ulysses FX | 2008-2009 | Frente |
| XB9R Firebolt | 2003-2006 | Frente |
| XB9S Lightning | 2003-2009 | Frente |
Cagiva (2 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| Raptor 650 | 2001-2006 | Frente |
| River 500 | 1995-1999 | Frente |
Ducati (189 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| 1000 Monster | 2003-2005 | Trás |
| 1000 Monster | 2004-2005 | Frente |
| 1000 Monster S | 2003-2005 | Frente, Trás |
| 1000 Monster S2R | 2006-2008 | Frente |
| 1000 Multistrada | 2003-2006 | Frente |
| 1000 Multistrada S | 2005-2006 | Frente |
| 1000 SS Supersport | 2003-2006 | Frente, Trás |
| 1098 | 2007-2008 | Frente |
| 1098 R | 2008 | Frente |
| 1098 R Bayliss | 2009 | Frente |
| 1098 S | 2007-2008 | Frente |
| 1098 S Tricolore | 2007-2008 | Frente |
| 1100 Hypermotard | 2008-2009 | Frente |
| 1100 Hypermotard EVO | 2010-2011 | Frente |
| 1100 Hypermotard EVO SP | 2010-2012 | Frente |
| 1100 Hypermotard S | 2008-2009 | Frente |
| 1100 Monster | 2009-2010 | Frente |
| 1100 Monster ABS | 2010 | Frente |
| 1100 Monster S | 2009-2010 | Frente |
| 1100 Monster S ABS | 2010 | Frente |
| 1100 Multistrada | 2007-2009 | Frente |
| 1100 Multistrada S | 2007-2009 | Frente |
| 1100 Streetfighter | 2010 | Frente |
| 1100 Streetfighter S | 2010-2012 | Frente |
| 1198 | 2009-2010 | Frente |
| 1198 R | 2010 | Frente |
| 1198 R Corse | 2010 | Frente |
| 1198 S | 2009-2010 | Frente |
| 1198 S Corse | 2010 | Frente |
| 1198 SP | 2011 | Frente |
| 1200 Monster | 2014-2019 | Frente |
| 1200 Monster R | 2016-2019 | Frente |
| 1200 Monster S | 2014-2021 | Frente |
| 1200 Multistrada | 2010-2017 | Frente |
| 1200 Multistrada Enduro | 2016-2019 | Trás |
| 1200 Multistrada Granturismo | 2013-2014 | Frente |
| 1200 Multistrada S | 2010 | Frente |
| 1200 Multistrada S | 2015-2017 | Frente |
| 1200 Multistrada S Pikes PEAK | 2012-2014 | Frente, Trás |
| 1200 Multistrada S Pikes PEAK | 2016-2017 | Frente, Trás |
| 1200 Multistrada S Sport | 2011-2012 | Frente, Trás |
| 1200 Multistrada S Touring | 2011-2014 | Frente, Trás |
| 1260 Multistrada | 2018-2020 | Frente, Trás |
| 1260 Multistrada Enduro | 2020-2021 | Trás |
| 1260 Multistrada Pikes PEAK | 2018-2020 | Frente, Trás |
| 1260 Multistrada S | 2018-2020 | Frente, Trás |
| 1299 Panigale R | 2015-2017 | Frente |
| 1299 Panigale S | 2015-2017 | Frente |
| 400 Monster | 1995-1997 | Trás |
| 400 Monster | 2001-2008 | Frente, Trás |
| 600 Monster | 1993-2001 | Trás |
| 600 Monster | 2000-2001 | Frente |
| 620 Monster | 2002-2006 | Frente, Trás |
| 620 Monster DARK | 2005-2006 | Frente, Trás |
| 620 Monster S Capirex | 2004 | Frente, Trás |
| 620 Monster S Matrix | 2004 | Frente, Trás |
| 620 Multistrada | 2006 | Frente, Trás |
| 620 Multistrada DARK | 2006 | Frente, Trás |
| 620 SS Supersport | 2003 | Frente, Trás |
| 695 Monster | 2007-2008 | Frente, Trás |
| 696 Monster | 2008-2014 | Frente, Trás |
| 696 Monster DARK | 2011 | Frente, Trás |
| 748 | 2000-2003 | Frente |
| 748 S | 2000 | Frente |
| 749 | 2004-2006 | Frente |
| 749 DARK | 2005 | Frente |
| 749 R | 2004-2006 | Frente |
| 749 S | 2004-2006 | Frente |
| 750 Monster | 1996-2002 | Trás |
| 750 Monster | 2000-2002 | Frente |
| 750 Monster CITY | 1999 | Trás |
| 750 Monster DARK | 1999 | Trás |
| 750 Monster DARK | 2002 | Frente, Trás |
| 750 Monster DARK CITY | 1999 | Trás |
| 750 Monster S | 2002 | Frente, Trás |
| 750 SS | 1999-2002 | Frente, Trás |
| 796 Hypermotard | 2010-2012 | Frente |
| 796 Monster | 2011-2014 | Frente |
| 797 Monster | 2017-2021 | Frente, Trás |
| 800 Monster | 2004 | Trás |
| 800 Monster DARK | 2003-2004 | Trás |
| 800 Monster S | 2003 | Trás |
| 800 Sport | 2003 | Frente, Trás |
| 800 SS Supersport | 2003-2007 | Frente, Trás |
| 821 Hypermotard | 2013-2015 | Frente |
| 821 Hypermotard SP | 2013-2015 | Frente |
| 821 Hyperstrada | 2013-2015 | Frente |
| 821 Monster | 2015-2021 | Frente, Trás |
| 821 Monster DARK | 2015-2017 | Frente, Trás |
| 821 Monster Stealth | 2019-2021 | Frente, Trás |
| 821 Monster Stripes | 2016-2017 | Frente, Trás |
| 848 | 2008-2010 | Frente |
| 848 EVO | 2011-2013 | Frente |
| 848 EVO Corse | 2012-2013 | Frente |
| 848 Streetfighter | 2011-2015 | Frente |
| 900 MHE | 2002 | Frente |
| 900 Monster | 1993-2000 | Trás |
| 900 Monster | 2000 | Frente |
| 900 Monster | 2002 | Frente, Trás |
| 900 Monster S | 2001 | Frente, Trás |
| 900 Sport | 2002 | Frente, Trás |
| 900 SS Supersport | 1998-2002 | Frente, Trás |
| 916 Monster S4 | 2001-2002 | Frente, Trás |
| 916 Monster S4 Fogarty | 2002 | Frente, Trás |
| 939 Hypermotard | 2016-2018 | Frente |
| 939 Hypermotard SP | 2016-2018 | Frente |
| 939 Hyperstrada | 2016 | Frente |
| 950 Hypermotard | 2019-2021 | Frente |
| 950 Hypermotard SP | 2019-2021 | Frente |
| 950 Multistrada | 2018-2020 | Trás |
| 950 Multistrada S | 2021 | Trás |
| 996 | 1999 | Frente |
| 996 Biposto | 2000-2001 | Frente |
| 996 Monoposto | 2000-2001 | Frente |
| 996 Monster S4R | 2003-2006 | Frente |
| 996 Monster S4R Testastretta | 2007-2008 | Frente |
| 996 Monster S4RS | 2006 | Frente |
| 996 Monster S4RS Testastretta | 2007-2008 | Frente |
| 996 R | 2001 | Frente |
| 996 S | 2000-2001 | Frente |
| 998 | 2002-2003 | Frente |
| 998 Biposto S | 2004 | Frente |
| 998 Bostrom S | 2002 | Frente |
| 998 Matrix | 2004 | Frente |
| 998 Monoposto S | 2004 | Frente |
| 998 Monster S4RS | 2006 | Frente |
| 998 Monster S4RS Testastretta | 2007-2008 | Frente |
| 998 Monster S4RS Tricolore | 2008 | Frente |
| 999 | 2003-2006 | Frente |
| 999R | 2004-2006 | Frente |
| 999R Xerox | 2006 | Frente |
| 999S | 2003-2006 | Frente |
| Desert X | 2022-2024 | Frente, Trás |
| Diavel 1200 | 2011-2018 | Frente |
| Diavel 1200 AMG | 2012 | Frente |
| Diavel 1200 Carbon | 2011-2018 | Frente |
| Diavel 1200 Cromo | 2012-2013 | Frente |
| Diavel 1200 Strada | 2013-2014 | Frente |
| Diavel 1260 | 2019-2021 | Frente |
| GT 1000 | 2007-2010 | Frente, Trás |
| GT 1000 Touring | 2009 | Frente, Trás |
| Hypermotard 698 MONO | 2024-2026 | Frente, Trás |
| Hypermotard 698 MONO RVE | 2024-2026 | Frente, Trás |
| Monster | 2021-2024 | Frente, Trás |
| Monster + | 2021-2024 | Frente, Trás |
| Monster SP | 2023-2024 | Frente, Trás |
| Multistrada V2 | 2022-2024 | Trás |
| Multistrada V2 S | 2022-2024 | Trás |
| Multistrada V4 | 2021 | Frente, Trás |
| Multistrada V4 S | 2021 | Frente, Trás |
| Panigale 1199 | 2012-2014 | Frente |
| Panigale 1199 R | 2013-2014 | Frente |
| Panigale 1199 S | 2012-2014 | Frente |
| Panigale 1199 S Tricolore | 2012-2013 | Frente |
| Panigale 1299 | 2015-2017 | Frente |
| Panigale 899 | 2014-2015 | Frente, Trás |
| Panigale 959 | 2016-2019 | Frente, Trás |
| Panigale V2 | 2020-2021 | Frente |
| Panigale V4 | 2018-2021 | Frente |
| Scrambler 1100 | 2018-2024 | Frente, Trás |
| Scrambler 800 | 2015-2024 | Frente, Trás |
| Scrambler CAFE Racer | 2017-2020 | Frente, Trás |
| Scrambler Classic | 2015-2018 | Frente, Trás |
| Scrambler Classic FULL Throttle | 2015-2020 | Frente, Trás |
| Scrambler Desert SLED | 2017-2022 | Frente, Trás |
| Scrambler Desert SLED Fasthouse | 2021-2022 | Frente, Trás |
| Scrambler FLAT Track PRO | 2016 | Frente, Trás |
| Scrambler FULL Throttle | 2024 | Frente, Trás |
| Scrambler ICON | 2015-2024 | Frente, Trás |
| Scrambler ICON DARK | 2020-2022 | Frente, Trás |
| Scrambler Italia Independent | 2016 | Frente, Trás |
| Scrambler MACH 2.0 | 2018 | Frente, Trás |
| Scrambler Nightshift | 2021-2024 | Frente, Trás |
| Scrambler SIXTY2 | 2016-2020 | Frente, Trás |
| Scrambler Street Classic | 2018 | Frente, Trás |
| Scrambler Urban Enduro | 2015-2016 | Frente, Trás |
| Scrambler Urban Motard | 2022 | Frente, Trás |
| Sport 1000 | 2006-2009 | Frente, Trás |
| Sport 1000 PAUL Smart LE | 2006 | Frente, Trás |
| Sport 1000 S | 2006-2009 | Frente, Trás |
| Sport Touring ST2 | 1998-2003 | Frente, Trás |
| Sport Touring ST3 | 2004-2007 | Frente, Trás |
| Sport Touring ST4 | 1999-2001 | Frente, Trás |
| Sport Touring ST4 | 2003 | Frente, Trás |
| Sport Touring ST4 S | 2002-2005 | Frente, Trás |
| Streetfighter V4 | 2020-2021 | Frente |
| Supersport | 2017-2021 | Frente |
| Xdiavel | 2016-2021 | Frente |
| Xdiavel S | 2016-2021 | Frente |
GasGas (55 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| EC 125 | 2003-2015 | Trás |
| EC 125 | 2025 | Trás |
| EC 200 | 2003-2015 | Trás |
| EC 200 Ranger | 2018-2019 | Trás |
| EC 250 | 2003-2019 | Trás |
| EC 250 | 2021-2026 | Trás |
| EC 250 F | 2010-2012 | Trás |
| EC 250 F | 2021-2025 | Trás |
| EC 300 | 2003-2014 | Trás |
| EC 300 | 2021-2026 | Trás |
| EC 300 E Electric Start | 2011-2013 | Trás |
| EC 300 F Racing | 2013-2015 | Trás |
| EC 300 GP | 2025-2026 | Trás |
| EC 300 Guillaume Replica | 2012 | Trás |
| EC 300 Nambotin Replica | 2011 | Trás |
| EC 300 Racing | 2011-2014 | Trás |
| EC 300 Ranger | 2018-2020 | Trás |
| EC 300 Replica Factory | 2013 | Trás |
| EC 300 Replica Factory 30TH | 2014 | Trás |
| EC 300 SIX DAYS | 2011 | Trás |
| EC 350 F | 2021-2026 | Trás |
| EC 450 F | 2024-2025 | Trás |
| EC 500 F | 2024-2026 | Trás |
| EC Racing 300 | 2015-2019 | Trás |
| EC Racing 300 SIX DAYS | 2018-2019 | Trás |
| EC Racing SIX DAYS 250 | 2018-2019 | Trás |
| Enduro GP 250 | 2018-2019 | Trás |
| Enduro GP 300 | 2018-2019 | Trás |
| ES 350 | 2024-2025 | Trás |
| ES 500 | 2024-2025 | Trás |
| EW 500 F | 2024 | Trás |
| EX 250 | 2021-2025 | Trás |
| EX 250 F | 2021-2025 | Trás |
| EX 300 | 2021-2026 | Trás |
| EX 350 F | 2021-2026 | Trás |
| EX 450 F | 2021-2025 | Trás |
| MC 125 | 2003-2009 | Trás |
| MC 125 | 2021-2026 | Trás |
| MC 150 | 2025-2026 | Trás |
| MC 250 | 2003-2009 | Trás |
| MC 250 | 2021-2026 | Trás |
| MC 250 F | 2021-2026 | Trás |
| MC 250 F Factory Edition | 2023-2026 | Trás |
| MC 300 | 2025 | Trás |
| MC 350 F | 2021-2025 | Trás |
| MC 450 F | 2021-2026 | Trás |
| MC 450 F Factory Edition | 2023-2026 | Trás |
| MC 450 F Prado Edition | 2025 | Trás |
| MC 450 F TROY LEE Designs | 2022 | Trás |
| MC 85 17/14 | 2021-2026 | Trás |
| MC 85 19/16 | 2021-2026 | Trás |
| MX 125 | 2003-2007 | Trás |
| MX 250 | 2002-2007 | Trás |
| SM 125 | 2003-2008 | Trás |
| SM 250 | 2002-2008 | Trás |
Honda (2 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| TRX 420 TE/TM | 2007-2013 | Frente |
| TRX 500 TM | 2005-2006 | Frente |
Husaberg (23 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| FC 450 | 2004-2005 | Trás |
| FC 501 S | 2004-2005 | Trás |
| FC 550 | 2004-2005 | Trás |
| FE 250 | 2013-2014 | Trás |
| FE 350 | 2013-2014 | Trás |
| FE 390 | 2010-2012 | Trás |
| FE 450 | 2009-2014 | Trás |
| FE 450 E | 2005-2008 | Trás |
| FE 501 | 2013-2014 | Trás |
| FE 550 E | 2007-2008 | Trás |
| FE 570 E | 2009-2010 | Trás |
| FE 650 C | 2004 | Trás |
| FE 650 E | 2004-2008 | Trás |
| FS 450 C | 2005-2006 | Trás |
| FS 450 E | 2005-2008 | Trás |
| FS 450 S | 2005-2008 | Trás |
| FS 550 C | 2007 | Trás |
| FS 650 | 2004 | Trás |
| FS 650 C | 2005-2008 | Trás |
| FS 650 E | 2005-2008 | Trás |
| TE 125 | 2012-2014 | Trás |
| TE 250 | 2011-2014 | Trás |
| TE 300 | 2011-2014 | Trás |
Husqvarna (99 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| CR 125 | 2000-2013 | Trás |
| CR 250 | 2000-2004 | Trás |
| FC 250 | 2014-2026 | Trás |
| FC 250 Factory Edition | 2025 | Trás |
| FC 250 Heritage | 2023 | Trás |
| FC 250 Heritage | 2025 | Trás |
| FC 250 Rockstar Edition | 2022 | Trás |
| FC 250 Rockstar Edition | 2024 | Trás |
| FC 350 | 2014-2026 | Trás |
| FC 350 Heritage | 2023 | Trás |
| FC 350 Heritage | 2025 | Trás |
| FC 450 | 2014-2026 | Trás |
| FC 450 Factory Edition | 2025 | Trás |
| FC 450 Heritage | 2023 | Trás |
| FC 450 Heritage | 2025 | Trás |
| FC 450 Rockstar Edition | 2018-2024 | Trás |
| FE 250 | 2014-2026 | Trás |
| FE 250 CKD | 2023 | Trás |
| FE 250 Heritage | 2023 | Trás |
| FE 250 Heritage | 2025 | Trás |
| FE 350 | 2014-2026 | Trás |
| FE 350 Heritage | 2023 | Trás |
| FE 350 Heritage | 2025 | Trás |
| FE 350 PRO | 2024-2026 | Trás |
| FE 350 Rockstar Edition | 2021-2022 | Trás |
| FE 350 S | 2015-2026 | Trás |
| FE 350 S Heritage | 2025 | Trás |
| FE 350 W | 2024 | Trás |
| FE 450 | 2014-2026 | Trás |
| FE 450 Heritage | 2023 | Trás |
| FE 450 Heritage | 2025 | Trás |
| FE 501 | 2014-2026 | Trás |
| FE 501 Heritage | 2023 | Trás |
| FE 501 Heritage | 2025 | Trás |
| FE 501 S | 2015-2026 | Trás |
| FE 501 S Heritage | 2025 | Trás |
| FE 501 W | 2024 | Trás |
| FR 450 Rally | 2017-2025 | Trás |
| FS 450 | 2015-2026 | Trás |
| SM 400 R | 2005-2007 | Trás |
| SM 450 R | 2005-2007 | Trás |
| SM 450 RR | 2008-2009 | Trás |
| SM 510 R | 2005-2007 | Trás |
| SM 530 RR | 2009 | Trás |
| SM 610 | 2006-2008 | Trás |
| SMR 450 | 2008-2010 | Trás |
| SMR 510 | 2008-2010 | Trás |
| SMS 630 | 2010-2011 | Trás |
| TC 125 | 2014-2026 | Trás |
| TC 125 Heritage | 2023 | Trás |
| TC 125 Heritage | 2025 | Trás |
| TC 150 | 2025-2026 | Trás |
| TC 150 Heritage | 2025 | Trás |
| TC 250 | 2004-2026 | Trás |
| TC 250 Heritage | 2023 | Trás |
| TC 250 Heritage | 2025 | Trás |
| TC 300 | 2025-2026 | Trás |
| TC 300 Heritage | 2025 | Trás |
| TC 450 | 2004-2013 | Trás |
| TC 510 | 2004-2009 | Trás |
| TC 85 17/14 | 2014-2026 | Trás |
| TC 85 19/16 | 2014-2026 | Trás |
| TC 85 BW | 2019-2022 | Trás |
| TE 125 | 2015-2016 | Trás |
| TE 125 | 2025-2026 | Trás |
| TE 150 | 2017-2019 | Trás |
| TE 150 | 2023-2026 | Trás |
| TE 150 Heritage | 2023 | Trás |
| TE 150 Heritage | 2025 | Trás |
| TE 150 I | 2020-2022 | Trás |
| TE 250 | 2004-2012 | Trás |
| TE 250 | 2014-2018 | Trás |
| TE 250 | 2023-2026 | Trás |
| TE 250 CKD | 2023 | Trás |
| TE 250 Heritage | 2023 | Trás |
| TE 250 Heritage | 2025 | Trás |
| TE 250 I | 2019-2022 | Trás |
| TE 300 | 2014-2018 | Trás |
| TE 300 | 2023-2026 | Trás |
| TE 300 Heritage | 2023 | Trás |
| TE 300 Heritage | 2025 | Trás |
| TE 300 IKD | 2023 | Trás |
| TE 300 PRO | 2024-2026 | Trás |
| TE 300I | 2019-2022 | Trás |
| TE 300I Rockstar Edition | 2021-2022 | Trás |
| TE 310 | 2009-2013 | Trás |
| TE 450 | 2004-2013 | Trás |
| TE 510 | 2004-2013 | Trás |
| TE 511 | 2012-2013 | Trás |
| TE 610 | 2004-2009 | Trás |
| TE 630 | 2010-2011 | Trás |
| TXC 250 | 2009-2012 | Trás |
| TXC 310 | 2012-2013 | Trás |
| TXC 450 | 2009-2013 | Trás |
| TXC 510 | 2009-2013 | Trás |
| TXC 511 | 2012-2013 | Trás |
| WR 125 | 2000-2013 | Trás |
| WR 250 | 2000-2013 | Trás |
| WR 300 | 2008-2010 | Trás |
Kawasaki (18 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| KLE 1000 Versys LT | 2021-2024 | Frente |
| MULE 2010 | 1990 | Frente |
| MULE 2020 | 1990 | Frente |
| MULE 2030 | 1991 | Frente |
| MULE 2500 | 1994-2000 | Frente |
| MULE 2510 4X4 | 1993-2000 | Frente |
| MULE 2510 Diesel | 2000-2002 | Frente |
| MULE 2520 | 1993-2000 | Frente |
| MULE 3000 | 2001-2008 | Frente |
| MULE 3010 4X4 | 2001-2008 | Frente |
| MULE 3010 Diesel | 2001-2008 | Frente |
| MULE 3020 | 2001-2003 | Frente |
| MULE 4000 | 2009-2022 | Frente |
| MULE 4000 Trans | 2021 | Frente |
| MULE 4010 4X4 | 2009-2022 | Frente |
| MULE 4010 4X4 Diesel | 2009-2022 | Frente |
| MULE 4010 4X4 Trans CAMO | 2021-2022 | Frente |
| MULE 4010 4X4 Trans FE | 2021-2022 | Frente |
Kayo (1 modelo)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| FOX 70 | 2018-2024 | Trás |
KTM (104 modelos)
| Modelo | Anos | Roda |
|---|
| 105 SX | 2004-2011 | Trás |
| 125 EXC | 1998-2017 | Trás |
| 125 EXE | 2000-2001 | Trás |
| 125 MXC | 1998-2005 | Trás |
| 125 SX | 1993-2026 | Trás |
| 125 SXS | 2004 | Trás |
| 144 SX | 2008-2010 | Trás |
| 150 EXC | 2023-2025 | Trás |
| 150 EXC TPI | 2020-2022 | Trás |
| 150 SX | 2009-2022 | Trás |
| 150 SX | 2025-2026 | Trás |
| 200 EXC | 1998-2016 | Trás |
| 200 MXC | 1998-2005 | Trás |
| 200 SX | 1998-2006 | Trás |
| 250 EXC | 1998-2017 | Trás |
| 250 EXC | 2023-2025 | Trás |
| 250 EXC Champion Edition | 2025 | Trás |
| 250 EXC Racing | 2001-2006 | Trás |
| 250 EXC Racing SIX DAYS | 2002-2003 | Trás |
| 250 EXC SIX DAYS | 2001-2017 | Trás |
| 250 EXC SIX DAYS | 2023-2025 | Trás |
| 250 EXC SIX DAYS TPI | 2019-2022 | Trás |
| 250 EXC TPI | 2018-2022 | Trás |
| 250 EXC-F | 2017-2026 | Trás |
| 250 EXC-F Champion Edition | 2025 | Trás |
| 250 EXC-F SIX DAYS | 2017-2026 | Trás |
| 250 MXC | 1998-2005 | Trás |
| 250 SX | 1994-2026 | Trás |
| 250 SX-F | 2005-2026 | Trás |
| 250 SX-F Adamo Edition | 2025 | Trás |
| 250 SX-F Factory | 2015 | Trás |
| 250 SX-F Factory Edition | 2022-2026 | Trás |
| 250 SX-F TROY LEE Designs | 2021 | Trás |
| 300 EXC | 1998-2017 | Trás |
| 300 EXC | 2023-2026 | Trás |
