Caixa de 5 rolamentos, para oficina Factory Links para KTM 450 EXC / 450 EXC Racing / 450 EXC SIX DAYS / 450 EXC-F / 450 MXC. Rolamentos e vedantes com as medidas do original, com tudo o que é preciso para a reparação completa.
| Referência Factory Links | WBE-E-042 |
| Tipo | Caixa 5 Rolamentos |
| EAN | 3000000017517 |
Referências OEM equivalentes
| Beta | 020.41.003.00.00 |
| GasGas | 0625069068 |
| KTM | 0625069068, 625069068 |
Compatibilidade
Beta (41 modelos)
| Modelo | Anos |
|---|
| RR 125 2T | 2018-2024 |
| RR 125 2T RACE | 2025-2026 |
| RR 125 2T X-PRO | 2025-2026 |
| RR 200 2T | 2019-2024 |
| RR 200 2T RACE | 2025-2026 |
| RR 200 2T X-PRO | 2025-2026 |
| RR 250 | 2005-2007 |
| RR 250 2T | 2013-2024 |
| RR 250 2T RACE | 2025-2026 |
| RR 250 2T X-PRO | 2025-2026 |
| RR 300 2T | 2013-2024 |
| RR 300 2T RACE | 2025-2026 |
| RR 300 2T X-PRO | 2025-2026 |
| RR 350 | 2011-2024 |
| RR 350 RACE | 2025-2026 |
| RR 350 X-PRO | 2025-2026 |
| RR 390 | 2015-2024 |
| RR 390 RACE | 2025-2026 |
| RR 390 X-PRO | 2025-2026 |
| RR 400 | 2005-2014 |
| RR 430 | 2023-2024 |
| RR 430 RACE | 2025-2026 |
| RR 430 X-PRO | 2025-2026 |
| RR 450 | 2006-2008 |
| RR 450 Factory | 2011-2014 |
| RR 450 Racing | 2009 |
| RR 480 | 2015-2024 |
| RR 480 RACE | 2025-2026 |
| RR 480 X-PRO | 2025-2026 |
| RR 498 | 2012-2014 |
| RR 520 | 2010-2012 |
| RR 520 Factory | 2011 |
| RR 525 | 2006-2009 |
| RR-S 500 | 2017-2024 |
| RS 500 | 2015-2016 |
| RX 250 2T | 2026 |
| RX 300 2T | 2021-2025 |
| RX 350 2T | 2026 |
| RX 450 | 2024-2026 |
| Xtrainer 250 2T | 2017-2026 |
| Xtrainer 300 2T | 2015-2026 |
GasGas (30 modelos)
| Modelo | Anos |
|---|
| EC 125 | 2025 |
| EC 250 | 2021-2026 |
| EC 250 F | 2021-2025 |
| EC 300 | 2021-2026 |
| EC 300 GP | 2025-2026 |
| EC 350 F | 2021-2026 |
| EC 450 F | 2024-2025 |
| EC 500 F | 2024-2026 |
| ES 350 | 2024-2025 |
| ES 500 | 2024-2025 |
| ES 700 | 2023-2024 |
| EW 500 F | 2024 |
| EX 250 | 2021-2025 |
| EX 250 F | 2021-2025 |
| EX 300 | 2021-2026 |
| EX 350 F | 2021-2026 |
| EX 450 F | 2021-2025 |
| MC 125 | 2021-2026 |
| MC 150 | 2025-2026 |
| MC 250 | 2021-2026 |
| MC 250 F | 2021-2026 |
| MC 250 F Factory Edition | 2023-2026 |
| MC 300 | 2025 |
| MC 350 F | 2021-2025 |
| MC 450 F | 2021-2026 |
| MC 450 F Factory Edition | 2023-2026 |
| MC 450 F Prado Edition | 2025 |
| MC 450 F TROY LEE Designs | 2022 |
| RX 450 F Replica | 2023-2025 |
| SM 700 | 2023-2024 |
Husaberg (23 modelos)
| Modelo | Anos |
|---|
| FC 450 | 2004-2005 |
| FC 501 S | 2004-2005 |
| FC 550 | 2004-2005 |
| FE 250 | 2013-2014 |
| FE 350 | 2013-2014 |
| FE 390 | 2010-2012 |
| FE 450 | 2009-2014 |
| FE 450 E | 2005-2008 |
| FE 501 | 2013-2014 |
| FE 550 E | 2004-2008 |
| FE 570 E | 2009-2010 |
| FE 650 C | 2004 |
| FE 650 E | 2004-2008 |
| FS 450 C | 2005-2006 |
| FS 450 E | 2005-2008 |
| FS 450 S | 2005-2008 |
| FS 550 C | 2007 |
| FS 650 | 2004 |
| FS 650 C | 2005-2008 |
| FS 650 E | 2005-2008 |
| TE 125 | 2012-2014 |
| TE 250 | 2011-2014 |
| TE 300 | 2011-2014 |
Husqvarna (74 modelos)
| Modelo | Anos |
|---|
| 701 Enduro | 2016-2023 |
| 701 Enduro LR | 2020 |
| 701 Supermoto | 2016-2023 |
| FC 250 | 2014-2026 |
| FC 250 Factory Edition | 2025 |
| FC 250 Heritage | 2023 |
| FC 250 Heritage | 2025 |
| FC 250 Rockstar Edition | 2022 |
| FC 250 Rockstar Edition | 2024 |
| FC 350 | 2014-2026 |
| FC 350 Heritage | 2023 |
| FC 350 Heritage | 2025 |
| FC 450 | 2014-2026 |
| FC 450 Factory Edition | 2025 |
| FC 450 Heritage | 2023 |
| FC 450 Heritage | 2025 |
| FC 450 Rockstar Edition | 2018-2024 |
| FE 250 | 2014-2026 |
| FE 250 CKD | 2023 |
| FE 250 Heritage | 2023 |
| FE 250 Heritage | 2025 |
| FE 350 | 2014-2026 |
| FE 350 Heritage | 2023 |
| FE 350 Heritage | 2025 |
| FE 350 PRO | 2024-2026 |
| FE 350 Rockstar Edition | 2021-2022 |
| FE 350 S | 2014-2026 |
| FE 350 S Heritage | 2025 |
| FE 350 W | 2024 |
| FE 450 | 2014-2026 |
| FE 450 Heritage | 2023 |
| FE 450 Heritage | 2025 |
| FE 501 | 2014-2026 |
| FE 501 Heritage | 2023 |
| FE 501 Heritage | 2025 |
| FE 501 S | 2015-2026 |
| FE 501 S Heritage | 2025 |
| FE 501 W | 2024 |
| FR 450 Rally | 2017-2025 |
| FS 450 | 2015-2026 |
| Norden 901 | 2022-2023 |
| Svartpilen 701 | 2019-2020 |
| TC 125 | 2014-2026 |
| TC 125 Heritage | 2023 |
| TC 125 Heritage | 2025 |
| TC 150 | 2025-2026 |
| TC 150 Heritage | 2025 |
| TC 250 | 2014-2026 |
| TC 250 Heritage | 2023 |
| TC 250 Heritage | 2025 |
| TC 300 | 2025-2026 |
| TC 300 Heritage | 2025 |
| TE 125 | 2015-2016 |
| TE 125 | 2025-2026 |
| TE 150 | 2017-2019 |
| TE 150 | 2023-2026 |
| TE 150 Heritage | 2023 |
| TE 150 Heritage | 2025 |
| TE 150 I | 2020-2022 |
| TE 250 | 2014-2018 |
| TE 250 | 2023-2026 |
| TE 250 CKD | 2023 |
| TE 250 Heritage | 2023 |
| TE 250 Heritage | 2025 |
| TE 250 I | 2019-2022 |
| TE 300 | 2014-2018 |
| TE 300 | 2023-2026 |
| TE 300 Heritage | 2023 |
| TE 300 Heritage | 2025 |
| TE 300 IKD | 2023 |
| TE 300 PRO | 2024-2026 |
| TE 300I | 2019-2022 |
| TE 300I Rockstar Edition | 2021-2022 |
| Vitpilen 701 | 2018-2020 |
KTM (133 modelos)
| Modelo | Anos |
|---|
| 1090 Adventure | 2017-2018 |
| 1090 Adventure R | 2017-2018 |
| 1190 Adventure | 2014-2016 |
| 1190 Adventure R ABS | 2016 |
| 1190 RC8 | 2009-2015 |
| 125 EXC | 2003-2017 |
| 125 MXC | 2003-2005 |
| 125 SX | 2003-2026 |
| 125 SXS | 2004 |
| 1290 Super Adventure | 2015-2016 |
| 1290 Super Adventure ABS | 2016 |
| 1290 Super Adventure R | 2017-2024 |
| 1290 Super Adventure S | 2017-2024 |
| 1290 Super Adventure T | 2017 |
| 1290 Super DUKE GT | 2017-2019 |
| 1290 Super DUKE GT Orange | 2022 |
| 1290 Super DUKE R | 2014-2019 |
| 1290 Super DUKE R | 2021-2022 |
| 1290 Super DUKE R ABS | 2014-2016 |
| 1290 Super DUKE R Black | 2017-2023 |
| 1290 Super DUKE R EVO EVO - Black | 2022 |
| 1290 Super DUKE R EVO EVO - Orange | 2022 |
| 1290 Super DUKE R Orange | 2022-2023 |
| 1290 Super DUKE RR | 2023 |
| 144 SX | 2008-2010 |
| 150 EXC | 2023-2025 |
| 150 EXC TPI | 2020-2022 |
| 150 SX | 2009-2022 |
| 150 SX | 2025-2026 |
| 200 EXC | 2003-2017 |
| 200 MXC | 2003-2005 |
| 200 SX | 2003-2006 |
| 250 EXC | 2003-2017 |
| 250 EXC | 2023-2025 |
| 250 EXC Champion Edition | 2025 |
| 250 EXC SIX DAYS | 2003-2017 |
| 250 EXC SIX DAYS | 2023-2025 |
| 250 EXC SIX DAYS TPI | 2019-2022 |
| 250 EXC TPI | 2018-2022 |
| 250 EXC-F | 2017-2026 |
| 250 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | 2017-2026 |
| 250 MXC | 2003-2005 |
| 250 SX | 2003-2026 |
| 250 SX-F | 2005-2026 |
| 250 SX-F Adamo Edition | 2025 |
| 250 SX-F Factory | 2015 |
| 250 SX-F Factory Edition | 2022-2026 |
| 250 SX-F TROY LEE Designs | 2021 |
| 300 EXC | 2003-2017 |
| 300 EXC | 2023-2026 |
| 300 EXC Champion Edition | 2025-2026 |
| 300 EXC Erzbergrodeo | 2023 |
| 300 EXC Erzbergrodeo TPI | 2020-2022 |
| 300 EXC HARD Enduro | 2024-2026 |
| 300 EXC SIX DAYS | 2003-2017 |
| 300 EXC SIX DAYS | 2023-2026 |
| 300 EXC SIX DAYS TPI | 2018-2022 |
| 300 EXC TPI | 2018-2022 |
| 300 MXC | 2003-2005 |
| 300 SX | 2023-2026 |
| 350 EXC-F | 2012-2026 |
| 350 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| 350 EXC-F Factory Edition | 2022 |
| 350 EXC-F SIX DAYS | 2012-2026 |
| 350 SX-F | 2011-2026 |
| 350 SX-F Cairoli Replica | 2011-2012 |
| 350 XW-F | 2024 |
| 400 EXC Racing | 2003-2006 |
| 450 EXC | 2009-2016 |
| 450 EXC Racing | 2003-2007 |
| 450 EXC SIX DAYS | 2009-2016 |
| 450 EXC-F | 2017-2026 |
| 450 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| 450 EXC-F SIX DAYS | 2017-2026 |
| 450 EXC-R | 2008 |
| 450 MXC | 2003-2005 |
| 450 Rally Replica | 2018-2026 |
| 450 Rally Replica Sanders Edition | 2026 |
| 450 SMR | 2022-2026 |
| 450 SX Racing | 2003-2006 |
| 450 SX-F | 2007-2026 |
| 450 SX-F Factory Edition | 2012-2026 |
| 450 SXS | 2006 |
| 450 SXS Racing | 2003-2005 |
| 450 SXS-F | 2007-2008 |
| 500 EXC | 2012-2016 |
| 500 EXC SIX DAYS | 2012-2016 |
| 500 EXC-F | 2017-2026 |
| 500 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| 500 EXC-F SIX DAYS | 2017-2026 |
| 500 XW-F | 2024 |
| 505 SX-F | 2008-2011 |
| 525 EXC | 2003-2007 |
| 525 MXC | 2003-2005 |
| 525 SX | 2003-2008 |
| 530 EXC | 2009-2011 |
| 530 EXC-R | 2008 |
| 640 LC4 | 2005 |
| 640 LC4 Adventure | 2001-2002 |
| 640 LC4 Adventure | 2006-2007 |
| 640 LC4 Supermoto | 2003-2005 |
| 660 Rally Factory Edition | 2006-2007 |
| 660 Rallye | 2001-2005 |
| 690 DUKE | 2008-2019 |
| 690 Enduro | 2008 |
| 690 Enduro R | 2009-2023 |
| 690 Enduro R ABS | 2016 |
| 690 Rallye Factory Edition | 2008-2009 |
| 690 SMC | 2008-2011 |
| 690 SMC R | 2009-2024 |
| 690 SMC R ABS | 2014-2016 |
| 690 Supermoto | 2007-2009 |
| 690 Supermoto SMC R | 2008 |
| 790 Adventure | 2019-2021 |
| 790 Adventure | 2023-2024 |
| 790 Adventure R | 2019-2021 |
| 790 DUKE | 2018-2023 |
| 890 Adventure | 2020-2023 |
| 890 Adventure R | 2020-2023 |
| 890 Adventure R Rally | 2020-2023 |
| 890 DUKE | 2021-2023 |
| 890 DUKE GP | 2023 |
| 890 DUKE R | 2020-2023 |
| 950 Adventure | 2003-2006 |
| 950 Super Enduro | 2007 |
| 950 Supermoto | 2005-2007 |
| 990 Adventure | 2007-2013 |
| 990 Super DUKE | 2006-2008 |
| 990 Supermoto | 2010-2011 |
| Brabus 1300 R Black | 2022 |
| Brabus 1300 R Edition | 2023 |
| Brabus 1300 R RED | 2022 |