Résumé de la commande
Cubrecárter AXP Sherco 250SC FACTORY / 250SE FACTORY / 250SE RACING / 300SC FACTORY / 300SE FACTORY / 300SE RACING 2014-2023
Description
Sherco 250 / 300SE 2 tempos Placa antiderrapante. Peso: 0,6kg. A placa protetora de plástico HDPE AXP foi projetada para uso em motocross, supercross e enduro clássico. Fabricado em plástico polietileno com 6 mm de espessura, cobre o chassi auxiliar, protege o motor e o cárter de projeções. Diferentemente do alumínio, o PEAD absorve impactos, não sofre deformações, não gera vibrações e é 40% mais leve. A placa bash é um consumível, portanto os produtos só têm garantia em caso de quebra prematura do produto. Todos os parafusos e porcas estão incluídos no pacote. Este modelo é montado apenas no Sherco 250SE RACING - 300SE RACING - 250SE FACTORY - 300SE FACTORY - 250SC FACTORY - 300SC FACTORY. AVISO esta referência não é compatível para todos os anos.
| Marca | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| Sherco | 250SC FACTORY | 2014 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2015 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2016 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2017 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2018 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2019 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2020 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2021 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2022 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2023 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2014 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2015 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2016 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2017 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2018 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2019 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2020 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2021 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2022 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2023 |
| Sherco | 250SE RACING | 2014 |
| Sherco | 250SE RACING | 2015 |
| Sherco | 250SE RACING | 2016 |
| Sherco | 250SE RACING | 2017 |
| Sherco | 250SE RACING | 2018 |
| Sherco | 250SE RACING | 2019 |
| Sherco | 250SE RACING | 2020 |
| Sherco | 250SE RACING | 2021 |
| Sherco | 250SE RACING | 2022 |
| Sherco | 250SE RACING | 2023 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2014 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2015 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2016 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2017 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2018 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2019 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2020 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2021 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2022 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2023 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2014 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2015 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2016 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2017 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2018 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2019 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2020 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2021 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2022 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2023 |
| Sherco | 300SE RACING | 2014 |
| Sherco | 300SE RACING | 2015 |
| Sherco | 300SE RACING | 2016 |
| Sherco | 300SE RACING | 2017 |
| Sherco | 300SE RACING | 2018 |
| Sherco | 300SE RACING | 2019 |
| Sherco | 300SE RACING | 2020 |
| Sherco | 300SE RACING | 2021 |
| Sherco | 300SE RACING | 2022 |
| Sherco | 300SE RACING | 2023 |
Partager
Détails
Stock limitado - disponível para expedição em 1-2 dias.