Languages
Order summary
Your cart is currently empty.
Products
0
0,00€
Shipping
0,00€
Total
0,00€
- Home
- All the products
- Motorcycle Parts and Accessories
- Braking
- Brake pads
- Yamaha
- YZF-R125
- Pastilhas de Travão 671HS - SBS
Pastilhas de Travão 671HS - SBS
|
Description
- Composto de substituição OEM para motas com pastilhas sinterizadas
- Projetado para motas modernas de alto desempenho, desportivas e de aventura
- Composto sinterizado que oferece desempenho previsível e controlável para uso na roda traseira
- Composto exclusivo da roda traseira formulado de acordo com o conceito OEM, oferecendo equilíbrio ideal entre travões dianteiros e traseiros, para evitar o excesso de travagem e o travamento das rodas traseiras
Confirmar compatibilidade em: https://www.sbs.dk/
| MARCA | MODELO | CC | ANO | |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | MX | 125 | 2004 - 2007 | |
| APRILIA | MX Supermoto | 125 | 2007 | |
| APRILIA | RST Futura | 1000 | 2001 - 2003 | |
| APRILIA | RX | 125 | 1997 - 1999 | |
| APRILIA | RX Enduro | 125 | 2008 - 2012 | |
| APRILIA | RX Supermotard | 125 | 2008 - 2012 | |
| APRILIA | SX | 125 | 2008 - 2013 | |
| BIMOTA | DBX | 1100 | 2013 - 2018 | |
| BMW | HP2 Enduro | 1200 | 2004 - 2006 | |
| BMW | HP2 Sport | 1200 | 2008 - 2010 | |
| BMW | K GT | 1300 | 2009 - 2010 | |
| BMW | K GT (K44) With Integral ABS | 1200 | 2004 - 2008 | |
| BMW | R Nine-T | 1200 | 2014 - 2023 | |
| BMW | R Nine-T Pure | 1200 | 2017 - 2023 | |
| BMW | R Nine-T Racer | 1200 | 2017 - 2020 | |
| BMW | R Nine-T Scrambler | 1200 | 2016 - 2023 | |
| BMW | R Nine-T Urban GS | 1200 | 2017 - 2023 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Floating Motocross Caliper 22.5930.62 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Floating Motocross Caliper 22.5930.62 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Floating Motocross Caliper 22.5930.62 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Floating Motocross Caliper 22.5930.62 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Floating Motocross Caliper 22.5930.62 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Floating Motocross Caliper 22.5930.62 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Floating Motocross Caliper 22.5930.62 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Floating Motocross Caliper 22.5930.62 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Floating Motocross Caliper 22.5930.62 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Floating Motocross Caliper 22.5930.62 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | |
| CAGIVA | Elefant | 750 | 1993 - 1995 | |
| CAGIVA | Elefant | 900 | 1993 - 1997 | |
| CAGIVA | Elefant | 900 | 1993 - 1997 | |
| CF MOTO | CL-X Heritage | 700 | 2022 | |
| CF MOTO | MT Sport | 800 | 2022 | |
| CF MOTO | MT Touring | 800 | 2022 | |
| DUCATI | DesertX | 937 | 2023 | |
| DUCATI | Monster | 695 | 2007 - 2012 | |
| DUCATI | Monster S2R | 803 | 2005 - 2007 | |
| DUCATI | Monster S2R ABS | 803 | 2005 - 2007 | |
| DUCATI | Multistrada | 620 | 2005 - 2006 | |
| DUCATI | Multistrada | 950 | 2017 - 2021 | |
| DUCATI | Multistrada | 1200 | 2015 - 2016 | |
| DUCATI | Multistrada | 1260 | 2018 | |
| DUCATI | Multistrada Enduro | 1200 | 2016 - 2018 | |
| DUCATI | Multistrada Enduro | 1260 | 2019 - 2021 | |
| DUCATI | Multistrada Enduro Pro | 1200 | 2018 | |
| DUCATI | Multistrada S | 950 | 2019 - 2021 | |
| DUCATI | Multistrada S | 1200 | 2015 - 2017 | |
| DUCATI | Multistrada S | 1260 | 2018 - 2019 | |
| DUCATI | Multistrada S D-air | 1200 | 2015 - 2017 | |
| DUCATI | Multistrada S D-air | 1260 | 2018 - 2019 | |
| DUCATI | Multistrada S Grand Tour | 1260 | 2020 | |
| DUCATI | Multistrada S Pikes Peak | 1200 | 2016 - 2017 | |
| DUCATI | Multistrada S Pikes Peak | 1260 | 2018 - 2019 | |
| DUCATI | Multistrada V2 | 937 | 2022 - 2023 | |
| DUCATI | Multistrada V2 S | 937 | 2022 - 2023 | |
| DUCATI | Multistrada V4 | 1158 | 2021 - 2023 | |
| DUCATI | Multistrada V4 Pikes Peak | 1158 | 2022 - 2023 | |
| DUCATI | Multistrada V4 Rally | 1158 | 2023 | |
| DUCATI | Multistrada V4S | 1158 | 2021 - 2023 | |
| DUCATI | Multistrada V4S Sport | 1158 | 2021 - 2023 | |
| HONDA | NX Dominator (Austria) | 500 | 1997 - 1999 | |
| HUSQVARNA | Norden | 901 | 2022 | |
| HUSQVARNA | SM S | 125 | 2009 - 2013 | |
| HUSQVARNA | SM S 4T | 125 | 2011 - 2013 | |
| HUSQVARNA | SM Supermotard, S | 125 | 1999 - 2013 | |
| HUSQVARNA | TE 4T | 125 | 2011 - 2013 | |
| KTM | Adventure | 790 | 2019 - 2020 | |
| KTM | Adventure | 1050 | 2015 - 2016 | |
| KTM | Adventure | 1190 | 2013 - 2016 | |
| KTM | Adventure R | 790 | 2019 - 2020 | |
| KTM | Adventure R | 890 | 2021 - 2023 | |
| KTM | Adventure R | 990 | 2010 - 2012 | |
| KTM | Adventure R | 1090 | 2017 - 2019 | |
| KTM | Adventure R Rally | 790 | 2020 | |
| KTM | Adventure, Adventure S, ABS | 990 | 2006 - 2011 | |
| KTM | EXE | 125 | 2000 | |
| KTM | LC2 | 125 | 1999 | |
| KTM | LC4 Adventure | 640 | 1999 - 2004 | |
| KTM | LC4 Competition SuperMoto | 620 | 2000 - 2001 | |
| KTM | LC4 Rally | 660 | 2001 - 2003 | |
| KTM | LC4 SC Supermoto | 625 | 2002 - 2004 | |
| KTM | LC4 Supercompetition | 620 | 2001 | |
| KTM | LC4-E Enduro | 640 | 1999 - 2004 | |
| KTM | LC4-E Supermoto | 640 | 1999 - 2002 | |
| KTM | LC8 Adventure | 950 | 2002 - 2007 | |
| KTM | R Superenduro | 950 | 2006 - 2008 | |
| KTM | SM | 950 | 2005 - 2007 | |
| KTM | SM R | 950 | 2007 - 2009 | |
| KTM | Super Adventure | 1090 | 2017 - 2019 | |
| KTM | Super Adventure | 1290 | 2015 - 2016 | |
| KTM | Super Adventure R | 1090 | 2017 - 2020 | |
| KTM | Super Adventure R | 1290 | 2017 - 2020 | |
| KTM | Super Adventure S | 1290 | 2017 - 2020 | |
| KTM | Super Adventure T | 1290 | 2017 - 2019 | |
| KTM | Supermoto | 990 | 2007 - 2011 | |
| KTM | SuperMoto | 125 | 2000 - 2003 | |
| KTM | Supermoto R | 990 | 2010 | |
| KTM | Supermoto T | 990 | 2009 - 2013 | |
| KTM | SXC | 625 | 2003 - 2004 | |
| MAICO | Supermotard | 500 | 1999 | |
| MBP | C1002V | 1000 | 2023 | |
| MBP | T1002V | 1000 | 2023 | |
| MOTO-GUZZI | ES Quota | 1100 | 1999 - 2003 | |
| MOTO-GUZZI | Griso 8V | 1200 | 2007 - 2013 | |
| MOTO-GUZZI | Griso 8V SE | 1200 | 2018 | |
| MOTO-GUZZI | Norge | 1200 | 2006 - 2014 | |
| MOTO-GUZZI | Norge GT 8V | 1200 | 2010 - 2013 | |
| MOTO-GUZZI | Sport | 1200 | 2007 - 2008 | |
| MOTO-GUZZI | Sport 8V | 1200 | 2012 - 2013 | |
| MOTO-GUZZI | Sport 8V SE | 1200 | 2012 - 2015 | |
| MOTO-GUZZI | Stelvio | 1200 | 2008 - 2011 | |
| MOTO-GUZZI | Stelvio 8V SE | 1200 | 2012 - 2016 | |
| MOTO-GUZZI | Stelvio NTX | 1200 | 2009 - 2011 | |
| MOTO-GUZZI | V Breva | 1200 | 2008 - 2013 | |
| MOTO-GUZZI | V Breva, ABS | 1100 | 2005 - 2007 | |
| MOTO-GUZZI | V100 Mandello | 1042 | 2022 - 2023 | |
| MOTO-GUZZI | V100 S Mandello | 1042 | 2023 | |
| MOTO-MORINI | Granferro | 1200 | 2010 | |
| MOTO-MORINI | Granpasso | 1200 | 2008 - 2013 | |
| MOTO-MORINI | GT | 1200 | 2010 | |
| MOTO-MORINI | Scrambler | 1200 | 2009 - 2010 | |
| MOTO-MORINI | Seiemmezzo | 650 | 2020 - 2023 | |
| ROYAL ENFIELD | Bullet | 500 | 2020 | |
| ROYAL ENFIELD | Bullet Trials | 500 | 2020 | |
| ROYAL ENFIELD | Classic | 350 | 2023 | |
| ROYAL ENFIELD | Classic | 500 | 2019 | |
| ROYAL ENFIELD | Himalayan | 411 | 2019 - 2023 | |
| ROYAL ENFIELD | Meteor | 350 | 2023 | |
| ROYAL ENFIELD | Super Meteor | 650 | 2023 | |
| TRIUMPH | Bonneville Bobber | 1200 | 2021 - 2023 | |
| TRIUMPH | Bonneville Bobber Black | 1200 | 2018 - 2023 | |
| TRIUMPH | Bonneville Speedmaster | 1200 | 2018 - 2023 | |
| TRIUMPH | Bonneville T100 | 900 | 2021 - 2023 | |
| TRIUMPH | Bonneville T120 | 1200 | 2021 - 2023 | |
| TRIUMPH | Bonneville T120 Black | 1200 | 2021 - 2023 | |
| TRIUMPH | Tiger XCA | 800 | 2018 | |
| TRIUMPH | Tiger XCX | 800 | 2018 - 2020 | |
| TRIUMPH | Tiger XRT | 800 | 2018 | |
| TRIUMPH | Tiger XRX | 800 | 2018 | |
| TRIUMPH | Tiger XRX Low | 800 | 2018 - 2020 | |
| YAMAHA | FZ25 | 250 | 2019 | |
| YAMAHA | FZH Fazer | 150 | 2011 - 2014 | |
| YAMAHA | TT E,S | 600 | 1996 - 2001 | |
| YAMAHA | TT R | 600 | 1993 - 1995 | |
| YAMAHA | TT R | 600 | 1998 - 2007 | |
| YAMAHA | XT Z Tenere | 660 | 2008 - 2015 | |
| YAMAHA | XT Z Tenere ABS | 660 | 2011 - 2015 | |
| YAMAHA | XTZ Tenere | 700 | 2019 - 2022 | |
| YAMAHA | YZF R | 125 | 2008 - 2013 |
Share
Not sure if it will fit your motorcycle?
Send us a message on WhatsApp and we'll confirm compatibility for you. We respond quickly.
Confirm Compatibility
Find your preferred store
Free shipping
Free shipping on orders over €99.90
Secure payments
Several secure payment methods are available.
Exchanges and Returns
Not satisfied? We'll refund your money.
Products of guaranteed quality.
All of our products have been tested and certified to high quality standards.