Languages
Order summary
Your cart is currently empty.
Products
0
0,00€
Shipping
0,00€
Total
0,00€
- Home
- All the products
- Motorcycle Parts and Accessories
- Braking
- Brake pads
- BMW
- BMW G 310 GS
- Pastilhas de Travão 675LS - SBS
Pastilhas de Travão 675LS - SBS
|
5.0
Description
- Composto de substituição OEM para motas com pastilhas sinterizadas
- Projetado para motas modernas de alto desempenho, desportivas e de aventura
- Composto sinterizado que oferece desempenho previsível e controlável para uso na roda traseira
- Composto exclusivo da roda traseira formulado de acordo com o conceito OEM, oferecendo equilíbrio ideal entre travões dianteiros e traseiros, para evitar o excesso de travagem e o travamento das rodas traseiras
| MARCA | MODELO | CC | ANO | |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | Caponord | 1200 | 2013 - 2019 | |
| APRILIA | Caponord Rally | 1200 | 2015 - 2019 | |
| APRILIA | Caponord Travel Pack | 1200 | 2016 - 2019 | |
| APRILIA | Dorsoduro | 900 | 2018 - 2020 | |
| APRILIA | Dorsoduro Factory | 750 | 2012 - 2013 | |
| APRILIA | Dorsoduro, ABS | 1200 | 2011 - 2014 | |
| APRILIA | NA Mana | 850 | 2007 | |
| APRILIA | Pegaso Factory | 650 | 2007 - 2009 | |
| APRILIA | Pegaso i.e. | 650 | 2001 - 2004 | |
| APRILIA | Pegaso i.e. Tuscany Tibet Raid | 650 | 2004 | |
| APRILIA | Pegaso Strada | 650 | 2005 - 2009 | |
| APRILIA | Pegaso Trail | 650 | 2006 - 2008 | |
| APRILIA | Shiver | 900 | 2018 - 2020 | |
| APRILIA | SL Shiver GT, ABS | 750 | 2009 - 2012 | |
| APRILIA | SL Shiver, ABS | 750 | 2007 - 2018 | |
| APRILIA | SMV Dorsoduro | 750 | 2008 | |
| APRILIA | SMV Dorsoduro | 750 | 2009 - 2018 | |
| APRILIA | Tuareg | 660 | 2022 - 2023 | |
| BENELLI | BX Supermotard | 449 | 2008 - 2010 | |
| BETA | Euro | 350 | 1999 - 2003 | |
| BETA | Jonathan | 125 | 1999 - 2005 | |
| BETA | Jonathan | 350 | 2002 - 2003 | |
| BMW | F , ST | 650 | 1994 - 2000 | |
| BMW | F CS Scarver | 650 | 2002 - 2006 | |
| BMW | F GS | 650 | 2008 - 2012 | |
| BMW | F GS | 700 | 2013 - 2016 | |
| BMW | F GS | 750 | 2018 - 2023 | |
| BMW | F GS | 800 | 2008 - 2020 | |
| BMW | F GS | 850 | 2018 - 2023 | |
| BMW | F GS ABS | 650 | 2001 - 2007 | |
| BMW | F GS ABS | 650 | 2008 - 2012 | |
| BMW | F GS Adventure | 850 | 2018 - 2023 | |
| BMW | F GS Dakar | 650 | 2001 - 2007 | |
| BMW | F GS, Rally | 650 | 2001 - 2007 | |
| BMW | F GT | 800 | 2013 - 2020 | |
| BMW | F R | 800 | 2009 - 2014 | |
| BMW | F R | 800 | 2015 - 2018 | |
| BMW | F R | 900 | 2020 - 2023 | |
| BMW | F S | 800 | 2006 - 2010 | |
| BMW | F ST | 800 | 2006 - 2012 | |
| BMW | F ST Strada | 650 | 1997 - 2001 | |
| BMW | F ST Touring | 800 | 2011 - 2012 | |
| BMW | F XR | 900 | 2020 - 2023 | |
| BMW | G GS | 310 | 2017 - 2023 | |
| BMW | G GS | 650 | 2009 - 2015 | |
| BMW | G GS Sertao | 650 | 2012 - 2014 | |
| BMW | G R | 310 | 2016 - 2023 | |
| BMW | G Xchallenge | 650 | 2006 - 2007 | |
| BMW | G Xcountry | 650 | 2006 - 2009 | |
| BMW | G Xmoto | 650 | 2006 - 2007 | |
| BMW | R RT | 850 | 1996 - 2001 | |
| BMW | S R | 1000 | 2013 - 2019 | |
| BMW | S R | 1000 | 2020 - 2023 | |
| BMW | S RR (Hayes cal.) | 1000 | 2009 - 2018 | |
| BMW | S RR (Hayes cal.) | 1000 | 2019 - 2021 | |
| BMW | S RR (Nissin cal.) | 1000 | 2021 - 2023 | |
| BMW | S RR ABS | 1000 | 2009 - 2018 | |
| BMW | S RR ABS | 1000 | 2019 - 2021 | |
| BMW | S RR HP4 | 1000 | 2012 - 2014 | |
| BORILE | B CR, MT | 500 | 2002 - 2004 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Motocross Caliper 22.2180.20 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Motocross Caliper 22.2180.20 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Motocross Caliper 22.2180.20 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Motocross Caliper 22.2180.20 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Motocross Caliper 22.2180.20 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Motocross Caliper 22.2180.20 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Motocross Caliper 22.2180.20 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Motocross Caliper 22.2180.20 | 0 | 0 | |
| BREMBO RACING CALIPERS | Motocross Caliper 22.2180.20 | 0 | 0 | |
| BRIXTON | BX Crossfire | 500 | 2015 - 2023 | |
| BRIXTON | BX X Crossfire | 500 | 2015 - 2023 | |
| BRIXTON | BX XC Crossfire | 500 | 2015 - 2023 | |
| CF MOTO | NK | 650 | 2014 - 2016 | |
| CF MOTO | NK Efi | 400 | 2017 | |
| CF MOTO | NK Efi | 650 | 2017 | |
| CF MOTO | TK | 650 | 2014 - 2015 | |
| DUCATI | Biposto | 1000 | 2007 - 2008 | |
| DUCATI | GT | 1000 | 2005 - 2010 | |
| DUCATI | GT Touring | 1000 | 2009 - 2010 | |
| DUCATI | Monster | 797 | 2017 - 2021 | |
| DUCATI | Monster+ | 797 | 2017 - 2020 | |
| DUCATI | Paul Smart | 1000 | 2005 - 2008 | |
| DUCATI | Scrambler | 803 | 2017 - 2018 | |
| DUCATI | Scrambler | 1100 | 2018 - 2019 | |
| DUCATI | Scrambler Classic | 803 | 2015 - 2019 | |
| DUCATI | Scrambler CR | 803 | 2017 - 2020 | |
| DUCATI | Scrambler CR Cafe Racer | 803 | 2017 - 2020 | |
| DUCATI | Scrambler Dark Pro | 1100 | 2020 - 2023 | |
| DUCATI | Scrambler Desert Sled | 803 | 2017 - 2023 | |
| DUCATI | Scrambler Desert X | 1100 | 2020 | |
| DUCATI | Scrambler Enduro | 803 | 2015 - 2016 | |
| DUCATI | Scrambler Flat Track Pro | 803 | 2016 | |
| DUCATI | Scrambler Full Throttle | 803 | 2015 - 2023 | |
| DUCATI | Scrambler Icon | 803 | 2015 - 2023 | |
| DUCATI | Scrambler Icon Dark | 803 | 2020 - 2023 | |
| DUCATI | Scrambler Mach 2.0 | 803 | 2018 | |
| DUCATI | Scrambler Nightshift | 803 | 2020 - 2023 | |
| DUCATI | Scrambler Pro | 1100 | 2020 - 2023 | |
| DUCATI | Scrambler SCR | 803 | 2020 | |
| DUCATI | Scrambler Sixty Two | 400 | 2016 - 2020 | |
| DUCATI | Scrambler Special | 1100 | 2018 - 2019 | |
| DUCATI | Scrambler Sport | 1100 | 2018 - 2019 | |
| DUCATI | Scrambler Sport Pro | 1100 | 2020 - 2023 | |
| DUCATI | Scrambler Street Classic | 803 | 2017 - 2018 | |
| DUCATI | Scrambler Tribute Pro | 1100 | 2022 - 2023 | |
| DUCATI | Scrambler Urban Enduro | 803 | 2015 - 2018 | |
| DUCATI | Scrambler Urban Motard | 803 | 2022 - 2023 | |
| DUCATI | Sport | 1000 | 2005 - 2009 | |
| DUCATI | Sport S | 1000 | 2005 - 2009 | |
| FANTIC | Caballero | 500 | 2017 | |
| FANTIC | Caballero Anniversary | 500 | 2023 | |
| FANTIC | Caballero Deluxe | 125 | 2023 | |
| FANTIC | Caballero Deluxe | 500 | 2023 | |
| FANTIC | Caballero Explorer | 500 | 2022 - 2023 | |
| FANTIC | Caballero Flat Track | 125 | 2017 - 2023 | |
| FANTIC | Caballero Flat Track | 500 | 2023 | |
| FANTIC | Caballero Rally | 125 | 2022 - 2023 | |
| FANTIC | Caballero Rally | 500 | 2022 - 2023 | |
| FANTIC | Caballero Scrambler | 125 | 2022 - 2023 | |
| FANTIC | Caballero Scrambler | 500 | 2022 - 2023 | |
| FANTIC | Caballero Six Days | 500 | 2022 | |
| GASGAS | ES | 700 | 2023 | |
| GASGAS | SM | 700 | 2023 | |
| HARLEY DAVIDSON | RA Pan America | 1250 | 2021 - 2022 | |
| HONDA | CB | 500 | 1997 - 2005 | |
| HONDA | CB S | 500 | 1998 - 2003 | |
| HONDA | CBR R (Bybre cal) | 250 | 2011 | |
| HONDA | FX Vigor | 650 | 1999 - 2002 | |
| HONDA | NX Dominator | 650 | 1997 - 1999 | |
| HONDA | NX Dominator (Austria) | 500 | 1997 - 1999 | |
| HONDA | SLR | 650 | 1997 - 1999 | |
| HRD | GS Enduro | 50 | 2000 - 2002 | |
| HUSQVARNA | Enduro LR | 701 | 2020 | |
| HUSQVARNA | FE Enduro | 701 | 2017 - 2020 | |
| HUSQVARNA | LT | 610 | 2000 - 2002 | |
| HUSQVARNA | Nox | 570 | 2001 - 2003 | |
| HUSQVARNA | Nuda | 900 | 2012 - 2013 | |
| HUSQVARNA | Nuda R, ABS | 900 | 2012 - 2013 | |
| HUSQVARNA | SM R | 400 | 2002 | |
| HUSQVARNA | SM R | 570 | 2001 - 2008 | |
| HUSQVARNA | SM S | 125 | 2009 - 2013 | |
| HUSQVARNA | SM S 4T | 125 | 2011 - 2013 | |
| HUSQVARNA | SM Super Motard, S | 610 | 1998 - 2000 | |
| HUSQVARNA | SM Supermotard, S | 125 | 1999 - 2013 | |
| HUSQVARNA | SM Supermoto | 701 | 2015 - 2020 | |
| HUSQVARNA | SMR | 630 | 2004 - 2008 | |
| HUSQVARNA | Svartpilen | 125 | 2021 - 2023 | |
| HUSQVARNA | Svartpilen | 401 | 2017 - 2020 | |
| HUSQVARNA | Svartpilen | 701 | 2018 - 2019 | |
| HUSQVARNA | TE 4T | 125 | 2011 - 2013 | |
| HUSQVARNA | TR Strada | 650 | 2013 | |
| HUSQVARNA | TR Terra | 650 | 2013 | |
| HUSQVARNA | Vitpilen | 401 | 2017 - 2020 | |
| HUSQVARNA | Vitpilen | 701 | 2018 - 2020 | |
| HYOSUNG | RX SM | 450 | 2008 - 2011 | |
| KEEWAY | M N | 502 | 2023 | |
| KTM | Adventure | 390 | 2020 - 2023 | |
| KTM | Adventure SW | 390 | 2023 | |
| KTM | Duke | 125 | 2011 - 2019 | |
| KTM | Duke | 200 | 2012 - 2017 | |
| KTM | Duke | 250 | 2014 - 2015 | |
| KTM | Duke | 390 | 2013 - 2023 | |
| KTM | Duke | 640 | 2003 - 2006 | |
| KTM | Duke | 690 | 2008 - 2011 | |
| KTM | Duke | 790 | 2018 - 2020 | |
| KTM | Duke ABS | 690 | 2012 - 2019 | |
| KTM | Duke R | 690 | 2010 - 2011 | |
| KTM | Duke R | 690 | 2014 - 2017 | |
| KTM | Duke R | 890 | 2020 | |
| KTM | Enduro | 690 | 2008 - 2014 | |
| KTM | Enduro R | 690 | 2009 - 2023 | |
| KTM | EXE | 125 | 2000 | |
| KTM | LC2 | 125 | 1999 | |
| KTM | LC4 Adventure | 640 | 1999 - 2004 | |
| KTM | LC4 Adventure | 640 | 2005 - 2007 | |
| KTM | LC4 Competition SuperMoto | 620 | 2000 - 2001 | |
| KTM | LC4 Rally | 660 | 2001 - 2003 | |
| KTM | LC4 SC Supermoto | 625 | 2002 - 2004 | |
| KTM | LC4 Supercompetition | 620 | 2001 | |
| KTM | LC4 Supermoto | 640 | 2003 | |
| KTM | LC4 Supermoto | 640 | 2004 | |
| KTM | LC4-E Enduro | 640 | 1999 - 2004 | |
| KTM | LC4-E Supermoto | 640 | 1999 - 2002 | |
| KTM | RC | 125 | 2014 - 2022 | |
| KTM | RC | 200 | 2014 - 2022 | |
| KTM | RC | 250 | 2014 - 2015 | |
| KTM | RC | 390 | 2014 - 2023 | |
| KTM | RC Upgrade DS | 250 | 2014 - 2015 | |
| KTM | RC Upgrade DS | 390 | 2014 - 2023 | |
| KTM | RC4R | 250 | 2020 | |
| KTM | SM | 690 | 2007 - 2011 | |
| KTM | SMC | 625 | 2005 - 2006 | |
| KTM | SMC | 690 | 2008 - 2010 | |
| KTM | SMC R | 690 | 2014 - 2020 | |
| KTM | SMC R | 690 | 2021 - 2023 | |
| KTM | SMC Supermoto | 660 | 2003 | |
| KTM | SMC Supermoto | 660 | 2004 - 2007 | |
| KTM | Sting | 125 | 1999 | |
| KTM | Super Duke | 990 | 2004 - 2013 | |
| KTM | Super Duke R | 990 | 2009 - 2013 | |
| KTM | SuperMoto | 125 | 2000 - 2003 | |
| KTM | Supermoto R | 690 | 2008 - 2009 | |
| KTM | SXC | 625 | 2003 - 2004 | |
| MAICO | Supermotard | 500 | 1999 | |
| MBP | M N | 502 | 2023 | |
| ROYAL ENFIELD | Bullet | 500 | 2020 | |
| ROYAL ENFIELD | Bullet Trials | 500 | 2020 | |
| ROYAL ENFIELD | Classic | 350 | 2023 | |
| ROYAL ENFIELD | Classic | 500 | 2019 | |
| ROYAL ENFIELD | Continental GT | 535 | 2014 - 2019 | |
| ROYAL ENFIELD | Continental GT | 650 | 2020 - 2023 | |
| ROYAL ENFIELD | Himalayan | 411 | 2019 - 2023 | |
| ROYAL ENFIELD | Interceptor | 650 | 2019 - 2023 | |
| ROYAL ENFIELD | Meteor | 350 | 2023 | |
| SWM | Superdual | 650 | 2015 - 2018 | |
| SWM | Superdual GT Pack | 600 | 2018 | |
| SWM | Superdual T | 600 | 2018 - 2020 | |
| SWM | Superdual X | 600 | 2018 - 2020 | |
| TRIUMPH | Daytona Moto2 | 765 | 2020 - 2022 | |
| TRIUMPH | Daytona R Triple | 675 | 2013 - 2018 | |
| TRIUMPH | Daytona Triple | 675 | 2013 - 2018 | |
| TRIUMPH | Rally Pro | 900 | 2020 - 2023 | |
| TRIUMPH | Street Triple | 675 | 2013 - 2017 | |
| TRIUMPH | Street Triple R | 675 | 2013 - 2017 | |
| TRIUMPH | Street Triple R | 765 | 2017 - 2023 | |
| TRIUMPH | Street Triple R Low | 765 | 2017 - 2023 | |
| TRIUMPH | Street Triple RS | 765 | 2017 - 2023 | |
| TRIUMPH | Street Triple RX | 675 | 2015 - 2016 | |
| TRIUMPH | Street Triple S | 660 | 2017 - 2020 | |
| TRIUMPH | Street Triple S | 765 | 2017 - 2020 | |
| TRIUMPH | Tiger | 900 | 2020 - 2023 | |
| TRIUMPH | Tiger GT | 900 | 2020 - 2023 | |
| TRIUMPH | Tiger GT | 1200 | 2022 - 2023 | |
| TRIUMPH | Tiger GT Explorer | 1200 | 2022 - 2023 | |
| TRIUMPH | Tiger GT Low | 900 | 2020 - 2023 | |
| TRIUMPH | Tiger GT Pro | 900 | 2020 - 2023 | |
| TRIUMPH | Tiger GT Pro | 1200 | 2022 - 2023 | |
| TRIUMPH | Tiger Rally | 900 | 2020 - 2023 | |
| TRIUMPH | Tiger Rally Explorer | 1200 | 2022 - 2023 | |
| TRIUMPH | Tiger Rally Pro | 1200 | 2022 - 2023 | |
| TRIUMPH | Tiger Sport | 850 | 2021 - 2023 | |
| VOGE | DS Valico | 900 | 2023 | |
| YAMAHA | MT-03 | 660 | 2006 - 2013 | |
| YAMAHA | TT E,S | 600 | 1996 - 2001 | |
| YAMAHA | TT R | 600 | 1998 - 2007 | |
| YAMAHA | WR R, XY | 125 | 2009 - 2016 | |
| YAMAHA | XT R | 660 | 2004 - 2011 | |
| YAMAHA | XT X | 660 | 2004 - 2013 | |
| YAMAHA | XT Z Tenere | 660 | 2008 - 2015 | |
| YAMAHA | XT Z Tenere ABS | 660 | 2011 - 2015 | |
| YAMAHA | XTZ Tenere | 700 | 2019 - 2022 | |
| ZERO | DS ZF11.4 | 0 | 2014 | |
| ZERO | DS ZF12.5 | 0 | 2015 | |
| ZERO | DS ZF13.0 | 0 | 2016 - 2017 | |
| ZERO | DS ZF8.5 | 0 | 2014 | |
| ZERO | DS ZF9.4 | 0 | 2015 | |
| ZERO | DS ZF9.8 | 0 | 2016 - 2017 | |
| ZERO | DSR ZF13.0 | 0 | 2016 - 2017 | |
| ZERO | DSRBF ZF14.4 | 0 | 2019 - 2021 | |
| ZERO | FX ZF2.8 | 0 | 2014 | |
| ZERO | FX ZF2.8 | 0 | 2015 | |
| ZERO | FX ZF3.3 | 0 | 2016 - 2017 | |
| ZERO | FX ZF5.7 | 0 | 2014 | |
| ZERO | FX ZF5.7 | 0 | 2015 | |
| ZERO | FX ZF6.5 | 0 | 2016 - 2017 | |
| ZERO | FXE ZF7.2 | 0 | 2021 - 2022 | |
| ZERO | FXS ZF3.3 | 0 | 2016 - 2017 | |
| ZERO | FXS ZF3.6 | 0 | 2016 - 2022 | |
| ZERO | FXS ZF6.5 | 0 | 2016 - 2017 | |
| ZERO | S ZF11.4 | 0 | 2014 | |
| ZERO | S ZF12.5 | 0 | 2015 | |
| ZERO | S ZF13.0 | 0 | 2016 - 2017 | |
| ZERO | S ZF8.5 | 0 | 2014 | |
| ZERO | S ZF9.4 | 0 | 2015 | |
| ZERO | S ZF9.8 | 0 | 2016 - 2017 | |
| ZERO | SR ZF11.4 | 0 | 2014 | |
| ZERO | SR ZF12.5 | 0 | 2015 | |
| ZERO | SR ZF13.0 | 0 | 2016 - 2017 | |
| ZERO | SR/F ZF14.4 | 0 | 2019 - 2021 | |
| ZERO | SR/S ZF14.4 | 0 | 2019 - 2022 |
Share
Not sure if it will fit your motorcycle?
Send us a message on WhatsApp and we'll confirm compatibility for you. We respond quickly.
Confirm Compatibility
Find your preferred store
Free shipping
Free shipping on orders over €99.90
Secure payments
Several secure payment methods are available.
Exchanges and Returns
Not satisfied? We'll refund your money.
Products of guaranteed quality.
All of our products have been tested and certified to high quality standards.