Resumen del pedido
AXP Enduro Xtrem Skid Plate - HDPE 8mm Sherco 250SC FACTORY / 250SE FACTORY / 250SE RACING / 300SC FACTORY / 300SE FACTORY / 300SE RACING 2014-2024
Descripción
Placa antiderrapante Sherco 250SER / 300SER Xtrem. Peso: 1,2kg. A placa bash AXP foi projetada de forma diferente da linha MX/SX. Este modelo integra uma proteção integral do quadro até abaixo dos pedais. O polietileno é 40% mais leve que o alumínio e não se deforma, não gera ressonâncias ou vibrações e envelhece melhor com o tempo. A proteção também está disponível na cor azul sob a referência AX1434. Esta placa bash só pode ser montada nos modelos 250SE RACING - 300SE RACING - 250SE FACTORY - 300SE FACTORY - 250SC FACTORY - 300SC FACTORY. Todos os parafusos e porcas estão incluídos no pacote. AVISO: esta referência não é compatível para todos os anos.
| Marca | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| Sherco | 250SC FACTORY | 2014 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2015 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2016 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2017 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2018 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2019 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2020 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2021 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2022 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2023 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2024 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2014 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2015 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2016 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2017 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2018 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2019 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2020 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2021 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2022 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2023 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2024 |
| Sherco | 250SE RACING | 2014 |
| Sherco | 250SE RACING | 2015 |
| Sherco | 250SE RACING | 2016 |
| Sherco | 250SE RACING | 2017 |
| Sherco | 250SE RACING | 2018 |
| Sherco | 250SE RACING | 2019 |
| Sherco | 250SE RACING | 2020 |
| Sherco | 250SE RACING | 2021 |
| Sherco | 250SE RACING | 2022 |
| Sherco | 250SE RACING | 2023 |
| Sherco | 250SE RACING | 2024 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2014 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2015 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2016 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2017 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2018 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2019 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2020 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2021 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2022 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2023 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2024 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2014 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2015 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2016 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2017 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2018 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2019 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2020 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2021 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2022 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2023 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2024 |
| Sherco | 300SE RACING | 2014 |
| Sherco | 300SE RACING | 2015 |
| Sherco | 300SE RACING | 2016 |
| Sherco | 300SE RACING | 2017 |
| Sherco | 300SE RACING | 2018 |
| Sherco | 300SE RACING | 2019 |
| Sherco | 300SE RACING | 2020 |
| Sherco | 300SE RACING | 2021 |
| Sherco | 300SE RACING | 2022 |
| Sherco | 300SE RACING | 2023 |
| Sherco | 300SE RACING | 2024 |
Compartir
Stock limitado - disponível para expedição em 1-2 dias.
Detalles
Stock limitado - disponível para expedição em 1-2 dias.