Kit Manetes RFX - Gas Gas / Husqvarna / KTM (Brembo)
Descripción
Kit de manetes flexíveis forjadas, da marca RFX Race
Características
- O design totalmente flexível permite que as manetes rodem para fora em caso de queda
- Os ajustadores de alcance permitem que as manetes sejam perfeitamente ajustadas de acordo com a preferência do piloto
- Molas de aço inoxidável para resistir à corrosão
- Construção forjada para maior resistência
- Inserções do pivô da manete em bronze forforoso para uma ação da manete mais suave
- Kits de reconstrução de molas e buchas disponíveis para garantir sempre uma ação adequada da manete
Compatibilidade:
| Marca | Modelo | CC | Ano | |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS MC 125 [125] | ||||
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2023 | |
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2022 | |
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2021 | |
| GAS GAS MC 250 F [250] | ||||
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2023 | |
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2022 | |
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2021 | |
| GAS GAS MC 250 [250] | ||||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2023 | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2022 | |
| GAS GAS MC 450 F [450] | ||||
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2023 | |
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2022 | |
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2021 | |
| GAS GAS MC 450F TROY LEE DESIGNS [450] | ||||
| GAS GAS | MC 450F TROY LEE DESIGNS | 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA FC 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA FC 350 [350] | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA FC 450 [450] | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA TC 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2022 | |
| HUSQVARNA TC 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2022 | |
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2024 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2023 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2022 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2021 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2020 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2019 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2018 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2017 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2016 | |
| KTM 125 XC-W [125] | ||||
| KTM | 125 XC-W | 125 | 2020 | |
| KTM | 125 XC-W | 125 | 2019 | |
| KTM | 125 XC-W | 125 | 2018 | |
| KTM | 125 XC-W | 125 | 2017 | |
| KTM 150 EXC TPI [150] | ||||
| KTM | 150 EXC TPI | 150 | 2023 | |
| KTM | 150 EXC TPI | 150 | 2022 | |
| KTM | 150 EXC TPI | 150 | 2021 | |
| KTM | 150 EXC TPI | 150 | 2020 | |
| KTM 150 SX [150] | ||||
| KTM | 150 SX | 150 | 2022 | |
| KTM 150 SX [150] | ||||
| KTM | 150 SX | 150 | 2021 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2020 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2019 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2018 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2017 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2016 | |
| KTM 150 XC-W [150] | ||||
| KTM | 150 XC-W | 150 | 2023 | |
| KTM | 150 XC-W | 150 | 2022 | |
| KTM | 150 XC-W | 150 | 2021 | |
| KTM | 150 XC-W | 150 | 2020 | |
| KTM | 150 XC-W | 150 | 2019 | |
| KTM | 150 XC-W | 150 | 2018 | |
| KTM | 150 XC-W | 150 | 2017 | |
| KTM 250 EXC SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2017 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2016 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2015 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2014 | |
| KTM 250 EXC TPI SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2023 | |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2021 | |
| KTM 250 EXC TPI SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2018 | |
| KTM 250 EXC TPI [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2023 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2021 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2018 | |
| KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2023 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2021 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2018 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2017 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2016 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2015 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2014 | |
| KTM 250 EXC-F [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2023 | |
| KTM 250 EXC-F [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2021 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2018 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2017 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2016 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2015 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2014 | |
| KTM 250 EXC [250] | ||||
| KTM | 250 EXC | 250 | 2017 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2016 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2015 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2014 | |
| KTM 250 SX-F [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2024 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2023 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2021 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2018 | |
| KTM 250 SX-F [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2017 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2016 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2015 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2014 | |
| KTM 250 SX [250] | ||||
| KTM | 250 SX | 250 | 2024 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2023 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2021 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2018 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2017 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2016 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2015 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2014 | |
| KTM 300 EXC TPI ERZBERGRODEO [300] | ||||
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2023 | |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2022 | |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2021 | |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2020 | |
| KTM 300 EXC TPI SIX DAYS [300] | ||||
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2023 | |
| KTM 300 EXC TPI SIX DAYS [300] | ||||
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2022 | |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2021 | |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2020 | |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2019 | |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2018 | |
| KTM 300 EXC TPI [300] | ||||
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2023 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2022 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2021 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2020 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2019 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2018 | |
| KTM 350 EXC-F FACTORY EDITION [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 350 | 2023 | |
| KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 350 | 2015 | |
| KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2023 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2022 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2021 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2020 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2019 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2018 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2017 | |
| KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2016 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2015 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2014 | |
| KTM 350 EXC-F WESS [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F WESS | 350 | 2023 | |
| KTM 350 EXC-F [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2023 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2022 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2021 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2020 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2019 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2018 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2017 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2016 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2015 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2014 | |
| KTM 350 SX-F [350] | ||||
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2024 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2023 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2022 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2021 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2020 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2019 | |
| KTM 350 SX-F [350] | ||||
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2018 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2017 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2016 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2015 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2014 | |
| KTM 450 EXC-F SIX DAYS [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2023 | |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2022 | |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2021 | |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2020 | |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2019 | |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2018 | |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2017 | |
| KTM 450 EXC-F [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2023 | |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2022 | |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2021 | |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2020 | |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2019 | |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2018 | |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2017 | |
| KTM 450 SX-F FACTORY EDITION [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 450 | 2021 | |
| KTM 450 SX-F HERLINGS REPLICA [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 450 | 2019 | |
| KTM 450 SX-F [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2024 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2023 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2022 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2021 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2020 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2019 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2018 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2017 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2016 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2015 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2014 | |
| KTM 500 EXC SIX DAYS [500] | ||||
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 | 2016 | |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 | 2015 | |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 | 2014 | |
| KTM 500 EXC-F SIX DAYS [500] | ||||
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2023 | |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2022 | |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2021 | |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2020 | |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2019 | |
| KTM 500 EXC-F SIX DAYS [500] | ||||
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2018 | |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2017 | |
| KTM 500 EXC-F [500] | ||||
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2023 | |
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2022 | |
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2021 | |
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2020 | |
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2019 | |
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2018 | |
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2017 | |
| KTM 500 EXC [500] | ||||
| KTM | 500 EXC | 500 | 2016 | |
| KTM | 500 EXC | 500 | 2015 | |
| KTM | 500 EXC | 500 | 2014 | |
Compartir
|
Detalles
Existencias:
Disponível para expedição em 1-2 dias.
Compatibilidad:
mxgasgasmc1252021,mxgasgasmc1252022,mxgasgasmc1252023,mxgasgasmc250f2021,mxgasgasmc250f2022,mxgasgasmc250f2023,mxgasgasmc250f2023,mxgasgasmc450f2021,mxgasgasmc450f2022,mxgasgasmc450f2023,mxgasgasmc450f2023,mxgasgasmc450f2023,mxgasgasmc2502022,mxgasgasmc2502023,mxhusqvarnatc1252022,mxhusqvarnatc1252023,mxhusqvarnatc1252024,mxhusqvarnatc1252025,mxhusqvarnafc2502022,mxhusqvarnafc2502023,mxhusqvarnafc2502024,mxhusqvarnafc2502025,mxhusqvarnatc2502022,mxhusqvarnatc2502023,mxhusqvarnatc2502024,mxhusqvarnatc2502025,mxhusqvarnafc3502022,mxhusqvarnafc3502023,mxhusqvarnafc3502024,mxhusqvarnafc3502025,mxhusqvarnafc4502022,mxhusqvarnafc4502023,mxhusqvarnafc4502024,mxhusqvarnafc4502025,mxhusqvarnatc1502025,mxhusqvarnatc3002025,mxktm125sx2016,mxktm125sx2017,mxktm125sx2018,mxktm125sx2019,mxktm125sx2020,mxktm125sx2021,mxktm125sx2022,mxktm125sx2023,mxktm125sx2024,mxktm125sx2025,mxktm150sx2016,mxktm150sx2017,mxktm150sx2018,mxktm150sx2019,mxktm150sx2020,mxktm150sx2021,mxktm150sx2022,mxktm250sx2014,mxktm250sx2015,mxktm250sx2016,mxktm250sx2017,mxktm250sx2018,mxktm250sx2019,mxktm250sx2020,mxktm250sx2021,mxktm250sx2022,mxktm250sx2023,mxktm250sx2024,mxktm250sx2025,mxktm250sxf2014,mxktm250sxf2015,mxktm250sxf2016,mxktm250sxf2017,mxktm250sxf2018,mxktm250sxf2019,mxktm250sxf2020,mxktm250sxf2021,mxktm250sxf2022,mxktm250sxf2023,mxktm250sxf2024,mxktm250sxf2025,mxktm350sxf2014,mxktm350sxf2015,mxktm350sxf2016,mxktm350sxf2017,mxktm350sxf2018,mxktm350sxf2019,mxktm350sxf2020,mxktm350sxf2021,mxktm350sxf2022,mxktm350sxf2023,mxktm350sxf2024,mxktm350sxf2025,mxktm450sxf2014,mxktm450sxf2015,mxktm450sxf2016,mxktm450sxf2017,mxktm450sxf2018,mxktm450sxf2019,mxktm450sxf2020,mxktm450sxf2021,mxktm450sxf2022,mxktm450sxf2023,mxktm450sxf2024,mxktm450sxf2025,mxktm450sxf2021,mxktm450sxf2019,enduroktm125xcw2017,enduroktm125xcw2018,enduroktm125xcw2019,enduroktm125xcw2020,enduroktm150xcw2017,enduroktm150xcw2018,enduroktm150xcw2019,enduroktm150xcw2020,enduroktm150xcw2021,enduroktm150xcw2022,enduroktm150xcw2023,enduroktm250exc2023,enduroktm250exc2023,enduroktm250exc2024,enduroktm250exc2025,enduroktm250exc2024,enduroktm250exc2025,enduroktm250excf2023,enduroktm250excf2024,enduroktm250excf2025,enduroktm250excf2023,enduroktm250excf2024,enduroktm250excf2025,enduroktm300exc2023,enduroktm300exc2023,enduroktm300exc2023,enduroktm300exc2024,enduroktm300exc2025,enduroktm300exc2024,enduroktm300exc2025,enduroktm300exc2024,enduroktm300exc2025,enduroktm350excf2023,enduroktm350excf2024,enduroktm350excf2025,enduroktm350excf2023,enduroktm350excf2023,enduroktm350excf2024,enduroktm350excf2025,enduroktm350excf2023,enduroktm450excf2023,enduroktm450excf2024,enduroktm450excf2025,enduroktm450excf2023,enduroktm450excf2024,enduroktm450excf2025,enduroktm500exc2014,enduroktm500exc2015,enduroktm500exc2016,enduroktm500excf2017,enduroktm500excf2018,enduroktm500excf2019,enduroktm500excf2020,enduroktm500excf2021,enduroktm500excf2022,enduroktm500excf2023,enduroktm500excf2024,enduroktm500excf2025,enduroktm500excf2017,enduroktm500excf2018,enduroktm500excf2019,enduroktm500excf2020,enduroktm500excf2021,enduroktm500excf2022,enduroktm500excf2023,enduroktm500excf2024,enduroktm500excf2025,enduroktm150exc2023,enduroktm150exc2024,enduroktm150exc2025,enduroktm150exc2025
Palancas
FXCL4000000SV
|
RFX
Manete Embraiagem RFX - Suzuki RM80/85 90-13, RM125/250 98-08, RMZ250/450 04-06
5,50€
FXCL1020000SV
|
RFX
Manete Embraiagem RFX - Honda CR125/250 04-07, CRF250/450 04-15, CRFX250/450 04-15
7,50€