Resumen del pedido
Protetores de Radiador Alumínio AXP Sherco 250SCF FACTORY / 250SEF FACTORY / 250SEF RACING / 300SCF FACTORY / 300SEF FACTORY / 300SEF RACING 2012-2023
Descripción
Protetores de radiador Sherco SEF50R / SEF300R. Peso: 0,9kg. Cortadas em placa de alumínio com 4 mm de espessura e leves, as proteções do radiador AXP são fixadas em três pontos, dois na frente e um na parte traseira. Este design protege os seus radiadores lateralmente em caso de quedas lentas, mas também evita que recuem em caso de impactos de alta velocidade. A proteção é fornecida para ambos os lados com todas as ferragens necessárias para montagem. NOTA: Nossos suportes de radiador minimizarão os danos. Uma possível deformação dos seus radiadores não é garantida. Modelo projetado em uma Sherco 250SEF FACTORY - 300SEF FACTORY - 250SEF RACING - 300SEF RACING - 250SCF FACTORY - 300SCF FACTORY. AVISO, esta referência não cabe em todos os anos de modelo.
| Marca | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2012 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2013 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2014 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2015 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2016 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2017 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2018 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2019 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2020 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2021 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2022 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2023 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2012 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2013 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2014 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2015 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2016 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2017 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2018 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2019 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2020 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2021 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2022 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2023 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2012 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2013 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2014 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2015 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2016 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2017 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2018 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2019 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2020 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2021 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2022 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2023 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2012 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2013 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2014 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2015 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2016 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2017 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2018 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2019 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2020 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2021 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2022 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2023 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2012 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2013 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2014 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2015 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2016 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2017 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2018 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2019 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2020 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2021 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2022 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2023 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2012 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2013 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2014 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2015 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2016 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2017 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2018 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2019 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2020 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2021 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2022 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2023 |
Compartir
Detalles
Stock limitado - disponível para expedição em 1-2 dias.