Pastilhas de Travão SBS 671HF compatíveis com Ducati Multistrada, KTM Adventure / EXC, Husqvarna TE, Sherco SE Factory, Triumph Bonneville, BMW R, GasGas MC e muitas outras: 523 modelos na lista em baixo, com anos e posição.
Pastilhas de excelente qualidade da SBS, marca dinamarquesa especializada em travões para motas.
- Composto de substituição original para motas com pastilhas não sinterizadas
- Pensadas para o dia a dia, motas de estrada e custom
- O composto cerâmico oferece longa vida útil, pouco pó e baixo desgaste do disco de travão
- Travagem excelente e constante em piso seco e molhado
- Tecnologia NUCAP NRS que garante uma ligação mecânica e indestrutível do composto
- Tecnologia de redução de ruído para mais conforto e menos chiar
Compatibilidade
Aprilia (5 modelos): MX Super, RST Futura, RX, SX
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| MX 125 Super Motard | 2004-2006 | Frente |
| RST 1000 Futura | 2001-2004 | Trás |
| RX 125 | 1998 | Frente |
| RX 125 | 2008-2010 | Frente |
| SX 125 | 2008-2010 | Frente |
Benelli (2 modelos): BX Cross, BX Enduro
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| BX 449 Cross | 2008-2010 | Frente |
| BX 505 Enduro | 2008-2010 | Frente |
Bimota (1 modelo): DBX
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| DBX 1100 | 2013-2018 | Trás |
BMW (29 modelos): G, HP2 Enduro, HP2 Sport, K, R12, R
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| G 450 X | 2008-2010 | Frente |
| HP2 Enduro | 2005-2006 | Trás |
| HP2 Enduro 1200 | 2004-2006 | Trás |
| HP2 Sport | 2007-2010 | Trás |
| HP2 Sport 1200 | 2008-2010 | Trás |
| HP2 Sport ABS | 2007-2010 | Trás |
| K 1200 GT ABS | 2006-2008 | Trás |
| K 1300 GT ABS | 2008-2011 | Trás |
| K GT (K44) With Integral ABS 1200 | 2004-2008 | Trás |
| R12 1200 | 2024-2026 | Trás |
| R12 GS 1200 | 2026 | Trás |
| R12 NineT 1200 | 2024-2026 | Trás |
| R12 S 1200 | 2025-2026 | Trás |
| R 12 ABS | 2024-2026 | Trás |
| R 12 G/S ABS | 2025-2026 | Trás |
| R 12 NINE-T A2 ABS | 2024-2026 | Trás |
| R 12 NINE-T ABS | 2024-2026 | Trás |
| R 12 S ABS | 2025-2026 | Trás |
| R NINE-T ABS | 2013-2023 | Trás |
| R NINE-T Pure A2 ABS | 2020-2023 | Trás |
| R NINE-T Pure ABS | 2016-2023 | Trás |
| R NINE-T Racer ABS | 2016-2020 | Trás |
| R NINE-T Scrambler ABS | 2016-2023 | Trás |
| R NINE-T Urban G/S ABS | 2017-2023 | Trás |
| R NineT 1200 | 2014-2023 | Trás |
| R NineT Pure 1200 | 2017-2023 | Trás |
| R NineT Racer 1200 | 2017-2020 | Trás |
| R NineT Scrambler 1200 | 2016-2023 | Trás |
| R NineT Urban GS 1200 | 2017-2023 | Trás |
Cagiva (2 modelos): Elefant
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| Elefant 750 | 1993-1995 | Trás |
| Elefant / Elefant 900 | 1993-1997 | Frente e trás (2 jogos na frente) |
CCM (3 modelos): Sport, Supermoto, C25
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| 604E Sport 600 | 1999-2001 | Frente |
| 604E Supermoto 600 | 1999-2001 | Frente |
| C25 600 | 1996-1998 | Frente |
Cf Moto Zeeho (1 modelo): AE8
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| AE8 | 2022-2023 | Frente |
CFMoto (9 modelos): CL-X, MT Explore, MT Sport, MT-X, NK Sport, AE8, Ibex, MT
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| 700 CL-X Heritage TC ABS | 2024 | Trás |
| 800 MT Explore ABS | 2023-2026 | Trás |
| 800 MT Sport Plus ABS | 2025-2026 | Trás |
| 800 MT-X ABS | 2025-2026 | Trás |
| 800 NK Sport ABS | 2025-2026 | Trás |
| AE8 | 2022-2023 | Frente |
| CL-X Heritage 700 | 2022 | Trás |
| Ibex 800 | 2022-2025 | Trás |
| MT 700 | 2023-2025 | Trás |
Ducati (51 modelos): Desert, Desert-x, DesertX, Desmo, Monster, Multistrada
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| Desert X ABS | 2023-2025 | Trás |
| Desert X Discovery | 2025 | Trás |
| Desert X Rally ABS | 2024-2025 | Trás |
| Desert-x 890 | 2026 | Trás |
| DesertX 937 | 2023-2026 | Trás |
| DesertX Discovery 937 | 2025-2026 | Trás |
| DesertX Rally 937 | 2024-2026 | Trás |
| Desmo 250 MX | 2026-2027 | Frente |
| Desmo 450 MX | 2026-2027 | Frente |
| Desmo 450 MX Factory | 2026-2027 | Frente |
| Monster 695 | 2006-2008 | Frente (são precisos 2 jogos) |
| Monster 800 S2R | 2005-2007 | Frente (são precisos 2 jogos) |
| Monster 800 S2R Dark | 2005-2007 | Frente (são precisos 2 jogos) |
| Monster S2R 803 | 2005-2007 | Frente (são precisos 2 jogos) |
| Monster S2R ABS 803 | 2005-2007 | Frente (são precisos 2 jogos) |
| Multistrada 620 | 2005-2007 | Frente (são precisos 2 jogos) |
| Multistrada 950 ABS | 2017-2021 | Trás |
| Multistrada 950 S ABS | 2019-2021 | Trás |
| Multistrada 950 Touring ABS | 2018-2022 | Trás |
| Multistrada 1200 ABS | 2015-2017 | Trás |
| Multistrada 1200 Enduro ABS | 2016-2018 | Trás |
| Multistrada 1200 Enduro PRO ABS | 2017-2018 | Trás |
| Multistrada 1200 Enduro Touring ABS | 2016-2018 | Trás |
| Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS | 2016-2017 | Trás |
| Multistrada 1200 S Touring ABS | 2015-2017 | Trás |
| Multistrada 1200 Touring ABS | 2015-2017 | Trás |
| Multistrada 1260 ABS | 2018-2020 | Trás |
| Multistrada 1260 Enduro ABS | 2019-2021 | Trás |
| Multistrada 1260 Enduro Touring ABS | 2019-2021 | Trás |
| Multistrada 1260 S ABS | 2018-2020 | Trás |
| Multistrada 1260 S Grand Tour ABS | 2020 | Trás |
| Multistrada 1260 S Pikes Peak ABS | 2018-2020 | Trás |
| Multistrada 1260 S Touring ABS | 2018-2020 | Trás |
| Multistrada 1260 Touring ABS | 2018-2020 | Trás |
| Multistrada S D-air 1200 | 2015-2017 | Trás |
| Multistrada S D-air 1260 | 2018-2019 | Trás |
| Multistrada V2 937 S Travel ABS | 2022-2024 | Trás |
| Multistrada V4 1160 ABS | 2021-2026 | Trás |
| Multistrada V4 1160 Grand Tour ABS | 2024 | Trás |
| Multistrada V4 1160 Pikes Peak ABS | 2022-2026 | Trás |
| Multistrada V4 1160 Rally Full Adventure ABS | 2023-2025 | Trás |
| Multistrada V4 1160 Rally Radar ABS | 2023-2026 | Trás |
| Multistrada V4 1160 Rally Travel & Radar Adventure ABS | 2023-2025 | Trás |
| Multistrada V4 1160 S ABS | 2021-2026 | Trás |
| Multistrada V4 1160 S Full Adventure ABS | 2021-2024 | Trás |
| Multistrada V4 1160 S Radar ABS | 2021-2025 | Trás |
| Multistrada V4 1160 S Sport ABS | 2021-2025 | Trás |
| Multistrada V4 1160 S Travel & Radar ABS | 2025 | Trás |
| Multistrada V4 1160 S Travel ABS | 2021-2025 | Trás |
| Multistrada V4 Pikes Peak 1158 | 2022-2026 | Trás |
| Multistrada V4 RS 1103 | 2024-2026 | Trás |
Factory (1 modelo): YR
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| YR 250 | 1999 | Frente |
GasGas (34 modelos): EC, EC Ranger, Enducross, MC, Wild
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| EC 200 | 1999 | Frente |
| EC 200 Ranger | 2019 | Frente |
| EC 250 | 2021-2026 | Frente |
| EC 250 F | 2021-2025 | Frente |
| EC 300 | 2021-2027 | Frente |
| EC 300 F | 2021-2023 | Frente |
| EC 300 Ranger | 2019 | Frente |
| EC 350 F | 2021-2027 | Frente |
| EC 500 F | 2024-2026 | — |
| Enducross 300 | 1999 | Frente |
| MC 85 BIG Wheels 19/16 | 2021-2026 | Frente |
| MC 85 STD Wheels 17/14 | 2021-2026 | Frente |
| MC 125 | 2021-2027 | Frente |
| MC 150 | 2025-2026 | Frente |
| MC 250 | 1998-2009 | Frente |
| MC 250 | 2022-2026 | Frente |
| MC 250 F | 2021-2027 | Frente |
| MC 250 F Factory Edition | 2026 | Frente |
| MC 300 | 2025 | Frente |
| MC 350 F | 2022-2025 | Frente |
| MC 450 F | 2021-2027 | Frente |
| MC 450 F Factory Edition | 2025-2026 | Frente |
| MC 450 F Prado Edition | 2025 | Frente |
| Wild HP 50 | 2003-2005 | Frente e trás (2 jogos na frente) |
| Wild HP 200 | 2008-2009 | Frente (são precisos 2 jogos) |
| Wild HP 200 | 2008-2009 | Trás |
| Wild HP 240 | 2004-2006 | Trás |
| Wild HP 240 | 2004-2006 | Frente (são precisos 2 jogos) |
| Wild HP 250 | 2008 | Frente (são precisos 2 jogos) |
| Wild HP 250 | 2008 | Trás |
| Wild HP 300 | 2003-2006 | Frente e trás (2 jogos na frente) |
| Wild HP 450 | 2003-2008 | Frente e trás (2 jogos na frente) |
| Wild HP 515 | 2009 | Trás |
| Wild HP 515 | 2009 | Frente (são precisos 2 jogos) |
Harley-Davidson (3 modelos): Street
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| Street 500 | 2016-2018 | Trás |
| Street 750 | 2016-2017 | Trás |
| Street 750 ROD ABS | 2017-2020 | Trás |
Honda (1 modelo): NX Dominator
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| NX 500 Dominator | 1997-1999 | Frente |
Husaberg (29 modelos): FC, FE, FS, FX, TE
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| FC 400 | 1999-2002 | Frente |
| FC 450 | 2001-2008 | Frente |
| FC 470 | 2001-2002 | Frente |
| FC 550 | 2001-2008 | Frente |
| FC 600 | 2000-2001 | Frente |
| FC S 501 | 1999-2005 | Frente |
| FE 70° Engine 390 | 2009-2012 | Frente |
| FE 70° Engine 450 | 2009-2011 | Frente |
| FE 70º 570 | 2009-2012 | Frente |
| FE 250 | 2013-2014 | Frente |
| FE 350 | 2013-2014 | Frente |
| FE 450 | 2012-2013 | Frente |
| FE 501 | 2013-2014 | Frente |
| FE E 400 | 1999-2003 | Frente |
| FE E 450 | 2004-2008 | Frente |
| FE E 501 | 2000-2004 | Frente |
| FE E 550 | 2004-2008 | Frente |
| FE E 650 | 2001-2008 | Frente |
| FE S 400 | 1996-2003 | Frente |
| FE S 450 | 2004-2009 | Frente |
| FE S 501 | 1999-2004 | Frente |
| FE S / E 600 | 1999-2002 | Frente |
| FS E 400 | 2001-2003 | Frente |
| FX 70° Engine 450 | 2010-2011 | Frente |
| FX E 450 | 2001-2003 | Frente |
| FX E 470 | 2001-2002 | Frente |
| TE 125 | 2011-2014 | Frente |
| TE 250 | 2011-2013 | Frente |
| TE 300 | 2011-2013 | Frente |
Husqvarna (68 modelos): CR, FC, FC Factory, FC Heritage, FE, FE Heritage, Norden…
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| CR 250 | 1996-2004 | Trás |
| FC 250 | 2014-2026 | Frente |
| FC 250 Factory Edition | 2026 | Frente |
| FC 250 Heritage | 2023-2025 | Frente |
| FC 350 | 2014-2021 | Frente |
| FC 350 Heritage | 2023 | Frente |
| FC 450 | 2014-2021 | Frente |
| FC 450 Factory Edition | 2026 | Frente |
| FC 450 Heritage | 2023 | Frente |
| FE 250 | 2014-2026 | Frente |
| FE 250 Heritage | 2023-2025 | Frente |
| FE 350 | 2014-2024 | Frente |
| FE 350 Heritage | 2023-2025 | Frente |
| FE 350 PRO | 2024-2027 | Frente |
| FE 450 | 2014-2026 | Frente |
| FE 450 Heritage | 2023-2025 | Frente |
| FE 501 | 2013-2026 | Frente |
| FE 501 Heritage | 2023-2025 | Frente |
| Norden 901 ABS | 2022-2023 | Trás |
| Norden 901 ABS | 2024-2026 | Frente |
| Norden 901 Expedition ABS | 2023 | Frente |
| Norden 901 Expedition ABS | 2024-2026 | Trás |
| Pioneer | 2025 | Trás |
| SM S 4T 125 | 2011-2013 | Frente |
| SM S 125 | 2009-2013 | Frente |
| SM Supermotard, S 125 | 1999-2013 | Frente |
| SMR 125 | 2011-2014 | Frente |
| SMS 125 | 1998-2014 | Frente |
| TC 85 BIG Wheels 19/16 | 2021-2026 | Frente |
| TC 85 STD Wheels 17/14 | 2021-2026 | Frente |
| TC 125 | 2014-2026 | Frente |
| TC 125 Heritage | 2023-2025 | Frente |
| TC 150 | 2025-2026 | Frente |
| TC 250 | 2003-2022 | Frente |
| TC 250 Heritage | 2023-2025 | Frente |
| TC 300 | 2025-2026 | Frente |
| TC 300 Heritage | 2025 | Frente |
| TC 449 | 2011-2014 | Frente |
| TC 450 | 2003-2010 | Frente |
| TC 510 | 2005-2009 | Frente |
| TC 570 | 2001-2002 | Frente |
| TC 610 | 1998-2000 | Frente |
| TE 125 | 2011-2016 | Frente |
| TE 125 | 2025-2026 | Frente |
| TE 150 | 2020-2026 | Frente |
| TE 250 | 2014-2026 | Frente |
| TE 250 Heritage | 2023-2025 | Frente |
| TE 300 | 2014-2026 | Frente |
| TE 300 Heritage | 2023-2025 | Frente |
| TE 300 PRO | 2024-2027 | Frente |
| TE 310 | 2010-2014 | Frente |
| TE 400 | 2000-2002 | Frente |
| TE 410 | 1995-2000 | Frente |
| TE 410 E | 1999-2001 | Frente |
| TE 449 | 2011-2014 | Frente |
| TE 450 | 2003-2010 | Frente |
| TE 510 | 2004-2011 | Frente |
| TE 511 | 2011-2014 | Frente |
| TE 570 | 2001-2004 | Frente |
| TE 610 | 1996-2000 | Frente |
| TE 610 E | 1998-2010 | Frente |
| TE 630 | 2010-2012 | Frente |
| TX 125 | 2017-2019 | Frente |
| WR 125 | 1980-2014 | Frente |
| WR 250 | 1996-2014 | Frente |
| WR 300 | 2009-2014 | Frente |
| WR 360 | 1995-2002 | Frente |
| WRE 125 | 1998-2014 | Frente |
KTM (111 modelos): SX, EGS, EXC, EXE, GS, LC2, MX, Supermoto, XC-W, EXC Racing…
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| 85 SX BIG Wheels 19/16 | 2021-2026 | Frente |
| 85 SX STD Wheels 17/14 | 2021-2026 | Frente |
| 125 EGS | 1994-1997 | Frente |
| 125 EXC | 1998-2017 | Frente |
| 125 EXE 100 | 2000-2001 | Frente |
| 125 GS | 1992-1994 | Frente |
| 125 LC2 100 | 1998-1999 | Frente |
| 125 MX | 1974-1993 | Frente |
| 125 Supermoto 80 | 2000-2001 | Frente |
| 125 SX | 1996-2021 | Frente |
| 125 XC-W | 2017-2019 | Frente |
| 125 XC-W | 2025-2026 | Frente |
| 150 EXC TPI | 2020-2025 | Frente |
| 150 SX | 2020-2026 | Frente |
| 200 EXC | 1997-2016 | Frente |
| 200 SX | 2003-2004 | Frente |
| 250 EGS | 1990-1999 | Frente |
| 250 EXC | 1994-2017 | Frente |
| 250 EXC | 2024-2025 | Frente |
| 250 EXC E-STARTER | 2010 | Frente |
| 250 EXC Racing | 2001-2006 | Frente |
| 250 EXC TPI | 2018-2023 | Frente |
| 250 EXC TPI SIX Days | 2018-2025 | Frente |
| 250 EXC-F | 2006-2026 | Frente |
| 250 EXC-F SIX Days | 2007-2027 | Frente |
| 250 MX | 1992 | Frente |
| 250 SX | 1996-2026 | Frente |
| 250 SX-F | 2006-2026 | Frente |
| 250 SX-F Factory Edition | 2026 | Frente |
| 250 XC | 2007-2016 | Frente |
| 300 EXC | 1994-2016 | Frente |
| 300 EXC TPI Champion Edition | 2025-2026 | Frente |
| 300 EXC TPI SIX Days | 2018-2026 | Frente |
| 300 EXC-E | 2007-2008 | Frente |
| 300 MX | 1992-1994 | Frente |
| 300 XC | 2011-2016 | Frente |
| 350 EXC-F | 2012-2026 | Frente |
| 350 SX-F | 2011-2026 | Frente |
| 360 MX | 1996-1997 | — |
| 360 SX | 1996-1997 | Frente |
| 380 EXC | 1998-2001 | Frente |
| 380 SX | 1998-2002 | Frente |
| 400 SUPER-COMP | 1995-2000 | Frente |
| 400 SX Racing | 2000-2002 | Frente |
| 400 SXC | 1997-1999 | Frente |
| 450 EXC | 2009-2016 | Frente |
| 450 EXC-F | 2020-2026 | Frente |
| 450 EXC-R | 2008 | Frente |
| 450 SX-F | 2007-2026 | Frente |
| 500 EXC | 2012-2016 | Frente |
| 500 EXC SIX Days | 2012-2016 | Frente |
| 500 EXC-F | 2017-2021 | Frente |
| 500 EXC-F Champion Edition | 2025 | Frente |
| 500 MX | 1992-1994 | Frente |
| 505 SX-F | 2007-2008 | Frente |
| 505 XC-F | 2009 | Frente |
| 520 EXC Racing | 1999 | Frente |
| 520 EXC Racing SIX Days | 2001-2002 | Frente |
| 520 SX Racing | 2000-2002 | Frente |
| 525 EXC Racing | 2003-2007 | Frente |
| 525 EXC Racing SIX Days | 2003-2007 | Frente |
| 525 SX Racing | 2003-2006 | Frente |
| 530 EXC | 2008-2011 | Frente |
| 530 EXC SIX Days | 2008-2011 | Frente |
| 540 SXS Racing | 2000-2006 | Frente |
| 620 EGS | 1995-1999 | Frente |
| 620 EGS-E | 1997 | Frente |
| 620 LC4 Enduro SUPER-COMP | 2000-2001 | Frente |
| 620 LC4 Enduro SX | 1995-1999 | Frente |
| 625 SXC | 2002-2007 | Frente |
| 640 LC4 Adventure | 2003-2007 | Frente |
| 640 LC4 Adventure R | 1999-2004 | Frente |
| 640 LC4 Enduro | 1999-2004 | Frente |
| 640 LC4 Enduro SIX Days | 1999-2002 | Frente |
| 660 Rally Factory Edition | 2002-2007 | Frente |
| 790 Adventure ABS | 2019-2024 | Trás |
| 790 Adventure R ABS | 2019-2020 | Trás |
| 790 Adventure R Rally ABS | 2020 | Trás |
| 890 Adventure ABS | 2021-2024 | Trás |
| 890 Adventure R ABS | 2021-2026 | Trás |
| 890 Adventure R Rally ABS | 2021-2026 | Trás |
| 890 SMT ABS | 2023-2026 | Trás |
| 950 Adventure | 2003-2005 | Trás |
| 950 Adventure S | 2003-2005 | Trás |
| 950 Super Enduro R | 2006-2008 | Trás |
| 950 Supermoto | 2005-2007 | Trás |
| 950 Supermoto R | 2007-2008 | Trás |
| 990 Adventure ABS | 2006-2012 | Trás |
| 990 Adventure R ABS | 2010-2012 | Trás |
| 990 Adventure S ABS | 2006-2008 | Trás |
| 990 Supermoto | 2008-2010 | Trás |
| 990 Supermoto R | 2010 | Trás |
| 990 Supermoto T | 2009-2010 | Trás |
| 990 Supermoto T ABS | 2011-2013 | Trás |
| 1050 Adventure ABS | 2015-2016 | Trás |
| 1090 Adventure ABS | 2017-2019 | Trás |
| 1090 Adventure R ABS | 2017-2019 | Trás |
| 1190 Adventure ABS | 2013-2016 | Trás |
| 1190 Adventure R ABS | 2013-2016 | Trás |
| 1290 Super Adventure | 2015-2016 | Trás |
| 1290 Super Adventure R | 2017-2024 | Trás |
| 1290 Super Adventure S ABS | 2017-2024 | Trás |
| 1290 Super Adventure T ABS | 2017 | Trás |
| 1390 Super Adventure S ABS | 2025-2026 | Trás |
| 1390 Super Adventure S EVO ABS | 2025-2026 | Trás |
| EGS 125 | 1999 | Frente |
| Freeride E | 2025-2026 | Frente |
| LC4 Competition SuperMoto 620 | 2000-2001 | Frente |
| LC4 SC Supermoto 625 | 2002-2004 | Frente |
| LC4-E Supermoto 640 | 1999-2002 | Frente |
| SM 950 | 2005-2007 | Trás |
Maico (1 modelo): Supermotard
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| Supermotard 500 | 1999 | Frente |
MBP (2 modelos): C1002V, T1002V
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| C1002V 1000 | 2023 | Trás |
| T1002V 1000 | 2023 | Trás |
Morbidelli (2 modelos): MBP
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| MBP C 1002 V ABS | 2023-2024 | Trás |
| MBP T 1002 V ABS | 2023-2024 | Trás |
Moto Guzzi (33 modelos): Bellagio, Breva, Griso, Norge, Quota, Sport, Stelvio, V100…
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| Bellagio 940 | 2010-2014 | Trás |
| Bellagio 940 Aquila Nera | 2009-2014 | Trás |
| Breva 850 | 2006-2008 | Trás |
| Breva 1100 | 2005-2008 | Trás |
| Breva 1100 ABS | 2005-2008 | Trás |
| Griso 8V SE 1200 | 2018 | Trás |
| Griso 850 | 2006-2007 | Trás |
| Griso 1200 8V | 2007-2013 | Trás |
| Griso 1200 8V SE | 2009-2016 | Trás |
| Norge 850 | 2007-2008 | Trás |
| Norge 1200 4V ABS | 2006-2010 | Trás |
| Norge 1200 8V GT ABS | 2010-2016 | Trás |
| Quota 1100 ES | 1998-2002 | Trás |
| Sport 1200 4V | 2007-2008 | Trás |
| Sport 1200 4V ABS | 2006-2008 | Trás |
| Sport 1200 8V | 2008-2012 | Trás |
| Sport 1200 8V ABS | 2012-2014 | Trás |
| Stelvio 1000 ABS | 2024-2025 | Trás |
| Stelvio 1000 Duecento Tributo ABS | 2025-2026 | Frente e trás |
| Stelvio 1000 PFF Aras ABS | 2024-2025 | Trás |
| Stelvio 1200 4V | 2008-2010 | Trás |
| Stelvio 1200 4V ABS | 2008-2011 | Trás |
| Stelvio 1200 8V | 2011-2012 | Trás |
| Stelvio 1200 8V ABS | 2011-2015 | Trás |
| Stelvio 1200 8V NTX | 2011-2012 | Trás |
| Stelvio 1200 8V NTX ABS | 2011-2016 | Trás |
| V100 Mandello 1042 | 2022-2023 | Trás |
| V100 Mandello Aviazione Navale ABS | 2023-2024 | Trás |
| V100 Mandello S ABS | 2025 | Trás |
| V100 Mandello Wind Tunnel ABS | 2025 | Trás |
| V100 S Mandello 1042 | 2023 | Trás |
| V100 Stelvio 1042 | 2024-2025 | Trás |
| V Breva 1200 | 2008-2013 | Trás |
Moto Morini (6 modelos): Granferro, Granpasso, GT, Scrambler, Seiemmezzo, Siemmezo
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| Granferro 1200 | 2010 | Trás |
| Granpasso 1200 | 2008-2013 | Trás |
| GT 1200 | 2010 | Trás |
| Scrambler 1200 | 2009-2010 | Trás |
| Seiemmezzo 650 | 2020-2023 | Trás |
| Siemmezo 650 | 2020 | Trás |
MV Agusta (2 modelos): Lucky, LXP Lucky
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| Lucky Explorer 550 | 2023 | Trás |
| LXP Lucky Explorer 950 | 2023 | Trás |
Rieju (1 modelo): Marathon
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| Marathon 450 | 2010-2011 | Frente |
Royal Enfield (11 modelos): Bullet, Classic, Himalayan, HNTR, Meteor, Shotgun, Super
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| Bullet 350 ABS | 2024-2025 | Frente |
| Bullet 500 ABS | 2012-2020 | Frente |
| Bullet 500 Trail ABS | 2019-2020 | Frente |
| Classic 350 ABS | 2022-2025 | Frente |
| Classic 500 ABS | 2012-2020 | Frente |
| Himalayan 410 ABS | 2019-2024 | Frente |
| Himalayan 411 | 2019-2023 | Frente |
| HNTR 350 ABS | 2025 | Frente |
| Meteor 350 ABS | 2020-2025 | Frente |
| Shotgun 650 ABS | 2025 | Trás |
| Super Meteor 650 ABS | 2023-2025 | Trás |
Sherco (47 modelos): 2.5I, 4.5, 5.1, SE Factory, SE Racing, SE, SEF, SEF Factory…
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| 2.5I END | 2008 | Frente |
| 4.5 END | 2004-2008 | Frente |
| 5.1 END | 2007-2009 | Frente |
| 125 SE Factory | 2018-2020 | Frente |
| 125 SE Racing | 2019-2021 | Frente |
| 125 SE Racing+ | 2018 | Frente |
| 125 SE SIX Days | 2018 | Frente |
| 250 SE | 2014-2017 | Frente |
| 250 SE Factory | 2014-2026 | Frente |
| 250 SE Factory Replica Pichon | 2023 | Frente |
| 250 SE Racing | 2014-2022 | Frente |
| 250 SE Racing+ | 2018 | Frente |
| 250 SE SIX Days | 2015-2017 | Frente |
| 250 SEF | 2014-2017 | Frente |
| 250 SEF Factory | 2014-2020 | Frente |
| 250 SEF Racing | 2014-2021 | Frente |
| 250 SEF Racing+ | 2018 | Frente |
| 250 SEF SIX Days | 2015-2018 | Frente |
| 250I END | 2009 | Frente |
| 300 SE | 2014-2017 | Frente |
| 300 SE Factory | 2014-2020 | Frente |
| 300 SE Racing | 2014-2026 | Frente |
| 300 SE Racing+ | 2018 | Frente |
| 300 SE Replica Roman | 2023 | Frente |
| 300 SE SIX Days | 2015-2018 | Frente |
| 300 SE Xtrem Replica | 2025-2026 | Frente |
| 300 SEF Factory | 2014-2025 | Frente |
| 300 SEF Racing | 2014-2020 | Frente |
| 300 SEF Racing+ | 2018 | Frente |
| 300 SEF Replica Macdonald | 2024 | Frente |
| 300 SEF SIX Days | 2015-2018 | Frente |
| 450 END | 2009 | Frente |
| 450 SEF Factory | 2017-2026 | Frente |
| 450 SEF Racing | 2015-2018 | Frente |
| 450 SEF Racing+ | 2018 | Frente |
| 450 SEF SIX Days | 2017-2018 | Frente |
| SE 2.5I F | 2010-2011 | Frente |
| SE 2.5I F Factory | 2013 | Frente |
| SE 2.5I F Racing | 2010-2013 | Frente |
| SE 3.0 Factory | 2010-2011 | Frente |
| SE 3.0I F | 2010-2011 | Frente |
| SE 3.0I F Racing | 2010-2011 | Frente |
| SE 4.5I F Factory | 2010 | Frente |
| SE 4.5I F Racing | 2010-2013 | Frente |
| SE 5.1I F | 2010-2011 | Frente |
| SE 5.1I F Factory | 2010 | Frente |
| SE 5.1I F Racing | 2010-2013 | Frente |
TM (16 modelos): EN Enduro, EN, MX Cross, MX
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| EN Enduro 125 | 2001-2017 | Frente |
| EN Enduro 250 | 1996-2011 | Frente |
| EN Enduro 300 | 2001-2005 | Frente |
| EN F Enduro 250 | 2000-2017 | Frente |
| EN F Enduro 400 | 2001-2003 | Frente |
| EN F Enduro 450 | 2002-2017 | Frente |
| EN F Enduro 530 | 2003-2019 | Frente |
| MX Cross 85 | 2006-2009 | Frente |
| MX Cross 125 | 1996-2020 | Frente |
| MX Cross 144 | 2008-2011 | Frente |
| MX Cross 250 | 2001-2020 | Frente |
| MX Cross 300 | 1998-2020 | Frente |
| MX F Cross 250 | 2001-2020 | Frente |
| MX F Cross 400 | 2000-2003 | Frente |
| MX F Cross 450 | 2004-2011 | Frente |
| MX F Cross 530 | 2003-2019 | Frente |
Triumph (30 modelos): Bonneville, TF, Tiger
| Modelo | Anos | Posição |
|---|
| Bonneville 900 T100 ABS | 2021-2025 | Frente |
| Bonneville 1200 Bobber ABS | 2025-2026 | Frente |
| Bonneville 1200 Bobber Black ABS | 2018-2020 | Frente (são precisos 2 jogos) |
| Bonneville 1200 Bobber Chrome Edition ABS | 2023 | Frente |
| Bonneville 1200 Bobber Purple Stealth Edition ABS | 2024 | Frente |
| Bonneville 1200 Bobber TFC ABS | 2025 | Frente |
| Bonneville 1200 Speedmaster ABS | 2018-2024 | Frente (são precisos 2 jogos) |
| Bonneville 1200 Speedmaster ABS | 2025-2026 | Frente |
| Bonneville 1200 Speedmaster Chrome Edition ABS | 2023 | Frente |
| Bonneville 1200 Speedmaster RED Stealth Edition ABS | 2024 | Frente |
| Bonneville 1200 T120 ABS | 2025-2026 | Frente |
| Bonneville 1200 T120 Black DGR Edition ABS | 2023-2024 | Frente |
| Bonneville 1200 T120 Black Stealth Edition ABS | 2024 | Frente |
| Bonneville 1200 T120 Blue Stealth Edition ABS | 2024 | Frente |
| Bonneville 1200 T120 Chrome Edition ABS | 2023 | Frente |
| Bonneville 1200 T120 Elvis Presley Edition ABS | 2024-2025 | Frente |
| TF 250-C | 2026 | Frente |
| TF 250-E | 2025-2026 | Frente |
| TF 250-X | 2024-2026 | Frente |
| TF 450-C | 2026 | Frente |
| TF 450-E | 2025-2026 | Frente |
| TF 450-RC Edition | 2025 | Frente |
| TF 450-X | 2026 | Frente |
| Tiger 800 XCA ABS | 2017-2020 | Frente (são precisos 2 jogos) |
| Tiger 800 XCX ABS | 2017-2020 | Frente (são precisos 2 jogos) |
| Tiger 800 XCX LOW ABS | 2017-2020 | Frente |
