Pastilhas de Travão SBS 730RQ Ducati Panigale / Monster, MV Agusta Brutale / Turismo e outras
|
Descrição
Pastilhas de Travão SBS 730RQ compatíveis com Ducati Panigale / Monster / Streetfighter / Hypermotard, MV Agusta Brutale, QJMotor SRK, Indian Motorcycle e muitas outras: 496 modelos na lista em baixo, com anos e posição.
Pastilhas de excelente qualidade da SBS, marca dinamarquesa especializada em travões para motas.
- Composto de carbono para o travão de trás, com travagem forte
- Excelente sensação e controlo para usar o travão de trás na entrada e saída das curvas
Compatibilidade
Aprilia (28 modelos): Blue, ETV Caponord, RS, RS Extrema, RS Factory, RSV4, RSV…
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| Blue Marlin 1000 | 2002 | Trás |
| ETV 1000 Caponord | 2003 | Trás |
| ETV Caponord Rally Raid 1000 | 2004-2008 | Trás |
| RS 660 ABS | 2020-2025 | Trás |
| RS 660 Extrema ABS | 2023-2025 | Trás |
| RS 660 Factory ABS | 2025 | Trás |
| RSV4 1000 RF Racing Factory ABS | 2015-2018 | Trás |
| RSV4 1000 RR Racing Replica R | 2009-2010 | Trás |
| RSV4 1000 RR Racing Replica RR ABS | 2017-2020 | Trás |
| RSV4 1100 ABS | 2021-2022 | Trás |
| RSV4 1100 ABS | 2025 | Trás |
| RSV4 1100 Factory ABS | 2021-2025 | Trás |
| RSV4 1100 Factory SE-09 SBK ABS | 2024 | Trás |
| RSV4 1100 Racing Factory ABS | 2019-2020 | Trás |
| RSV 1000 | 1998-2003 | Trás |
| RSV 1000 R Replica | 2006-2007 | Trás |
| RSV Factory Pista 1000 | 2004 | Trás |
| RSV Falco SL, R 1000 | 2000-2004 | Trás |
| RSV Tuono Fighter 1000 | 2003-2005 | Trás |
| RSV Tuono R 1000 | 2003 | Trás |
| RSV Tuono R Factory, ABS 1000 | 2006-2012 | Trás |
| RSV Tuono V4 R 1000 | 2011-2014 | Trás |
| RSV Tuono V4 RR 1100 | 2015-2019 | Trás |
| Tuono 660 ABS | 2021-2024 | Trás |
| Tuono 660 Factory ABS | 2022-2025 | Trás |
| Tuono 1000 | 2003-2010 | Trás |
| Tuono 1100 V4 Factory ABS | 2015-2025 | Trás |
| Tuono 1100 V4 Factory SE-09 SBK ABS | 2024-2025 | Trás |
Benda (3 modelos): LFC, LFS, LFX
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| LFC 700 | 2026 | Trás |
| LFS 700 | 2023 | Trás |
| LFX 700 | 2023 | Trás |
Benelli (34 modelos): S, BN, C, Cue, Leoncino, T Tornado, TNT, TNT Cafe, TNT Century…
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| 752 S ABS | 2020 | Trás |
| BN 302 | 2014 | Trás |
| BN 600 | 2014-2017 | Trás |
| BN 600 GT ABS | 2015-2017 | Trás |
| BN 600 R | 2014-2017 | Trás |
| C 500 | 2019 | Trás |
| C 502 | 2023-2024 | Trás |
| Cue 756 | 2007-2012 | Trás |
| Leoncino 500 ABS | 2016-2017 | Trás |
| Leoncino 800 ABS | 2022-2024 | Trás |
| Leoncino 800 Trail ABS | 2022-2024 | Trás |
| T Tornado Naked 600 | 2020 | Trás |
| TNT 899 | 2008-2015 | Trás |
| TNT 899 Cafe Racer | 2008-2017 | Trás |
| TNT 899 Century Racer | 2011-2014 | Trás |
| TNT 899 S | 2008-2009 | Trás |
| TNT 1130 | 2005-2007 | Trás |
| TNT 1130 Cafe Racer | 2005-2014 | Trás |
| TNT 1130 Sport | 2005-2006 | Trás |
| TNT 1130 Sport EVO | 2007-2008 | Trás |
| TNT 1130 Titanium | 2005-2009 | Trás |
| TNT R 1130 | 2017 | Trás |
| TNT Trek Amazonas 1130 | 2007-2015 | Trás |
| Tornado 900 TRE | 2003-2004 | Trás |
| Tornado 900 TRE LE | 2003 | Trás |
| Tornado 900 TRE RS | 2004-2005 | Trás |
| Tornado 1130 TRE | 2006-2008 | Trás |
| TRE 899 K | 2008-2013 | Trás |
| TRE-K 1130 | 2006-2016 | Trás |
| TRE-K 1130 Amazonas | 2007-2011 | Trás |
| Trek 899 | 2007-2012 | Trás |
| Trek 900 | 2026 | Trás |
| TRK 502 ABS | 2016-2017 | Trás |
| TRK 800 ABS | 2022-2023 | Trás |
Beta (1 modelo): Enduro
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| Enduro RR 300 | 2021-2024 | Trás |
Bimota (22 modelos): Tesi, BB3, DB5, DB5R, DB6 Delirio, DB6R, DB7, DB8, DB9 Brivido…
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| 3D Tesi 800 | 2016 | Trás |
| 3D Tesi 1078 | 2007-2012 | Trás |
| 3D Tesi 1100 | 2007-2011 | Trás |
| BB3 1000 | 2014-2015 | Trás |
| DB5 1000 | 2005-2006 | Trás |
| DB5 S 1000 | 2007-2011 | Trás |
| DB5R / S / RE 1078 | 2007-2012 | Trás |
| DB6 Delirio 1000 | 2006-2008 | Trás |
| DB6R Delirio 1100 | 2008-2009 | Trás |
| DB7 1098 | 2008 | Trás |
| DB8 / DB8SP 1198 | 2009-2014 | Trás |
| DB9 Brivido 1200 | 2012-2018 | Trás |
| DB10 B Motard 1078 | 2011-2014 | Trás |
| DB11 1200 | 2013-2014 | Trás |
| DB12 1200 | 2012 | Trás |
| Impeto 1200 | 2016-2017 | Trás |
| KB4 1000 | 2023 | Trás |
| KB4 RC 1000 | 2023 | Trás |
| KB 998 | 2025-2026 | Trás |
| Tera 1000 | 2024 | Trás |
| Tesi H2 1000 | 2021-2023 | Trás |
| Tesi H2 Terra 1000 | 2025 | Trás |
Brammo (1 modelo): Empulse
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| Empulse | 2014-2016 | Trás |
Cagiva (4 modelos): Raptor, V Raptor, X-TRA
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| Raptor 650 | 2001-2008 | Trás |
| Raptor / V Raptor 1000 | 2000-2005 | Trás |
| V Raptor 650 | 2001-2007 | Trás |
| X-TRA Raptor 1000 | 2001-2005 | Trás |
Cf Moto Zeeho (1 modelo): AE8
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| AE8 | 2022-2023 | Trás |
CFMoto (5 modelos): NK, CL-X, SR
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| 125 NK ABS | 2025-2026 | Trás |
| CL-X Spirit 700 | 2024 | Trás |
| CL-X Sport 700 | 2022 | Trás |
| NK GP 800 | 2024 | Trás |
| SR S 400 | 2024 | Trás |
Derbi (9 modelos): GP1 Race, GP1, GPR Nude, GPR Racing, GPR Replica, Mulhacen…
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| GP1 125 Race | 2006 | Frente |
| GP1 250 LOW Seat | 2007-2009 | Frente |
| GP1 250 Race | 2006-2007 | Frente |
| GPR 50 Nude | 2004-2008 | Frente |
| GPR 50 Racing | 2004-2013 | Frente |
| GPR 50 Replica | 2004-2010 | Trás |
| Mulhacen 659 | 2006-2008 | Trás |
| Senda 125 R DRD Racing | 2009-2012 | Trás |
| Senda 125 SM DRD Racing | 2010-2012 | Trás |
Ducati (193 modelos): Dark, R, S, EVO, EVO Corse, EVO Dark, Hayden, R Xerox, RS…
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| 749 | 2003-2006 | Trás |
| 749 Dark | 2004-2006 | Trás |
| 749 R | 2004-2006 | Trás |
| 749 S | 2003-2006 | Trás |
| 848 | 2008-2010 | Trás |
| 848 Dark | 2008-2010 | Trás |
| 848 EVO | 2011-2013 | Trás |
| 848 EVO Corse | 2012-2013 | Trás |
| 848 EVO Dark | 2011-2013 | Trás |
| 848 Hayden Replica | 2010 | Trás |
| 999 | 2002-2006 | Trás |
| 999 R | 2003-2006 | Trás |
| 999 R Xerox | 2006 | Trás |
| 999 RS | 2004-2005 | Trás |
| 999 S | 2002-2007 | Trás |
| 1098 | 2007-2008 | Trás |
| 1098 1198 | 2009-2013 | Trás |
| 1098 R | 2008-2009 | Trás |
| 1098 R Bayliss | 2009 | Trás |
| 1098 S | 2007-2008 | Trás |
| 1098 S Tricolore | 2007-2008 | Trás |
| 1198 | 2009-2011 | Trás |
| 1198 R | 2010-2011 | Trás |
| 1198 S | 2009-2011 | Trás |
| 1198 S Corse | 2010 | Trás |
| 1198 SP | 2011 | Trás |
| D16RR Desmosedici RR 990 | 2007-2008 | Trás |
| Desmosedici RR | 2007-2008 | Trás |
| Hypermotard 796 | 2010-2012 | Trás |
| Hypermotard 821 ABS | 2013-2015 | Trás |
| Hypermotard 821 Hyperstrada ABS | 2013-2015 | Trás |
| Hypermotard 821 SP ABS | 2013-2015 | Trás |
| Hypermotard 939 ABS | 2016-2018 | Trás |
| Hypermotard 939 SP ABS | 2016-2018 | Trás |
| Hypermotard 950 ABS | 2019-2025 | Trás |
| Hypermotard 950 RVE ABS | 2021-2025 | Trás |
| Hypermotard 950 SP ABS | 2019-2025 | Trás |
| Hypermotard 1000 | 2006 | Trás |
| Hypermotard 1100 | 2007-2009 | Trás |
| Hypermotard 1100 EVO | 2010-2012 | Trás |
| Hypermotard 1100 EVO SP | 2010-2012 | Trás |
| Hypermotard 1100 S | 2007-2009 | Trás |
| Hypermotard V2 SP 890 | 2026 | Trás |
| Hyperstrada 939 ABS | 2016 | Trás |
| Monster 25 Anniversario 1200 | 2019 | Trás |
| Monster 30 Anniversario ABS | 2024 | Trás |
| Monster 696 | 2008-2014 | Trás |
| Monster 696 ABS | 2008-2014 | Trás |
| Monster 795 | 2012 | Trás |
| Monster 796 | 2011-2014 | Trás |
| Monster 796 ABS | 2011-2014 | Trás |
| Monster 821 ABS | 2014-2021 | Trás |
| Monster 821 Dark ABS | 2014-2021 | Trás |
| Monster 821 Stealth ABS | 2019-2021 | Trás |
| Monster 821 Stripe ABS | 2015-2017 | Trás |
| Monster 890 | 2026 | Trás |
| Monster 937 | 2020-2024 | Trás |
| Monster 998 S4R | 2007-2008 | Trás |
| Monster 1000 S2R | 2005-2008 | Trás |
| Monster 1100 | 2008-2010 | Trás |
| Monster 1100 ABS | 2010 | Trás |
| Monster 1100 EVO ABS | 2012-2013 | Trás |
| Monster 1100 EVO Anniversary ABS | 2013 | Frente |
| Monster 1100 EVO Diesel ABS | 2012 | Frente |
| Monster 1100 S | 2008-2010 | Trás |
| Monster 1200 ABS | 2014-2019 | Trás |
| Monster 1200 Anniversario ABS | 2019-2020 | Trás |
| Monster 1200 R ABS | 2016-2019 | Trás |
| Monster 1200 S ABS | 2014-2021 | Trás |
| Monster 1200 S Stripe ABS | 2015-2016 | Trás |
| Monster (Standard Clutch) 821 | 2014-2021 | Trás |
| Monster + 937 | 2020-2024 | Trás |
| Monster ABS | 2021-2025 | Trás |
| Monster Dark (Standard Clutch) 821 | 2015-2016 | Trás |
| Monster Plus ABS | 2021-2025 | Trás |
| Monster S4R 999 | 2007-2008 | Trás |
| Monster S4RS 999 | 2007-2008 | Trás |
| Monster Senna ABS | 2025 | Trás |
| Monster SP 937 | 2023-2024 | Trás |
| Monster SP ABS | 2023-2025 | Trás |
| Monster+ 890 | 2026 | Trás |
| Multistrada 620 | 2005-2007 | Trás |
| Multistrada 620 Dark | 2005-2007 | Trás |
| Multistrada 1000 DS | 2003-2006 | Trás |
| Multistrada 1000 DS S | 2005-2006 | Trás |
| Multistrada 1100 | 2007-2009 | Trás |
| Multistrada 1100 S | 2007-2009 | Trás |
| Multistrada 1200 | 2010-2012 | Trás |
| Multistrada 1200 ABS | 2010-2014 | Trás |
| Multistrada 1200 S Granturismo ABS | 2013-2014 | Trás |
| Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS | 2011-2015 | Trás |
| Multistrada 1200 S Touring ABS | 2010-2014 | Trás |
| Multistrada V2 890 ABS | 2025-2026 | Trás |
| Multistrada V2 890 S ABS | 2025-2026 | Trás |
| Multistrada V4 1160 Rally Radar ABS | 2025-2026 | Trás |
| Panigale 899 ABS | 2014-2015 | Trás |
| Panigale 959 ABS | 2016-2019 | Trás |
| Panigale 959 Corse ABS | 2018-2019 | Trás |
| Panigale 1199 | 2012-2013 | Trás |
| Panigale 1199 ABS | 2012-2014 | Trás |
| Panigale 1199 R ABS | 2013-2017 | Trás |
| Panigale 1199 S | 2012-2013 | Trás |
| Panigale 1199 S ABS | 2012-2014 | Trás |
| Panigale 1199 S Superleggera ABS | 2014 | Trás |
| Panigale 1199 S Tricolore ABS | 2012-2013 | Trás |
| Panigale 1299 ABS | 2015-2017 | Trás |
| Panigale 1299 R Final Edition ABS | 2017-2019 | Trás |
| Panigale 1299 S ABS | 2015-2017 | Trás |
| Panigale 1299 S Anniversario ABS | 2016 | Trás |
| Panigale 1299 Superleggera ABS | 2017 | Trás |
| Panigale V2 890 ABS | 2025-2026 | Trás |
| Panigale V2 890 S ABS | 2025-2026 | Trás |
| Panigale V2 955 ABS | 2020-2025 | Trás |
| Panigale V2 955 Bayliss ABS | 2021-2025 | Trás |
| Panigale V2 955 Superquadro Final Edition ABS | 2025 | Trás |
| Panigale V2 955 World Champion Replica 2023 Bulega ABS | 2024 | Trás |
| Panigale V4 998 R ABS | 2019-2020 | Trás |
| Panigale V4 998 R ABS | 2023-2024 | Trás |
| Panigale V4 998 SP2 ABS | 2023 | Trás |
| Panigale V4 1100 ABS | 2018-2022 | Trás |
| Panigale V4 1100 ABS | 2025-2026 | Trás |
| Panigale V4 1100 Lamborghini | 2025-2026 | Frente |
| Panigale V4 1100 Racing Replica 2023 Bezzecchi/martin | 2024 | Trás |
| Panigale V4 1100 S ABS | 2018-2026 | Trás |
| Panigale V4 1100 S Anniversario ABS | 2020 | Trás |
| Panigale V4 1100 S Corse ABS | 2019 | Trás |
| Panigale V4 1100 SP2 ABS | 2022-2023 | Trás |
| Panigale V4 1100 SP2 Anniversario ABS | 2024 | Trás |
| Panigale V4 1100 SP ABS | 2020 | Trás |
| Panigale V4 1100 Speciale ABS | 2018-2019 | Trás |
| Panigale V4 1100 Tricolore | 2025 | Trás |
| Panigale V4 1100 World Champion Replica 2022 Bagnaia/bautista | 2023 | Trás |
| Panigale V4 1100 World Champion Replica 2023 Bagnaia/bautista | 2024 | Trás |
| Panigale V4 1103 | 2018-2026 | Trás |
| Panigale V4 R 1000 | 2019-2026 | Trás |
| Panigale V4 SP2 1103 | 2022-2024 | Trás |
| Panigale V4 SP 1103 | 2021 | Trás |
| Panigale V4 Speciale 1103 | 2018-2019 | Trás |
| Panigale V4R 1103 | 2026 | Trás |
| Panigale V4S 1103 | 2018-2026 | Trás |
| Panigale V4S Corse 1103 | 2019 | Trás |
| RS (slipper clutch) 999 | 2004-2005 | Trás |
| Scrambler 1100 Special ABS | 2018-2019 | Trás |
| Scrambler Nightshift 803 | 2026 | Trás |
| Sport 620 | 2003-2006 | Trás |
| Sport 750 | 2000-2002 | Trás |
| Sport 800 | 2003-2006 | Trás |
| Sport Touring 4 916 | 1999-2001 | Trás |
| Sport Touring 944 | 1998-2003 | Trás |
| Sport Touring ST2 | 1997-2003 | Trás |
| Sport Touring ST3 | 2003-2007 | Trás |
| Sport Touring ST3 S ABS | 2006-2007 | Trás |
| Sport Touring ST4 | 1998-2003 | Trás |
| Sport Touring ST4 S | 2001-2005 | Trás |
| Sport Touring ST4 S ABS | 2003-2005 | Trás |
| ST2 944 | 1997-2003 | Trás |
| ST3 992 | 2004-2007 | Trás |
| ST3s ABS 992 | 2006-2007 | Trás |
| ST4s 996 | 2002-2006 | Trás |
| ST4s ABS 996 | 2003-2006 | Trás |
| Streetfighter 848 | 2012-2015 | Trás |
| Streetfighter 1098 | 2009-2014 | Trás |
| Streetfighter 1100 | 2009-2011 | Trás |
| Streetfighter 1100 S | 2009-2013 | Trás |
| Streetfighter V2 890 ABS | 2025-2026 | Trás |
| Streetfighter V2 890 S ABS | 2025-2026 | Trás |
| Streetfighter V2 955 ABS | 2022-2025 | Trás |
| Streetfighter V4 1100 3G ABS | 2025-2026 | Trás |
| Streetfighter V4 1100 ABS | 2020-2025 | Trás |
| Streetfighter V4 1100 Lamborghini ABS | 2023 | Trás |
| Streetfighter V4 1100 S 3G ABS | 2025-2026 | Trás |
| Streetfighter V4 1100 S ABS | 2020-2025 | Trás |
| Streetfighter V4 1100 S Supreme ABS | 2024-2025 | Trás |
| Streetfighter V4 1100 SP2 ABS | 2023-2025 | Trás |
| Streetfighter V4 1100 SP ABS | 2022 | Trás |
| Streetfighter V4 1103 | 2020-2026 | Trás |
| Streetfighter V4 Lamborghini 1103 | 2020-2024 | Trás |
| Streetfighter V4 SP2 1103 | 2023-2024 | Trás |
| Streetfighter V4 SP 1103 | 2022-2023 | Trás |
| Streetfighter V4S 1103 | 2020-2026 | Trás |
| Super Sport 750 | 2000-2002 | Trás |
| Super Sport 900 | 1998-2002 | Trás |
| Superleggera V4 998 ABS | 2020-2021 | Trás |
| Supersport 620 SS | 2003 | Trás |
| Supersport 800 SS | 2003-2006 | Trás |
| Supersport 900 SS | 1998-2002 | Trás |
| Supersport 900 SS Final Edition | 1998 | Trás |
| Supersport 939 ABS | 2017-2020 | Trás |
| Supersport 939 S ABS | 2017-2020 | Trás |
| Supersport 950 ABS | 2021-2024 | Trás |
| Supersport 950 S ABS | 2021-2024 | Trás |
| Supersport 1000 SS | 2003-2006 | Trás |
| Xdiavel V4 1160 ABS | 2026 | Trás |
Energica (4 modelos): Ego, Eva, Eva Ribelle, Experia
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| Ego | 2015-2021 | Trás |
| Eva EsseEsse9 | 2018-2023 | Trás |
| Eva Ribelle | 2015-2021 | Trás |
| Experia | 2023 | Trás |
Fantic (2 modelos): Caballero
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| Caballero 700 Scrambler ABS | 2023-2024 | Trás |
| Caballero 700 Travel ABS | 2025 | Trás |
Gilera (1 modelo): Supersport
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| Supersport 600 | 2002 | Trás |
Honda (5 modelos): CBR, RC213V-S, RC
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| CBR 1000 RR Fireblade ABS | 2024-2025 | Trás |
| CBR 1000 RR-R Fireblade | 2020-2025 | Trás |
| CBR 1000 RR-R Fireblade SP | 2020-2025 | Trás |
| RC213V-S 1000 | 2016-2018 | Trás |
| RC 213 V-S | 2016 | Trás |
Horex (3 modelos): VR6 Cafe, VR6 Classic, VR6 Raw
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| VR6 Cafe Racer 1200 | 2017-2023 | Trás |
| VR6 Classic 1200 | 2017-2023 | Trás |
| VR6 Raw 1200 | 2023 | Trás |
Indian (10 modelos): Motorcycle
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| Motorcycle 101 Scout Limited Plus Tech ABS | 2025-2026 | Trás |
| Motorcycle FTR ABS | 2019-2024 | Trás |
| Motorcycle FTR Carbon Limited Edition ABS | 2020 | Trás |
| Motorcycle FTR R Carbon ABS | 2021-2024 | Trás |
| Motorcycle FTR Rally ABS | 2022-2024 | Trás |
| Motorcycle FTR Rally Limited Edition ABS | 2019 | Trás |
| Motorcycle FTR S ABS | 2019-2022 | Trás |
| Motorcycle FTR S Championship Edition ABS | 2022-2023 | Trás |
| Motorcycle FTR Sport ABS | 2023-2024 | Trás |
| Motorcycle FTR X 100% Carbon ABS | 2024 | Trás |
Italjet (1 modelo): Dragster
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| Dragster 500 | 2023 | Trás |
Kawasaki (8 modelos): Ninja, ZX
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| Ninja H2 ABS | 2015-2024 | Trás |
| Ninja H2 Carbon ABS | 2017-2020 | Trás |
| Ninja H2 R ABS | 2021-2026 | Trás |
| Ninja H2 SX ABS | 2022-2026 | Trás |
| Ninja H2 SX SE ABS | 2022-2026 | Trás |
| ZX H2 Carbon Ninja 1000 | 2017-2020 | Trás |
| ZX H2 Ninja 1000 | 2015-2021 | Trás |
| ZX H2R Ninja 1000 | 2015-2026 | Trás |
KTM (16 modelos): RC8, Super, Brabus, Superduke
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| 1190 RC8 | 2008-2011 | Trás |
| 1190 RC8 R ABS | 2009-2016 | Trás |
| 1190 RC8 R Track | 2011-2012 | Trás |
| 1290 Super Duke GT ABS | 2016-2024 | Trás |
| 1290 Super Duke R ABS | 2021-2023 | Trás |
| 1290 Super Duke R EVO ABS | 2022-2023 | Trás |
| 1290 Super Duke RR ABS | 2021-2023 | Trás |
| 1390 Super Duke R ABS | 2024-2026 | Trás |
| 1390 Super Duke R EVO ABS | 2024-2026 | Trás |
| Brabus 1300 R ABS | 2022-2023 | Trás |
| Brabus 1300 R Masterpiece Edition ABS | 2023 | Trás |
| RC8 C | 2022-2024 | Trás |
| RC8 C 890 | 2022-2024 | Trás |
| Superduke 1390 | 2025 | Trás |
| Superduke GT 1390 | 2025 | Trás |
| Superduke R Black 1290 | 2020 | Trás |
Laverda (2 modelos): SFC, TTS
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| SFC 1000 | 2004 | Trás |
| TTS 800 | 1999 | Trás |
Mash (1 modelo): FR750
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| FR750 ABS | 2024 | Trás |
Mondial (4 modelos): EVO, Piega, RZ Nuda, Starfighter
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| EVO 1000 | 2004 | Trás |
| Piega 1000 | 2003-2004 | Trás |
| RZ Nuda 1000 | 2004 | Trás |
| Starfighter 1000 | 2004 | Trás |
Moto Guzzi (15 modelos): Breva, MGS-01, Nevada, Sport, V7 Cafe, V7 Classic, V7 Clubman…
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| Breva 750 | 2003-2011 | Trás |
| Breva 850 | 2006-2009 | Trás |
| MGS-01 1200 Corsa | 2004-2010 | Trás |
| Nevada 750 Aquila Nera | 2012-2014 | Trás |
| Nevada 750 Classic | 2004-2014 | Trás |
| Nevada 750 S | 2010-2011 | Trás |
| Nevada 750 S Anniversario | 2012 | Trás |
| Sport 4V 1200 | 2009-2011 | Trás |
| V7 Cafe Classic | 2009-2011 | Trás |
| V7 Cafe Classic 750 | 2010-2013 | Trás |
| V7 Classic | 2008-2012 | Trás |
| V7 Clubman Racer 750 | 2010 | Trás |
| V7 Racer | 2010-2011 | Trás |
| V7 Racer 750 | 2011 | Trás |
| V Breva 1100 | 2004 | Trás |
Moto Morini (14 modelos): Corsaro, Milano, Scrambler, Sport, Super, X-Cape
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| 9 1/2 1200 | 2006-2010 | Trás |
| 11 1/2 1200 | 2018 | Trás |
| Corsaro 750 | 2024 | Trás |
| Corsaro 1200 | 2005-2010 | Trás |
| Corsaro Sport 750 | 2024 | Trás |
| Corsaro ZT 1200 | 2020 | Trás |
| Corsaro ZZ 1200 | 2020 | Trás |
| Milano 1200 | 2018-2019 | Trás |
| Scrambler 1200 | 2018 | Trás |
| Sport 1200 | 2008-2013 | Trás |
| Super Scrambler 1200 | 2020 | Trás |
| X-Cape 649 | 2020-2023 | Trás |
| X-CAPE 650 | 2021-2023 | Trás |
| X-Cape 1200 | 2024-2026 | Trás |
Motus (2 modelos): MST, MST-R
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| MST 1650 | 2014-2017 | Trás |
| MST-R 1650 | 2014-2017 | Trás |
MV Agusta (52 modelos): Brutale, Enduro, F3, F3 Rosso, F3 Amg, LXP Orioli, Rivale…
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| Brutale 675 | 2012-2014 | Trás |
| Brutale 675 ABS | 2014-2016 | Trás |
| Brutale 800 ABS | 2016-2021 | Trás |
| Brutale 800 ABS | 2026 | Trás |
| Brutale 800 Dragster ABS | 2017-2021 | Trás |
| Brutale 800 Dragster R ABS | 2023-2024 | — |
| Brutale 800 Dragster RC ABS | 2017-2020 | Trás |
| Brutale 800 Dragster Rosso ABS | 2021-2022 | Trás |
| Brutale 800 Dragster RR ABS | 2017-2024 | Trás |
| Brutale 800 Dragster RR Pirelli ABS | 2018-2019 | Trás |
| Brutale 800 R ABS | 2023-2024 | Trás |
| Brutale 800 RC ABS | 2018-2019 | Trás |
| Brutale 800 Rosso ABS | 2021-2023 | Trás |
| Brutale 800 RR ABS | 2018-2024 | Trás |
| Brutale 800 RR LH 44 ABS | 2018-2019 | Trás |
| Brutale 800 RR Ottantesimo ABS | 2025 | Trás |
| Brutale 800 RR Pirelli ABS | 2018-2019 | Trás |
| Brutale 800 RR SCS ABS | 2020-2021 | Trás |
| Brutale 800 SCS ABS | 2021-2023 | Trás |
| Brutale 1000 RR ABS | 2020-2024 | Trás |
| Brutale 1000 RR Assen ABS | 2024 | Trás |
| Brutale 1000 RS ABS | 2021-2024 | Trás |
| Enduro Veloce 950 | 2024-2026 | Trás |
| F3 675 | 2013-2014 | Trás |
| F3 675 ABS | 2014-2017 | Trás |
| F3 800 | 2012-2014 | Trás |
| F3 800 ABS | 2014-2020 | Trás |
| F3 800 RC ABS | 2015-2017 | Trás |
| F3 800 RC ABS | 2021-2024 | Trás |
| F3 800 Rosso ABS | 2021-2022 | Trás |
| F3 800 RR ABS | 2021-2025 | Trás |
| F3 Amg GT 800 | 2016-2020 | Trás |
| LXP 930 Orioli | 2024 | Trás |
| LXP Orioli 950 | 2024-2025 | Trás |
| Rivale 800 | 2014 | Trás |
| Rivale 800 ABS | 2014-2017 | Trás |
| Rush 1000 ABS | 2022-2024 | Trás |
| RVS#1 800 | 2018-2020 | Trás |
| Stradale 800 ABS | 2014-2016 | Trás |
| Superveloce 800 98 ABS | 2024 | Trás |
| Superveloce 800 ABS | 2020-2024 | Trás |
| Superveloce 800 AGO ABS | 2022 | Trás |
| Superveloce 800 Alpine ABS | 2021-2022 | Trás |
| Superveloce 800 S ABS | 2021-2026 | Trás |
| Superveloce 1000 ORO ABS | 2024-2025 | Trás |
| Turismo Veloce 800 ABS | 2015-2021 | Trás |
| Turismo Veloce 800 Lusso ABS | 2015-2024 | Trás |
| Turismo Veloce 800 Lusso SCS ABS | 2020-2021 | Trás |
| Turismo Veloce 800 R ABS | 2023-2024 | Trás |
| Turismo Veloce 800 RC ABS | 2017-2021 | Trás |
| Turismo Veloce 800 RC SCS ABS | 2020-2021 | Trás |
| Turismo Veloce 800 Rosso ABS | 2021-2022 | Trás |
NIU (1 modelo): RQi
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| RQi | 2024 | Trás |
Norton (9 modelos): Commando, Dominator, Manx, V4
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| Commando Cafe Racer 961 | 2011-2014 | Trás |
| Commando Cafe Racer MKII 961 | 2018-2019 | Trás |
| Commando SE 961 | 2010-2014 | Trás |
| Commando SF Sport 961 | 2011-2015 | Trás |
| Commando Sport 961 | 2018-2019 | Trás |
| Dominator Naked 961 | 2017-2019 | Trás |
| Manx 1200 | 2026 | Trás |
| Manx R 1200 | 2026 | Trás |
| V4 RR 1200 | 2018-2019 | Trás |
QJMotor (29 modelos): Equus, GSR, SRK, SRK Dark, SRT, SRT Standard, SVT
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| Equus V4 600 | 2026 | Trás |
| GSR 800 | 2024-2026 | Trás |
| SRK 421 RR ABS | 2026 | Trás |
| SRK 450 | 2026 | Trás |
| SRK 550 RS ABS | 2024 | Trás |
| SRK 600 | 2023 | Trás |
| SRK 600 ABS | 2025-2026 | Trás |
| SRK 600 RS ABS | 2025-2026 | Trás |
| SRK 800 ABS | 2025-2026 | Trás |
| SRK 800 Dark ABS | 2025-2026 | Trás |
