Idiomas
Resumo da Encomenda
O seu Carrinho está atualmente vazio.
Adicione 99,90€ ao seu carrinho de compras para obter envio gratuito utilizando o método de envio DPD.
Produtos
0
0,00€
Envio
0,00€
Total
0,00€
Os custos de envio serão calculados na finalização da compra.
Avançar para o Checkout
Ir para o carrinho
- Início
- Categorias
- Peças e Acessórios para Motas
- Acessórios & Personalização
- Rolamentos Caixa de Direção
- Rolamentos de Direção Triumph Speed Triple / Tiger All Balls 22-1003
Rolamentos de Direção Triumph Speed Triple / Tiger All Balls 22-1003
|
Descrição
Kit de rolamentos e vedantes da coluna de direção All Balls (ref. 22-1003).
Compatibilidade
BMW (11 modelos)
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| G310GS | 2018-2019 | — |
| G310R | 2018-2019 | — |
| M 1000 RR ABS | 2023-2024 | — |
| S1000R | 2014-2020 | — |
| S1000RR | 2010-2018 | — |
| HP4 | 2013-2014 | — |
| HP4 ABS | 2013-2014 | — |
| R 12 NINE-T A2 ABS | 2024-2026 | — |
| R 12 NINE-T ABS | 2024-2026 | — |
| R Nine T | 2013-2019 | — |
| R Nine T Scrambler | 2015-2019 | — |
Husqvarna (3 modelos)
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| Svartpilen 801 L ABS | 2025 | — |
| Norden 901 ABS | 2024-2026 | — |
| Norden 901 Expedition ABS | 2023-2026 | — |
Kawasaki (1 modelo)
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| KLV1000 (versão Europeia) | 2004-2005 | — |
KTM (24 modelos)
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| 790 Adventure | 2019-2020 | — |
| 790 Adventure ABS | 2021-2026 | — |
| 790 Adventure R | 2020 | — |
| 790 Duke | 2019-2020 | — |
| 790 Duke ABS | 2021-2026 | — |
| 890 Adventure ABS | 2024 | — |
| 890 Adventure R ABS | 2024-2026 | — |
| 890 Duke ABS | 2021 | — |
| 890 Duke R | 2020 | — |
| 890 SMT ABS | 2023-2026 | — |
| 990 Duke ABS | 2024 | — |
| 1090 Adventure R | 2017-2018 | — |
| 1090 Adventure S ABS | 2019 | — |
| 1190 Adventure ABS WES | 2013-2016 | — |
| 1190 RC8 | 2009-2015 | — |
| 1290 Super Adventure R | 2017-2020 | — |
| 1290 Super Adventure R TKC ABS | 2021-2024 | — |
| 1290 Super Adventure S | 2018-2020 | — |
| 1290 Super Duke GT 1290 | 2017-2019 | — |
| 1290 Super Duke R | 2017-2019 | — |
| 1290 Super Duke R ABS | 2014-2016 | — |
| 1290 Super Duke R EVO ABS | 2022-2023 | — |
| Brabus 1300 R ABS | 2022-2023 | — |
| Brabus 1300 R Masterpiece Edition ABS | 2023 | — |
Suzuki (40 modelos)
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| RGV250 (versão Europeia) | 1997 | — |
| GSR600 (versão Europeia) | 2006-2007 | — |
| GSX-R600 | 1997-2009 | — |
| GSX-R600 | 2011-2020 | — |
| DL650 | 2004-2011 | — |
| DL650 ABS | 2007-2009 | — |
| DL650 ABS | 2011-2020 | — |
| DL650 XT ABS | 2017-2020 | — |
| SV650 | 2003-2009 | — |
| SV650 ABS | 2003-2009 | — |
| SV650 S | 2006-2009 | — |
| SV650A | 2017-2020 | — |
| GSXR750 | 1996-2009 | — |
| GSXR750 | 2011-2020 | — |
| GSX-S 950 ABS | 2025-2027 | — |
| DL1000 V-Strom | 2002-2012 | — |
| DL1000 V-Strom | 2014-2016 | — |
| DL1000 V-Strom | 2018-2019 | — |
| DL1000 V-Strom XT | 2018-2019 | — |
| GSX-R1000 | 2001-2009 | — |
| GSX-R1000 | 2011-2018 | — |
| GSX-R1000 ABS | 2017-2018 | — |
| GSX-R1000R ABS | 2017-2018 | — |
| GSX-R 1000 ABS | 2021 | — |
| GSX-S1000 | 2016-2019 | — |
| GSX-S 1000 ABS | 2025-2027 | — |
| GSX-S 1000 GT ABS | 2025-2027 | — |
| GSX-S 1000 Katana ABS | 2020-2022 | — |
| GSX-S 1000 Katana ABS | 2025-2027 | — |
| SV1000 | 2003-2005 | — |
| SV1000S | 2003-2007 | — |
| TL1000R | 1998-2003 | — |
| TL1000S | 1997-2001 | — |
| DL 1050 V-STROM DE ABS | 2025-2027 | — |
| DL 1050 V-STROM SE ABS | 2025-2027 | — |
| GSX1300 B-KING | 2008-2009 | — |
| GSX 1300 Hayabusa R | 1999-2012 | — |
| GSX 1300 Hayabusa R ABS | 2013-2016 | — |
| GSX 1300 Hayabusa RR ABS | 2022-2024 | — |
| GSXR1300R Hayabusa | 1999-2019 | — |
TM (12 modelos)
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| EN 125 | 1998-2001 | — |
| EN Enduro 2T 125 | 1998-2001 | — |
| MX 125 | 1998-2001 | — |
| MX Cross 2T 125 | 1998-2001 | Trás |
| EN 250 | 1998-2001 | — |
| EN Enduro 2T 250 | 1998-2001 | Trás |
| MX 250 | 1998-2001 | — |
| MX Cross 2T 250 | 1998-2001 | — |
| EN 300 | 1998-2001 | — |
| EN Enduro 2T 300 | 1998-2001 | — |
| MX 300 | 1998-2001 | — |
| MX Cross 2T 300 | 1998-2001 | Trás |
Triumph (86 modelos)
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| Bonneville T100 | 2017 | — |
| Bonneville T120 | 2017 | — |
| Daytona 675 | 2006-2016 | — |
| Daytona 675 R | 2013-2016 | — |
| Street Triple 765 R ABS | 2020-2024 | — |
| Street Triple 765 R LOW ABS | 2020-2023 | — |
| Street Triple 765 RX ABS | 2026 | — |
| Tiger 800 | 2011-2014 | — |
| Tiger 800 XCA | 2015-2016 | — |
| Tiger 800 XCX | 2015-2016 | — |
| Tiger 800 XCX LOW ABS | 2017-2020 | — |
| Tiger 800 XR | 2015-2016 | — |
| Tiger 800 XR ABS | 2017-2020 | — |
| Tiger 800 XRT | 2015-2016 | — |
| Tiger 800 XRX | 2015-2016 | — |
| Bonneville 900 T100 ABS | 2021-2025 | — |
| Bonneville 900 T100 Black ABS | 2017-2020 | — |
| Scrambler 900 ABS | 2025-2026 | — |
| Scrambler 900 ABS (Delanterio) | 2017 | — |
| Scrambler 900 Chrome Edition ABS | 2023 | — |
| Scrambler 900 Orange Stealth Edition ABS | 2024 | — |
| Speed Twin 900 ABS | 2023-2026 | — |
| Speed Twin 900 Chrome Edition ABS | 2023 | — |
| Speed Twin 900 Green Stealth Edition ABS | 2024 | — |
| Street Twin 900 EC1 Edition ABS | 2022 | — |
| Street Twin 900 Gold Line Edition ABS | 2021-2022 | — |
| Thruxton 900 | 2004-2008 | — |
| Tiger 900 Desert Edition ABS | 2026 | — |
| Tiger 900 GT Alpine Edition ABS | 2026 | — |
| Sprint 1050 ST | 2007-2010 | — |
| Sprint 1050 ST ABS | 2007-2010 | — |
| Bonneville 1200 Bobber ABS | 2017-2026 | — |
| Bonneville 1200 Bobber Chrome Edition ABS | 2023 | — |
| Bonneville 1200 Bobber Purple Stealth Edition ABS | 2024 | — |
| Bonneville 1200 Bobber TFC ABS | 2020 | — |
| Bonneville 1200 Bobber TFC ABS | 2025 | — |
| Bonneville 1200 Speedmaster ABS | 2018-2025 | — |
| Bonneville 1200 T120 ABS | 2017 | — |
| Bonneville 1200 T120 ABS | 2025-2026 | — |
| Bonneville 1200 T120 Black ABS | 2017 | — |
| Bonneville 1200 T120 Black ABS | 2025-2026 | — |
| Bonneville 1200 T120 Black DGR Edition ABS | 2023-2024 | — |
| Bonneville 1200 T120 Black Stealth Edition ABS | 2024 | — |
| Bonneville 1200 T120 Blue Stealth Edition ABS | 2024 | — |
| Bonneville 1200 T120 Chrome Edition ABS | 2023 | — |
| Bonneville 1200 T120 Elvis Presley Edition ABS | 2024-2025 | — |
| Speed Twin 1200 Breitling Edition ABS | 2022 | — |
| Thruxton 1200 | 2016 | — |
| Thruxton 1200 R | 2016 | — |
| Thruxton 1200 RS ABS | 2020-2025 | — |
| Tiger 1200 Explorer XCA ABS | 2016-2019 | — |
| Tiger 1200 Explorer XCX ABS | 2016-2020 | — |
| Tiger 1200 Explorer XCX LOW ABS | 2016-2020 | — |
| Tiger 1200 Explorer XR ABS | 2016-2020 | — |
| Tiger 1200 Explorer XRT ABS | 2016-2020 | — |
| Tiger 1200 Explorer XRX ABS | 2016-2020 | — |
| Tiger 1200 Explorer XRX Alpine Edition ABS | 2020-2021 | — |
| Tiger 1200 Explorer XRX LOW ABS | 2016-2020 | — |
| Tiger 1200 GT ABS | 2022-2024 | — |
| Tiger 1200 GT Explorer ABS | 2022-2025 | — |
| Tiger 1200 GT PRO ABS | 2025-2026 | — |
| Tiger 1200 Rally Explorer ABS | 2025-2026 | — |
| Tiger 1200 Rally PRO ABS | 2025 | — |
| Tiger 1200 XCA ABS | 2017-2021 | — |
| Tiger 1200 XR ABS | 2018-2021 | — |
| Tiger 1200 XRT ABS | 2017-2021 | — |
| Tiger Explorer 1200 | 2012-2015 | — |
| Tiger Explorer 1200 XCA | 2016 | — |
| Tiger Explorer 1200 XCX | 2016 | — |
| Tiger Explorer 1200 XR | 2016 | — |
| Tiger Explorer 1200 Xrtr | 2016 | — |
| Tiger Explorer 1200 XRX | 2016 | — |
| Trophy 1215 | 2013-2016 | — |
| Trophy 1215 SE | 2013-2016 | — |
| Bonneville Bobber | 2017 | — |
| Speed Triple | 2011-2015 | — |
| Speed Triple R | 2016 | — |
| Speed Triple R 5 Spoke | 2015 | — |
| Speed Triple R 10 Spoke | 2015 | — |
| Speed Triple S | 2016 | — |
| Sprint ST | 2005-2013 | — |
| Street Cup | 2017 | — |
| Street Scrambler | 2017 | — |
| Street Triple | 2008-2016 | — |
| Street Twin | 2016-2017 | — |
| Tiger | 2007-2012 | — |
Yamaha (15 modelos)
| Modelo | Anos | Posição |
|---|---|---|
| YZF-R1 50th | 2006 | — |
| CP250X Morphous | 2006-2008 | — |
| Niken 850 GT ABS | 2021-2022 | — |
| Niken 890 GT ABS | 2023 | — |
| TDM900 (versão Europeia) | 2002-2006 | — |
| TDM 900 ABS | 2007-2010 | — |
| FJR1300 | 2003-2016 | — |
| FJR1300A | 2004-2005 | — |
| FJR1300ES | 2014-2020 | — |
| Niken | 2019 | — |
| Niken GT | 2020 | — |
| YZF-R1 | 1998-2006 | — |
| YZF-R1 Limited Edition | 2006 | — |
| YZF-R6 | 1999-2005 | — |
| YZF-R6S | 2006-2009 | — |
Partilhar
Detalhes
Não tens a certeza se serve na tua mota?
Envia-nos uma mensagem por WhatsApp e confirmamos a compatibilidade por ti. Respondemos rápido.
Confirmar Compatibilidade
Encontre a sua loja de preferência
22-1024
|
All Balls
Rolamentos de Direção Sherco SE 2.5I / SE 2.5i-F All Balls 22-1024
33,90€
53,96€
Envios gratuitos
Envios gratuitos para encomendas superiores a 99,90€
Pagamentos seguros
Vários métodos de pagamento seguros disponíveis.
Trocas e Devoluções
Não está satisfeito? Devolvemos o valor
Produtos de qualidade garantida
Todos os nossos produtos foram testados e certificados com altos padrões de qualidade.