Idiomas
Resumo da Encomenda
O seu Carrinho está atualmente vazio.
Produtos
0
0,00€
Envio
0,00€
Total
0,00€
Os custos de envio serão calculados na finalização da compra.
Avançar para o Checkout
Ir para o carrinho
- Início
- Categorias
- Peças e Acessórios para Motas
- Acessórios & Personalização
- Tampas Depósito Combustível
- Tampa Depósito Combustível Derbi GPR 125 / Aprilia RS / MT-09
Tampa Depósito Combustível Derbi GPR 125 / Aprilia RS / MT-09
|
Descrição
• Tampa de depósito de combustível para Yamaha
• Tipo OEM, instalação sem modificações
Compatibilidade:
| Marca | Modelo | CC | Ano | |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA PEGASO 650 CUBE IE [650] | ||||
| APRILIA | PEGASO 650 CUBE IE | 650 | 2005 | |
| APRILIA | PEGASO 650 CUBE IE | 650 | 2004 | |
| APRILIA | PEGASO 650 CUBE IE | 650 | 2003 | |
| APRILIA | PEGASO 650 CUBE IE | 650 | 2002 | |
| APRILIA | PEGASO 650 CUBE IE | 650 | 2000 | |
| APRILIA | PEGASO 650 CUBE IE | 650 | 1999 | |
| APRILIA | PEGASO 650 CUBE IE | 650 | 1998 | |
| APRILIA | PEGASO 650 CUBE IE | 650 | 1997 | |
| APRILIA PEGASO 650 IE [650] | ||||
| APRILIA | PEGASO 650 IE | 650 | 2005 | |
| APRILIA | PEGASO 650 IE | 650 | 2004 | |
| APRILIA | PEGASO 650 IE | 650 | 2003 | |
| APRILIA | PEGASO 650 IE | 650 | 2002 | |
| APRILIA | PEGASO 650 IE | 650 | 2001 | |
| APRILIA | PEGASO 650 IE | 650 | 2000 | |
| APRILIA | PEGASO 650 IE | 650 | 1999 | |
| APRILIA RS 125 [125] | ||||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2012 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2011 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2010 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2009 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2008 | |
| APRILIA RS 125 [125] | ||||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2007 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2006 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2005 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2004 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2003 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2002 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2001 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2000 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1999 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1998 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1997 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1996 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1995 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1994 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1993 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1992 | |
| APRILIA RS 50 [50] | ||||
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2010 | |
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2009 | |
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2008 | |
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2007 | |
| APRILIA RS 50 [50] | ||||
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2006 | |
| APRILIA RST 1000 FUTURA [1000] | ||||
| APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2011 | |
| APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2010 | |
| APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2009 | |
| APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2008 | |
| APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2007 | |
| APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2006 | |
| APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2005 | |
| APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2004 | |
| APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2003 | |
| APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2002 | |
| APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2001 | |
| DERBI GPR 125 NUDE [125] | ||||
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 2008 | |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 2007 | |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 2006 | |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 2005 | |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 2004 | |
| DERBI GPR 125 RACING [125] | ||||
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2004 | |
| DERBI GPR 50 R NUDE [50] | ||||
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2004 | |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2003 | |
| DERBI GPR 50 R NUDE [50] | ||||
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2002 | |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2001 | |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2000 | |
| DERBI GPR 50 RACING [50] | ||||
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2008 | |
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2007 | |
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2006 | |
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2005 | |
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2004 | |
| DERBI MULHACEN 125 [125] | ||||
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2007 | |
| DERBI MULHACEN 660 [660] | ||||
| DERBI | MULHACEN 660 | 660 | 2008 | |
| DERBI | MULHACEN 660 | 660 | 2007 | |
| DERBI | MULHACEN 660 | 660 | 2006 | |
| DERBI TERRA 125 ADVENTURE [125] | ||||
| DERBI | TERRA 125 ADVENTURE | 125 | 2007 | |
| DERBI TERRA 125 [125] | ||||
| DERBI | TERRA 125 | 125 | 2007 | |
| KTM 950 ADVENTURE S [950] | ||||
| KTM | 950 ADVENTURE S | 950 | 2005 | |
| KTM | 950 ADVENTURE S | 950 | 2004 | |
| KTM | 950 ADVENTURE S | 950 | 2003 | |
| KTM 950 ADVENTURE [950] | ||||
| KTM | 950 ADVENTURE | 950 | 2005 | |
| KTM | 950 ADVENTURE | 950 | 2004 | |
| KTM | 950 ADVENTURE | 950 | 2003 | |
| KTM 990 ADVENTURE ABS DAKAR EDITION [990] | ||||
| KTM | 990 ADVENTURE ABS DAKAR EDITION | 990 | 2011 | |
| KTM 990 ADVENTURE ABS SPECIAL EDITION [990] | ||||
| KTM | 990 ADVENTURE ABS SPECIAL EDITION | 990 | 2011 | |
| KTM | 990 ADVENTURE ABS SPECIAL EDITION | 990 | 2010 | |
| KTM 990 ADVENTURE ABS [990] | ||||
| KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2012 | |
| KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2011 | |
| KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2010 | |
| KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2009 | |
| KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2008 | |
| KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2007 | |
| KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2006 | |
| KTM 990 ADVENTURE R SPECIAL EDITION [990] | ||||
| KTM | 990 ADVENTURE R SPECIAL EDITION | 990 | 2011 | |
| KTM 990 ADVENTURE R [990] | ||||
| KTM | 990 ADVENTURE R | 990 | 2011 | |
| KTM | 990 ADVENTURE R | 990 | 2010 | |
| KTM | 990 ADVENTURE R | 990 | 2009 | |
| KTM 990 SUPER DUKE R [990] | ||||
| KTM | 990 SUPER DUKE R | 990 | 2013 | |
| KTM | 990 SUPER DUKE R | 990 | 2012 | |
| KTM | 990 SUPER DUKE R | 990 | 2011 | |
| KTM | 990 SUPER DUKE R | 990 | 2010 | |
| KTM | 990 SUPER DUKE R | 990 | 2009 | |
| KTM | 990 SUPER DUKE R | 990 | 2008 | |
| KTM 990 SUPER DUKE R [990] | ||||
| KTM | 990 SUPER DUKE R | 990 | 2007 | |
| KTM 990 SUPER DUKE [990] | ||||
| KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2012 | |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2011 | |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2010 | |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2009 | |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2008 | |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2007 | |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2006 | |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2005 | |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2004 | |
| TRIUMPH DAYTONA 675 [675] | ||||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2012 | |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2011 | |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2010 | |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2009 | |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2008 | |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2007 | |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2006 | |
| TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS [1050] | ||||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 ABS | 1050 | 2013 | |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 ABS | 1050 | 2012 | |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 ABS | 1050 | 2011 | |
| TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 [1050] | ||||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2010 | |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2009 | |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2008 | |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2007 | |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2006 | |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2005 | |
| TRIUMPH STREET TRIPLE 675 R [675] | ||||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2013 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2012 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2011 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2010 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2009 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2008 | |
| TRIUMPH STREET TRIPLE 675 [675] | ||||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 | 2012 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 | 2011 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 | 2010 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 | 2009 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 | 2008 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 | 2007 | |
| YAMAHA MT-09 (RN29) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 (RN29) | 850 | 2016 | |
| YAMAHA | MT-09 (RN29) | 850 | 2015 | |
| YAMAHA MT-09 (RN29) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 (RN29) | 850 | 2014 | |
| YAMAHA MT-09 ABS (RN29) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN29) | 850 | 2016 | |
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN29) | 850 | 2015 | |
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN29) | 850 | 2014 | |
| YAMAHA MT-09 ABS (RN43) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN43) | 850 | 2020 | |
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN43) | 850 | 2019 | |
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN43) | 850 | 2018 | |
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN43) | 850 | 2017 | |
| YAMAHA MT-09 SP (RN43) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 SP (RN43) | 850 | 2019 | |
| YAMAHA | MT-09 SP (RN43) | 850 | 2018 | |
| YAMAHA MT-09 SPORT TRACKER (RN29) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER (RN29) | 850 | 2016 | |
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER (RN29) | 850 | 2015 | |
| YAMAHA MT-09 SPORT TRACKER (RN43) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER (RN43) | 850 | 2017 | |
| YAMAHA MT-09 SPORT TRACKER ABS (RN29) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER ABS (RN29) | 850 | 2016 | |
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER ABS (RN29) | 850 | 2015 | |
| YAMAHA MT-09 SPORT TRACKER ABS (RN43) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER ABS (RN43) | 850 | 2017 | |
| YAMAHA MT-09 STREET RALLY (RN29) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 STREET RALLY (RN29) | 850 | 2016 | |
| YAMAHA | MT-09 STREET RALLY (RN29) | 850 | 2015 | |
| YAMAHA | MT-09 STREET RALLY (RN29) | 850 | 2014 | |
| YAMAHA MT-09 STREET RALLY ABS (RN29) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 STREET RALLY ABS (RN29) | 850 | 2016 | |
| YAMAHA MT-09 STREET RALLY ABS (RN29) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 STREET RALLY ABS (RN29) | 850 | 2015 | |
| YAMAHA | MT-09 STREET RALLY ABS (RN29) | 850 | 2014 | |
| YAMAHA TRACER 900 ABS (RN29) [850] | ||||
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN29) | 850 | 2016 | |
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN29) | 850 | 2015 | |
| YAMAHA TRACER 900 ABS (RN43) [850] | ||||
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN43) | 850 | 2017 | |
| YAMAHA TRACER 900 ABS (RN57) [850] | ||||
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN57) | 850 | 2020 | |
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN57) | 850 | 2019 | |
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN57) | 850 | 2018 | |
| YAMAHA TRACER 900 GT ABS (RN57) [850] | ||||
| YAMAHA | TRACER 900 GT ABS (RN57) | 850 | 2020 | |
| YAMAHA | TRACER 900 GT ABS (RN57) | 850 | 2019 | |
| YAMAHA | TRACER 900 GT ABS (RN57) | 850 | 2018 | |
| YAMAHA YZF-R3 ABS (RH07) [300] | ||||
| YAMAHA | YZF-R3 ABS (RH07) | 300 | 2017 | |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS (RH07) | 300 | 2016 | |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS (RH07) | 300 | 2015 | |
Partilhar
Não tens a certeza se serve na tua mota?
Envia-nos uma mensagem por WhatsApp e confirmamos a compatibilidade por ti. Respondemos rápido.
Confirmar Compatibilidade
Encontre a sua loja de preferência
Envios gratuitos
Envios gratuitos para encomendas superiores a 99,90€
Pagamentos seguros
Vários métodos de pagamento seguros disponíveis.
Trocas e Devoluções
Não está satisfeito? Devolvemos o valor
Produtos de qualidade garantida
Todos os nossos produtos foram testados e certificados com altos padrões de qualidade.