Idiomas
Resumo da Encomenda
O seu Carrinho está atualmente vazio.
Adicione 99,90€ ao seu carrinho de compras para obter envio gratuito utilizando o método de envio DPD.
Produtos
0
0,00€
Envio
0,00€
Total
0,00€
Os custos de envio serão calculados na finalização da compra.
Avançar para o Checkout
Ir para o carrinho
- Início
- Categorias
- Peças e Acessórios para Motas
- Acessórios & Personalização
- Rolamentos Caixa de Direção
- Rolamentos de Direção KTM EXC 125 / 200 / 250 / 300 All Balls 22-1026
Rolamentos de Direção KTM EXC 125 / 200 / 250 / 300 All Balls 22-1026
|
Descrição
Kit de rolamentos e vedantes da coluna de direção All Balls (ref. 22-1026).
Compatibilidade
Beta (69 modelos)
| Modelo | Anos |
|---|---|
| Enduro RR 125 2T Race | 2025-2027 |
| Enduro RR 125 2T Racing | 2018-2024 |
| Enduro RR 125 2T X-PRO | 2025-2026 |
| RR 2T 125 | 2019-2020 |
| Enduro RR 200 2T Race | 2025-2027 |
| Enduro RR 200 2T X-PRO | 2026 |
| RR 2T 200 | 2019-2020 |
| Cross RX 250 2T | 2026-2027 |
| Enduro RR 250 | 2004-2007 |
| Enduro RR 250 2T | 2012-2018 |
| Enduro RR 250 2T | 2021-2024 |
| Enduro RR 250 2T Race | 2025-2027 |
| Enduro RR 250 2T Racing | 2012-2024 |
| Enduro RR 250 2T X-PRO | 2025-2026 |
| Enduro Xtrainer 250 2T | 2025-2026 |
| RR 2T 250 | 2013-2020 |
| RR 250 | 2005-2007 |
| Cross RX 300 2T | 2023-2025 |
| Enduro RR 300 2T | 2017-2024 |
| Enduro RR 300 2T Race | 2025-2027 |
| Enduro RR 300 2T Racing | 2012-2024 |
| Enduro Xtrainer 300 2T | 2015-2016 |
| Enduro Xtrainer 300 2T | 2021-2027 |
| RR 2T 300 | 2013-2020 |
| Xtrainer 300 | 2015-2020 |
| ALP 4.0 350 ABS | 2024 |
| ALP 4.0 350 X ABS | 2024 |
| Cross RX 350 2T | 2026-2027 |
| Enduro RR 350 | 2011-2017 |
| Enduro RR 350 | 2021-2024 |
| Enduro RR 350 Factory | 2012-2014 |
| Enduro RR 350 Race | 2025 |
| Enduro RR 350 Racing | 2012-2024 |
| RR 350 | 2011-2020 |
| RR-S 350 | 2017-2020 |
| Enduro RR 390 | 2015-2024 |
| Enduro RR 390 Race | 2025 |
| Enduro RR 390 Racing | 2017-2024 |
| RR 390 | 2015-2020 |
| RR-S 390 | 2017-2020 |
| RS 390 | 2015-2016 |
| Enduro RR 400 | 2010-2014 |
| Enduro RR 400 Factory | 2011-2012 |
| Enduro RR 400 Racing | 2013-2014 |
| Motard RR 400 | 2009 |
| RR 400 | 2005-2014 |
| RS 400 | 2014 |
| Enduro RR 430 | 2015-2024 |
| Enduro RR 430 Racing | 2015-2024 |
| RR 430 | 2015-2020 |
| RR-S 430 | 2017-2020 |
| RS 430 | 2015-2016 |
| Enduro RR 450 | 2006-2014 |
| Enduro RR 450 Factory | 2011-2013 |
| Enduro RR 450 Racing | 2013-2014 |
| Motard RR 450 | 2009 |
| RR 450 | 2005-2014 |
| Enduro RR 480 | 2021-2024 |
| Enduro RR 480 Racing | 2015-2024 |
| RR 480 | 2018-2020 |
| RS 480 | 2015-2016 |
| Enduro RR 498 | 2012-2015 |
| Enduro RR 498 Racing | 2013-2015 |
| RR 498 | 2012-2014 |
| RR-S 500 | 2017-2020 |
| RS 500 | 2015-2016 |
| RR 520 | 2010-2011 |
| RS 520 | 2014 |
| RR 525 | 2005-2009 |
GasGas (5 modelos)
| Modelo | Anos |
|---|---|
| MC 125 | 2021 |
| MC 250 F | 2021 |
| EC 300 F | 2021-2023 |
| EC 350 F | 2021-2023 |
| MC 350 F | 2022-2023 |
Husaberg (14 modelos)
| Modelo | Anos |
|---|---|
| FE 70° Engine 390 | 2009-2012 |
| FE 70° Engine 450 | 2009-2011 |
| FE 70º 570 | 2009-2012 |
| FS 70º 570 | 2009-2012 |
| FE250 | 2013-2014 |
| TE250 | 2011-2014 |
| TE300 | 2011-2014 |
| FE350 | 2013-2014 |
| 390FE | 2010-2011 |
| 450FE | 2009-2011 |
| FE450 | 2014 |
| FE501 | 2013-2014 |
| FE 570 | 2009-2011 |
| FS 570 | 2010-2011 |
Husqvarna (44 modelos)
| Modelo | Anos |
|---|---|
| TC 125 | 2014-2020 |
| TE 125 | 2015-2016 |
| TE 150 | 2017-2019 |
| TE 150i | 2020 |
| FC 250 | 2014-2020 |
| FC 250 (versão Europeia) | 2015 |
| FE 250 | 2014-2020 |
| FE 250 Heritage | 2023-2025 |
| TC 250 | 2014-2020 |
| TE 250 | 2014-2018 |
| TE 250 2T Heritage | 2023 |
| TE 250i | 2018-2020 |
| TC 300 2T | 2025-2026 |
| TC 300 2T Heritage | 2025 |
| TE 300 | 2014-2018 |
| TE 300i | 2019-2020 |
| FC 350 | 2014-2020 |
| FC 350 Heritage | 2023 |
| FE 350 | 2014-2022 |
| FE 350 Heritage | 2023-2025 |
| FE 350S | 2015-2016 |
| FE 350S | 2020 |
| FC 450 | 2014-2020 |
| FC 450 (versão Europeia) | 2015 |
| FC 450 Factory Edition | 2026 |
| FC 450 Heritage | 2023 |
| FC 450 Rockstar Edition | 2018-2019 |
| FE 450 | 2014 |
| FE 450 | 2016-2020 |
| FR 450 Rally | 2020 |
| FS 450 | 2018 |
| FS 450 | 2020 |
| FE 501 | 2014-2020 |
| FE 501 Heritage | 2023 |
| FE 501S | 2015-2016 |
| FE 501S | 2020 |
| 701 Enduro | 2016-2020 |
| 701 Enduro ABS | 2021-2023 |
| 701 Enduro ABS | 2025-2026 |
| 701 Supermoto | 2016-2020 |
| 701 Supermoto ABS | 2021 |
| 701 Supermoto ABS | 2025-2026 |
| Svartpilen 701 | 2019-2020 |
| Vitpilen 701 | 2018-2020 |
KTM (171 modelos)
| Modelo | Anos |
|---|---|
| 125 EGS | 1993-1999 |
| 125 EXC | 1993-2009 |
| 125 EXE | 2000-2001 |
| 125 SX | 1993-2020 |
| 125 SXS | 2004 |
| 144 SX | 2007-2008 |
| 150 SX | 2009-2020 |
| 200 EGS | 1998-1999 |
| 200 EXC | 1998-2005 |
| 200 MXC | 1998-2003 |
| 200 SX | 2000-2004 |
| 250 EGS | 1994-1999 |
| 250 EXC | 1994-2005 |
| 250 EXC E-STARTER | 2010 |
| 250 EXC TPI | 2018-2023 |
| 250 EXC TPI SIX Days | 2018-2025 |
| 250 EXC-F | 2006-2009 |
| 250 EXC-F | 2017-2019 |
| 250 EXC-F SIX Days | 2007-2009 |
| 250 EXC-G Racing | 2002-2005 |
| 250 Freeride R | 2015-2017 |
| 250 MXC | 1998-2001 |
| 250 SX | 1994-2020 |
| 250 SX-F | 2005-2020 |
| 250 SXS | 2001 |
| 250 SXS | 2003-2004 |
| 250F Freeride F | 2019 |
| Freeride 250 R | 2015-2016 |
| 300 EGS | 1994-1999 |
| 300 EXC | 1994-2016 |
| 300 EXC TPI | 2018-2022 |
| 300 EXC TPI Champion Edition | 2025-2026 |
| 300 EXC TPI SIX Days | 2018-2026 |
| 300 EXC-E | 2007-2008 |
| 300 MXC | 1994-2005 |
| 300 SX | 1994 |
| 300 SX | 2023-2026 |
| 350 EXC | 1994 |
| 350 EXC-F | 2012-2020 |
| 350 Freeride (versão Europeia) | 2015 |
| 350 LC4 | 1994-1995 |
| 350 SX-F | 2011-2020 |
| Freeride 350 | 2015 |
| 360 EGS | 1996-1997 |
| 360 EXC | 1996-1997 |
| 360 MXC | 1996-1997 |
| 360 SX | 1996-1997 |
| 380 EGS | 1998-1999 |
| 380 EXC | 1998-2002 |
| 380 MXC | 1998-2001 |
| 380 SX | 1998-2002 |
| 400 Comp. | 1995-1999 |
| 400 Duke | 1994-1995 |
| 400 EGS | 1994 |
| 400 EGS | 1996-1997 |
| 400 EGS-E | 1997 |
| 400 EXC | 1994 |
| 400 EXC | 1996 |
| 400 EXC | 2000-2002 |
| 400 EXC | 2009-2011 |
| 400 EXC-G | 2004-2006 |
| 400 LC4 | 1998-1999 |
| 400 LC4-E | 2000-2001 |
| 400 LSE | 1997 |
| 400 MXC | 2001-2002 |
| 400 RXC | 1995-1998 |
| 400 SC | 2000 |
| 400 SUPER-COMP | 1995-2000 |
| 400 SX | 1998-2002 |
| 400 SXC | 1997 |
| 400 SXC | 2000 |
| 400 TXC | 1998 |
| 440 EXC | 1994-1995 |
| 440 MXC | 1994 |
| 440 SX | 1994 |
| 450 EXC | 2003-2004 |
| 450 EXC | 2007 |
| 450 EXC | 2009-2011 |
| 450 EXC | 2013-2014 |
| 450 EXC-F | 2020 |
| 450 EXC-F Six Days | 2017-2019 |
| 450 EXC-G | 2003-2007 |
| 450 EXC-R | 2008 |
| 450 MXC-G | 2003-2005 |
| 450 SMR | 2005-2007 |
| 450 SMS | 2003-2004 |
| 450 SX | 2003-2006 |
| 450 SX ATV | 2009-2011 |
| 450 SX-F | 2007-2020 |
| 450 SX-F Factory Edition | 2015-2016 |
| 450 SX-F Factory Edition | 2018-2020 |
| 450 SXS | 2003-2004 |
| 500 EXC | 2012-2016 |
| 500 EXC-F | 2017-2020 |
| 500 EXC-F Six Days | 2016 |
| 500 EXC-F Six Days | 2020 |
| 500 LC4 | 1991-1992 |
| 505 SX-F | 2008 |
| 520 EXC | 2000-2002 |
| 520 MXC | 2001-2002 |
| 520 SX | 2000-2002 |
| 525 EXC | 2003-2007 |
| 525 MXC Desert Racing | 2003-2005 |
| 525 MXC-G | 2003-2005 |
| 525 SMR | 2005 |
| 525 SX | 2003-2006 |
| 530 EXC | 2009-2011 |
| 530 EXC-R | 2008 |
| 540 SXS | 2001-2006 |
| 550 MXC | 1994 |
| 550 MXC | 1996 |
| 560 SMR | 2006-2007 |
| 600 LC4 | 1991-1992 |
| 620 Comp Limited | 1997 |
| 620 Comp. | 1994-1999 |
| 620 Duke | 1994 |
| 620 Duke | 1996-1997 |
| 620 EGS | 1994-1997 |
| 620 EGS-E | 1997 |
| 620 EXC | 1994-1995 |
| 620 LC4 | 1997-1998 |
| 620 LSE | 1997 |
| 620 RXC | 1995-1997 |
| 620 Super Moto | 1998-1999 |
| 620 SX | 1997-1999 |
| 620 SXC | 1997 |
| 620 TXC | 1998 |
| 625 SMC | 2004-2006 |
| 625 Supermoto LC4 SMC | 2006 |
| 625 SXC | 2003-2005 |
| 640 Adventure | 1998-2007 |
| 640 Duke | 2000-2004 |
| 640 Enduro LC4 | 2002-2004 |
| 640 LC4 | 1998-2002 |
| 640 LC4 Adventure | 2003-2007 |
| 640 LC4 Adventure R | 2003-2004 |
| 640 LC4 Enduro | 2005 |
| 640 Supermoto LC4 | 1999-2001 |
| 640 Supermoto LC4 | 2003-2005 |
| 660 Ralleye | 2001-2005 |
| 660 Ralleye Factory Replica | 2006-2007 |
| 660 Rally Factory Edition | 2006-2007 |
| 690 Duke | 2008-2010 |
| 690 Duke | 2014-2018 |
| 690 Enduro | 2008 |
| 690 Enduro R | 2009-2015 |
| 690 Enduro R | 2017-2020 |
| 690 Enduro R ABS | 2021 |
| 690 Enduro R ABS | 2026 |
| 690 Ralleye Factory Replica | 2008-2009 |
| 690 Rally Factory Edition | 2007-2009 |
| 690 SMC | 2009-2010 |
| 690 SMC R | 2019-2020 |
| 690 Supermoto | 2007 |
| 690 Supermoto SMC | 2008-2011 |
| 690 Supermoto SMC R | 2012-2013 |
| 690 Supermoto SMC R ABS | 2019-2024 |
| 690 Supermoto SMC R ABS | 2026 |
| 950 Adventure | 2003-2006 |
| 950 Super Enduro 950 | 2007 |
| 950 Super Enduro R | 2006-2008 |
| 950 Supermoto | 2005-2007 |
| 990 Adventure | 2007-2013 |
| 990 Super Duke | 2006-2008 |
| 990 Supermoto | 2010-2011 |
| 990 Supermoto R ABS | 2013-2014 |
| 1190 Adventure | 2014-2016 |
| 1290 Super Adventure | 2015-2016 |
| 1290 Super Adventure T | 2017 |
| 1290 Super Duke R | 2014-2016 |
| Freeride E-SX | 2012-2017 |
Stark (1 modelo)
| Modelo | Anos |
|---|---|
| Varg MX | 2022-2025 |
Partilhar
Detalhes
Não tens a certeza se serve na tua mota?
Envia-nos uma mensagem por WhatsApp e confirmamos a compatibilidade por ti. Respondemos rápido.
Confirmar Compatibilidade
Encontre a sua loja de preferência
22-1024
|
All Balls
Rolamentos de Direção Sherco SE 2.5I / SE 2.5i-F All Balls 22-1024
33,90€
53,96€
Envios gratuitos
Envios gratuitos para encomendas superiores a 99,90€
Pagamentos seguros
Vários métodos de pagamento seguros disponíveis.
Trocas e Devoluções
Não está satisfeito? Devolvemos o valor
Produtos de qualidade garantida
Todos os nossos produtos foram testados e certificados com altos padrões de qualidade.